さとーくん 成績一覧   K1  カンサイ  ちゃちゃ    ひま  てつや  ほんま  ごうけん  みつる  さとーくん 
アドマイヤワールド
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
00.01.06 京都 6 15 4歳新馬 上村 1200 6 1119 364
00.01.15 京都 3 12 4歳新馬 上村 D1200 11 1154 386
00.06.24 阪神 3 16 4歳未勝利 1600 7 1367 367


チョウカイウエスト
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
99.09.11 阪神 6 9 3歳新馬 武 豊 1600 1 1368 357 600
99.10.30 京都 9 9 黄菊賞 武 豊 1800 7 1491 367
99.11.20 京都 7 12 白菊賞 武 幸 1600 6 1363 364
00.02.12 京都 9 16 こぶし賞 池添 1600 12 1370 376


イングランドシチー
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
99.08.08 札幌 6 10 3歳新馬 藤田 1800 3 1519 378 150
99.09.12 札幌 1 13 3歳未勝利 熊沢 1800 6 1554 394
99.09.25 札幌 2 11 3歳未勝利 藤田 1800 6 1555 400
99.10.24 京都 3 17 3歳未勝利 武 豊 1800 4 1491 366 77
99.11.14 京都 2 17 3歳未勝利 河内 2000 4 2031 354 77
99.11.27 京都 3 10 3歳未勝利 熊沢 1800 2 1504 369 200
99.12.11 阪神 1 11 3歳未勝利 武 豊 1600 2 1373 360 200
99.12.25 阪神 2 16 3歳未勝利 藤田 2000 2 2037 369 200
00.01.05 京都 1 12 4歳未勝利 藤田 D1800 2 1554 383 200
00.01.22 京都 2 9 4歳未勝利 藤田 D1800 5 1564 386 51
00.02.06 小倉 2 14 4歳未勝利 小林徹 2000 3 2052 366 77
00.03.12 阪神 4 16 4歳未勝利 藤田 2000 稍重 2 2036 361 200
00.03.25 阪神 6 16 4歳未勝利 藤田 1600 1 1364 368 510
00.04.22 京都 8 14 ムーニーバレーRC 河内 2400 1 2276 340 1000
00.05.06 京都 11 14 京都新聞杯 藤田 2000 4 2003 352 630


ヤマニンリスペクト
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
99.06.12 函館 6 7 3歳新馬 武 豊 1000 3 591 344 150
99.07.03 函館 4 7 3歳新馬 武 豊 1000 1 597 356 600
99.08.01 函館 11 14 函館3歳S 河内 1200 7 1121 367
99.09.18 阪神 9 16 ききょうS 武 豊 1400 4 1231 354 240
99.10.17 東京 9 11 アイビーS 蛯名正 1400 6 1241 347
99.11.13 京都 10 10 京都3歳S 武 豊 1800 1 1489 356 1600
00.03.19 中山 11 15 スプリングS 柴田善 1800 8 1503 372
00.04.16 中山 11 18 皐月賞 柴田善 2000 稍重 5 2023 356 970
00.05.06 京都 11 14 京都新聞杯 武 豊 2000 8 2006 360
00.07.02 東京 11 14 ラジオたんぱ賞 小野 1800 8 1508 351
00.10.22 京都 11 18 菊花賞 柴田善 3000 7 3057 364


ドラゴンマックス
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
00.02.27 阪神 6 13 4歳新馬 松永幹 1200 1 1119 366 600
00.03.19 阪神 8 13 4歳500万下 1400 7 1244 353
00.04.16 阪神 10 18 君子蘭賞 渡辺 1600 12 1377 362
00.04.30 京都 5 16 4歳500万下 小林慎 D1200 5 1134 373 70
00.05.20 中京 6 8 4歳500万下 小林慎 1200 8 1098 354
00.06.04 中京 7 18 4歳500万下 佐藤哲 1200 10 1105 362
00.07.02 阪神 7 16 4歳500万下 D1400 2 1256 384 280


シゲルキャッツアイ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)


マルイチプリンス
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
99.07.17 小倉 6 10 3歳新馬 金折 1000 10 1008 359
99.08.01 小倉 6 11 3歳新馬 河合 1200 10 1136 367
99.08.15 小倉 1 11 3歳未勝利 金折 1000 稍重 11 1042 387
99.08.29 小倉 1 13 3歳未勝利 鮫島 1800 12 1545 373
99.09.12 阪神 1 10 3歳未勝利 太宰 1200 10 1128 363
00.01.23 京都 3 16 4歳未勝利 原田 D1200 稍重 16 1158 383
00.02.06 京都 3 14 4歳未勝利 安藤勝 D1400 13 1303 401
00.02.13 小倉 3 10 4歳未勝利 山田泰 1200 8 1129 365
00.03.11 中京 5 16 4歳未勝利 山田泰 1000 14 1001 353
00.03.26 中京 2 13 4歳未勝利 山田泰 D1000 稍重 11 1038 384
00.04.08 阪神 6 16 4歳未勝利 山田泰 1200 14 1122 365
00.04.23 京都 3 18 4歳未勝利 金折 1400 14 1256 374


サイキョウロマン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
00.02.26 阪神 7 13 4歳新馬 的場 1600 5 1378 355 60
00.03.11 阪神 5 16 4歳新馬 四位 1600 3 1373 362 150
00.04.08 阪神 6 16 4歳未勝利 四位 1200 11 1112 360
00.04.23 京都 4 18 4歳未勝利 四位 1600 2 1359 366 200
00.05.14 京都 3 16 4歳未勝利 四位 1600 稍重 9 1362 374
00.05.27 中京 4 14 4歳未勝利 四位 1700 1 1431 351 510
00.06.19 阪神 7 16 4歳500万下 福永 1600 8 1358 361
00.07.08 阪神 8 13 4歳500万下 橋本美 1600 9 1362 352


ジュジュ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
00.02.26 阪神 6 14 4歳新馬 吉田稔 D1400 13 1304 412
00.03.11 阪神 4 11 4歳新馬 吉田稔 D1200 3 1149 378 150
00.03.26 阪神 3 13 4歳未勝利 安藤勝 D1200 6 1169 402
00.04.16 阪神 4 16 4歳未勝利 安藤勝 D1400 9 1281 384
00.04.30 京都 4 18 4歳未勝利 吉田稔 1200 8 1116 366
00.05.21 中京 3 13 4歳未勝利 白浜 D1600 9 1441 394
00.06.10 中京 4 13 4歳未勝利 吉田稔 D1700 9 1500 395
00.06.25 阪神 2 15 4歳未勝利 武 幸 D1200 12 1157 388
00.07.08 阪神 3 14 4歳未勝利 吉田稔 2200 13 2186 405


戻る