登録馬獲得賞金一覧 登録馬獲得賞金一覧
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
K1 フューチャハッピー デインヒル タイセイカグラ 伊藤雄二 2 0 0 0 0 .000 .000
プリエミネンス アフリート アジテーション 伊藤圭三 11 2 1 2 3450 .182 .273
キリシマヒカル マークオブディスティンクション サンエムジョーカー 橋口弘次郎 3 0 0 0 0 .000 .000
ワシントンジョージ Dehere Bereavement 松山康久 6 1 0 1 870 .167 .167
ガリョウテンセイ キンググローリアス アナスミラビリス 国枝 栄 3 0 1 1 440 .000 .333
ダイワバーミンガム サンデーサイレンス ノーブルメロディー 二ノ宮敬宇 8 1 2 2 1350 .125 .375
スターリングローズ アフリート コマーズ 北橋修二 8 2 1 1 2240 .250 .375
ブレイクザレコード ソヴィエトスター ケイキロク 二ノ宮敬宇 7 1 2 0 1130 .143 .429
エルセンシラオキ ミホシンザン ミクロンジェット 坂田正行 4 0 0 0 0 .000 .000
ミレニアムリーダー リアルシヤダイ オオシマピレネー 沖 芳夫 5 0 1 0 300 .000 .200
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
カンサイ シーキングバル Seeking the Gold クールアライヴァル 岩元市三 13 2 1 4 2640 .154 .231
エリモジェニー オジジアン エリモファンタジー 加藤敬二 0 0 0 0 0
トリニティー フジキセキ イタリアンモダン 星野 忍 7 1 1 1 1100 .143 .286
メジロヴィーナス トニービン メジロディッシュ 大久保洋吉 6 1 1 0 1200 .167 .333
ロンリームーン サンデーサイレンス ベストダンシング 沖 芳夫 1 1 0 0 510 1.000 1.000
マチカネホクシン Runaway Groom Hula Colony 浅見秀一 9 2 1 3 9220 .222 .333
ロスマリヌス サンデーサイレンス アンブロジン 池江泰郎 2 2 0 0 1600 1.000 1.000
リュミエール キンググローリアス インディアリングクオリティ 池江泰郎 5 0 0 0 0 .000 .000
アサヒフォンテーヌ カーネギー アサヒマーキュリー 加藤修甫 5 0 1 1 370 .000 .200
ソフトタッチ アフリート ワンタッチ 鈴木伸尋 6 1 0 0 600 .167 .167
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
ちゃちゃ グロリアスサンデー サンデーサイレンス スカーレットブーケ 伊藤雄二 8 2 0 2 2138 .250 .250
ツインズ フジキセキ ヘリオトロープ 清水利章 4 0 0 1 130 .000 .000
ブレイズオブカラー トニービン ダンシングフレール 郷原洋行 3 0 0 0 0 .000 .000
グリーンセイヴァー サクラユタカオー ノーザンプリンセス 清水利章 3 1 0 0 510 .333 .333
スターマックイーン メジロマックイーン ミスマリリン 岩元市三 10 0 0 0 188 .000 .000
アドマイヤボス サンデーサイレンス ベガ 橋田 満 0 0 0 0 0
スプリングガーベラ ルション アンジェラスロマン 前田 禎 9 1 1 1 1900 .111 .222
ミヤビライデン トニービン システィーナ 稗田研二 2 1 1 0 1000 .500 1.000
スイートスリリング Thunder Gulch Gaelic Tune 高橋祥泰 9 1 1 2 1230 .111 .222
バーニングラブ フジキセキ サンシマイ 大久保洋吉 1 1 0 0 600 1.000 1.000
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
ウェディングラヴ Caerleon ヴィジットマン 松山康久 2 1 0 0 510 .500 .500
ニホンピロロータス サクラバクシンオー ニホンピロプレイズ 目野哲也 10 1 3 2 1830 .100 .400
ヤマニンリアライズ トニービン ヤマニンフライト 浅見秀一 0 0 0 0 0
サクラデインヒル デインヒル サクラハツユキ 小島 太 10 1 1 0 1340 .100 .200
トゥースペシャル Two Punch Flaps Up 松田博資 10 2 1 0 1670 .200 .300
ピロマティア Danzig Kooyonga 池江泰郎 2 2 0 0 1600 1.000 1.000
ジエージェント フォーティナイナー ファイアーテン 山本正司 4 1 1 1 900 .250 .500
シンボリデンバー ダンスホール ハイアンビション 石毛善彦 1 0 0 0 0 .000 .000
キングアカデミー ロイヤルアカデミー グッバイヘイロー 佐山 優 12 1 0 1 932 .083 .083
ゲイリープロスパー Mt. Livermore Five France 上原博之 8 0 1 0 260 .000 .125
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
ひま バレークイーン97 サンデーサイレンス バレークイーン 藤沢和雄 0 0 0 0 0
ロゼダンジュ サンデーサイレンス ローザネイ 橋口弘次郎 5 1 0 0 600 .200 .200
マニックサンデー サンデーサイレンス バブルプロスペクター 中野隆良 6 2 0 2 5990 .333 .333
エイシンコジーン Cozzene Rain Symphony 坂口正則 3 1 0 1 850 .333 .333
ウォーターポラリス El Prado Sin for Me 田中耕太郎 7 1 1 1 2380 .143 .286
アイアンリアリティ サンデーサイレンス デビルズブライド 橋口弘次郎 8 1 3 2 2300 .125 .500
ニューイングランド サンデーサイレンス クラウンフォレスト 白井寿昭 1 1 0 0 600 1.000 1.000
トウカイタレント サンデーサイレンス ボブズディレンマ 中村 均 3 0 2 0 530 .000 .667
オースミコジーン Cozzene Rain Current 田中耕太郎 9 1 2 1 1060 .111 .333
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
てつや メジロジャクソン メジロマックイーン レールデユタン 武 邦彦 2 0 0 0 0 .000 .000
ティラニーオブラヴ フジキセキ アイドルマリー 浜田光正 4 0 0 0 0 .000 .000
父市 レオタイシン マルゼンスキー ウラカワミユキ 池上昌弘 2 1 1 0 750 .500 1.000
カネサブルボン ミホノブルボン ミスオーガスタ 手塚貴久 3 0 0 0 90 .000 .000
ニシノチャペル サッカーボーイ シスターミル 松永 勇 4 0 1 0 200 .000 .250
父市 ナイスホームラン メジロライアン サークルフレンド 小西一男 4 0 0 0 0 .000 .000
ロゼトウショウ サクラバクシンオー コーニストウショウ 池添兼雄 10 0 0 1 207 .000 .000
ハイスタンダード ビゼンニシキ フクシヨウカマダ 大久保正陽 8 0 1 1 330 .000 .125
リビングデイライツ フジキセキ グリーンポーラ 池江泰郎 7 2 1 0 1580 .286 .429
父市 ユウキアタッカー サクラチトセオー コマクサ 西橋豊治 2 0 1 1 390 .000 .500
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
ほんま アグネススペシャル サンデーサイレンス ミルレーサー 小島 太 4 1 0 1 950 .250 .250
サクラプラチナ サンデーサイレンス サクラユメジ 上原博之 2 0 0 0 51 .000 .000
エターナルワールド フジキセキ ボウダンジグ 小西一男 5 0 0 0 51 .000 .000
ブルーミックフラウ ヘクタープロテクター ブラッセルフラウ 萩原 清 3 0 0 0 0 .000 .000
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
ごうけん ホワットアリーズン サンデーサイレンス クルーピアレディー 藤沢和雄 2 1 0 0 510 .500 .500
サクラプレステージ ブライアンズタイム サクラクレアー 池江泰郎 4 1 0 0 587 .250 .250
キャプテンバトラー ブライアンズタイム パワフルレデイ 伊藤雄二 0 0 0 0 0
ベルモット サンデーサイレンス レガシーオブストレングス 伊藤正徳 8 1 2 0 871 .125 .375
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
みつる ビワタイテイ ブライアンズタイム パシフィカス 松田博資 9 1 4 3 2230 .111 .556
エンドアピール End Sweep Nany's Appeal 池江泰郎 7 2 0 0 4300 .286 .286
ブリイジースズカ Danzig Sea Breezer 橋田 満 7 0 1 0 317 .000 .143
サクラテンシ サンデーサイレンス ローラローラ 小島 太 14 0 4 2 1433 .000 .286
エリモシルバー サンデーサイレンス エリモシンフォニー 大久保正陽 7 1 3 0 1110 .143 .571
サマーベイブ トニービン ダイナフェアリー 鈴木康弘 8 2 2 0 3300 .250 .500
アイリッシュソング サンデーサイレンス アイリッシュダンス 栗田博憲 3 0 0 0 0 .000 .000
ブラックジーンズ サンデーサイレンス オーピーキャット 尾形充弘 8 1 2 1 1847 .125 .375
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
さとーくん アドマイヤワールド Lammtarra ジャドウォル 橋田 満 3 0 0 0 0 .000 .000
チョウカイウエスト サンデーサイレンス チョウカイキャロル 鶴留明雄 4 1 0 0 600 .250 .250
イングランドシチー Lammtarra Fraulein Tobin 清水出美 15 2 5 2 3572 .133 .467
ヤマニンリスペクト サンデーサイレンス ヤマニンシヤレード 浅見秀一 11 2 0 1 3560 .182 .182
ドラゴンマックス フォーティナイナー メルシーサンライズ 中尾謙太郎 7 1 1 0 950 .143 .286
シゲルキャッツアイ オペラハウス シゲルユートピア 二本柳俊一 0 0 0 0 0
マルイチプリンス ビワハヤヒデ ハーバアツコ 内藤繁春 12 0 0 0 0 .000 .000
サイキョウロマン サンデーサイレンス ダイナアクトレス 坂口正大 8 1 1 1 920 .125 .250
ジュジュ カーネギー ケンテルアベイ 古川 平 9 0 0 1 150 .000 .000
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率


戻る