みつる 成績一覧   K1  カンサイ  ちゃちゃ    ひま  てつや  ほんま  ごうけん  みつる  さとーくん 
ビワタイテイ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
99.10.09 京都 4 12 3歳新馬 武 豊 1800 2 1505 357 240
99.10.30 京都 2 11 3歳新馬 武 豊 2000 2 2034 351 240
99.11.14 京都 2 17 3歳未勝利 武 豊 2000 8 2033 362
99.12.11 阪神 3 11 3歳未勝利 武 豊 2000 3 2037 364 130
99.12.25 阪神 2 16 3歳未勝利 武 豊 2000 3 2038 365 130
00.02.13 京都 1 7 4歳未勝利 武 豊 D1800 1 1558 373 510
00.03.25 阪神 8 15 4歳500万下 武 豊 2200 3 2171 358 180
00.04.22 京都 8 14 ムーニーバレーRC 藤田 2400 2 2277 344 400
00.05.27 中京 9 16 はなみずき賞 藤田 2500 2 2340 354 400


エンドアピール
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
99.09.12 札幌 5 6 3歳新馬 横山典 1000 1 595 354 600
99.09.26 札幌 9 12 すずらん賞 横山典 1200 稍重 5 1133 385 160
99.10.09 京都 9 10 もみじS 藤田 1200 1 1085 347 1600
99.10.23 京都 11 11 デイリー杯3歳S 藤田 1400 4 1356 344 570
99.11.13 東京 11 12 京王杯3歳S 藤田 1400 4 1239 362 570
99.12.12 中山 11 16 朝日杯3歳S 的場 1600 4 1353 367 800
00.01.08 京都 11 15 シンザン記念 武 豊 1600 8 1363 361


ブリイジースズカ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
99.10.09 京都 3 15 3歳新馬 武 豊 D1200 稍重 9 1146 393
99.10.24 京都 1 8 3歳新馬 蛯名正 1400 2 1225 355 240
99.11.21 京都 2 14 3歳未勝利 蛯名正 1600 4 1368 366 77
99.12.18 阪神 2 10 3歳未勝利 デムーロ 1200 6 1112 366
00.06.10 函館 4 16 4歳未勝利 上村 1200 14 1126 373
00.07.02 函館 4 15 4歳未勝利 上村 1800 11 1525 389
00.07.08 函館 2 9 4歳未勝利 上村 D1000 6 1015 370


サクラテンシ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
99.07.11 函館 6 9 3歳新馬 四位 1000 2 596 357 240
99.09.19 札幌 1 10 3歳未勝利 田中勝 1200 6 1131 373
99.10.17 東京 1 8 3歳未勝利 田中勝 1400 稍重 3 1249 359 130
99.10.31 東京 2 10 3歳未勝利 田中勝 D1400 5 1278 387 51
00.01.06 中山 2 13 4歳未勝利 蛯名正 D1200 5 1148 385
00.01.22 中山 2 16 4歳未勝利 蛯名正 D1800 4 1586 409 77
00.02.05 東京 1 14 4歳未勝利 田中勝 D1400 4 1284 386 77
00.02.13 東京 3 15 4歳未勝利 デムーロ D1600 6 1421 394
00.03.18 中山 2 16 4歳未勝利 蛯名正 D1200 稍重 2 1132 379 200
00.04.08 中山 5 16 4歳未勝利 岡部 D1800 稍重 2 1569 410 200
00.04.23 東京 2 15 4歳未勝利 蛯名正 D1600 稍重 2 1400 397 200
00.05.07 東京 2 13 4歳未勝利 蛯名正 1600 3 1348 367 130
00.05.20 東京 4 16 4歳未勝利 岡部 D1600 稍重 4 1398 381 77
00.07.01 東京 6 14 4歳未勝利 岡部 1400 5 1244 358 51


エリモシルバー
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
99.12.11 阪神 6 13 3歳新馬 四位 1400 10 1269 383
99.12.25 阪神 4 16 3歳新馬 四位 1600 9 1387 369
00.02.06 小倉 2 14 4歳未勝利 四位 2000 2 2050 362 200
00.02.20 小倉 3 16 4歳未勝利 佐藤哲 2000 稍重 2 2046 370 200
00.03.26 中京 4 16 4歳未勝利 四位 1800 2 1507 372 200
00.04.22 京都 4 15 4歳未勝利 四位 2400 稍重 1 2297 348 510
00.05.06 京都 11 14 京都新聞杯 佐藤哲 2000 10 2014 362


サマーベイブ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
99.10.10 京都 3 11 3歳新馬 武 豊 1600 2 1366 351 240
99.10.24 京都 1 8 3歳新馬 武 豊 1400 1 1224 360 600
99.11.28 東京 6 14 赤松賞 武 豊 1600 1 1376 356 1000
99.12.25 中山 11 15 フェアリーS 菊沢徳 1200 4 1106 368 480
00.01.15 京都 10 15 紅梅S 武 豊 1400 7 1227 362
00.03.04 阪神 11 13 チューリップ賞 武 豊 1600 不良 9 1406 388
00.04.30 東京 11 14 スイートピーS 柴田善 1800 2 1501 349 980
00.05.21 東京 11 18 オークス 吉田 2400 稍重 17 2331 375


アイリッシュソング
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
00.01.05 中山 6 16 4歳新馬 蛯名正 1600 14 1402 370
00.01.22 中山 6 16 4歳新馬 蛯名正 2000 10 3着降着
00.02.19 東京 4 16 4歳未勝利 蛯名正 D1600 6 1404 384


ブラックジーンズ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
00.01.06 中山 3 9 4歳新馬 的場 D1800 3 1585 412 150
00.01.15 中山 5 10 4歳新馬 蛯名正 D1800 7 1583 403
00.02.06 東京 4 16 4歳未勝利 的場 D1600 2 1403 374 200
00.03.05 中山 3 16 4歳未勝利 的場 2200 稍重 4 2193 379 77
00.04.29 東京 4 16 4歳未勝利 的場 1600 12 1391 368
00.05.07 東京 2 13 4歳未勝利 武 豊 1600 1 1335 355 510
00.05.28 東京 7 18 駒草賞 後藤 2000 2 2018 378 760
00.06.19 東京 9 8 水芭蕉特別 後藤 1800 4 1490 371 150


戻る