登録馬獲得賞金一覧 登録馬獲得賞金一覧
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
K1 マイシャローナ ジェイドロバリー セントリーラス 小西一男 2 1 0 0 510 .500 .500
アルカンフォルス アルカング カルメンジョオー 増沢末夫 3 1 0 0 600 .333 .333
ハッピーブライド ミスターシービー ムーディトウショウ 大江原哲 13 1 4 0 1771 .077 .385
バイセプス ミホノブルボン エンジェルクロス 大和田稔 0 0 0 0 0
スティアーズマン ヘクタープロテクター フリートレガッタ 大久保洋吉 4 1 0 0 1720 .250 .250
エアギャングスター サンデーサイレンス ダンシングキィ 伊藤雄二 3 2 0 1 2350 .667 .667
シェラザード グルームダンサー ダイナソレイユ 松田博資 1 0 0 0 0 .000 .000
コスモプラズマ サッカーボーイ サカイシルバー 中村 均 8 2 2 2 2940 .250 .500
トゥザヴィクトリー サンデーサイレンス フェアリードール 池江泰郎 7 2 2 2 8710 .286 .571
リアルヴァリュー ブライアンズタイム ゲイアティーガール 山本正司 5 0 1 2 520 .000 .200
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
カンサイ ミナモトキング キンググローリアス ノトリイフオー 石毛善彦 0 0 0 0 0
マジカルデイズ フジキセキ マジックショール 杉浦宏昭 4 0 0 0 51 .000 .000
メジロジャスミン メジロパーマー メジロマリア 谷原義明 4 0 0 0 0 .000 .000
ナリタキャロル オグリキャップ ナリタラブソング 相沢 郁 3 0 0 0 0 .000 .000
バージニアスカイ ドクターデヴィアス ハルカゼ 奥平真治 4 0 0 0 120 .000 .000
アランダ サンデーサイレンス キャットクイル 浜田光正 7 1 1 1 1815 .143 .286
コーリンユアネーム トウカイテイオー キーンエッジ 松元省一 2 0 0 0 90 .000 .000
エンドレストーク Kris.S ハイランドトーク 橋口弘次郎 1 0 0 0 0 .000 .000
シルクプリンセス トウカイテイオー キナスリーン 作田誠二 2 1 0 0 510 .500 .500
ジョーベアトリチェ キャロルハウス ジョーエスペランス 柴田光陽 6 0 0 0 264 .000 .000
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
ちゃちゃ パープルホワイト フジキセキ カノープス 高橋祥泰 3 1 0 1 750 .333 .333
ジェイズミラクル フジキセキ アサーション 上原博之 0 0 0 0 0
レディベローナ サンデーサイレンス シンコウラブリイ 藤沢和雄 0 0 0 0 0
タフグレイス トニービン システィーナ 稗田研二 8 1 1 3 1140 .125 .250
スリリングサンデー サンデーサイレンス スカーレットブーケ 伊藤雄二 5 2 2 0 2860 .400 .800
アグネスパートナー サンデーサイレンス エイリーンズモーメント 森 秀行 4 0 0 0 205 .000 .000
キコウシ ノーザンテースト ノースフライト 加藤敬二 1 0 0 0 0 .000 .000
インペリアルセンス トウカイテイオー ファッションセンス 鶴留明雄 1 0 0 0 0 .000 .000
アドマイヤベガ サンデーサイレンス ベガ 橋田 満 7 3 1 0 19690 .429 .571
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
オールザモア ドクターデヴィアス ミスタイモア 松山康久 4 0 0 0 51 .000 .000
サクラアカネオー サクラバクシンオー リビエールボレアール 境 征勝 7 1 0 2 847 .143 .143
スマイリングアワー ホワイトマズル ロックンロールリーダー 清水美波 9 2 1 2 2137 .222 .333
モンテカルロ Dixieland Band ファデッタ 松山康久 5 2 0 1 2360 .400 .400
グラスワールド Rahy A Chance of Storm 鈴木勝美 6 1 0 1 780 .167 .167
アグネスライナー Seattle Slew Lady's Secret 森 秀行 4 1 1 0 1350 .250 .500
フェアリーワンド リアルシヤダイ スイートミネルバ 田島良保 12 0 1 0 277 .000 .083
ナリタクロス タマモクロス ナリタレッドバード 中尾謙太郎 2 0 1 0 240 .000 .500
ドラゴンブライアン ブライアンズタイム マダムダンサー 中尾謙太郎 5 1 1 0 1580 .200 .400
エリモサファイア ジェイドロバリー エリモシンフォニー 大久保正陽 4 0 1 0 200 .000 .250
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
ひま アルゴリズム ラストタイクーン ワコーチカコ 柴田政人 3 0 1 0 290 .000 .333
タイキトレジャー Miswaki Royal Bride 藤沢和雄 6 2 1 2 4180 .333 .500
フサイチミニヨン サンデーサイレンス バレークイーン 田原成貴 0 0 0 0 0
タヤスキチジツ サンデーサイレンス マガリーダー 山内研二 18 2 0 2 2784 .111 .111
ビッグバイキング Theatrical L'on Vite 白井寿昭 5 2 2 0 6660 .400 .800
チアズエンジェル Caerleon アルサルディ 山内研二 8 1 2 2 1410 .125 .375
プロトン サンデーサイレンス キロフプリミエール 伊藤雄二 1 0 0 1 150 .000 .000
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
てつや サクラブレイブ サクラユタカオー サクラハツスル 小島 太 10 1 4 1 1460 .100 .500
フェアリーベル サクラバクシンオー ウインフェアリー 稗田研二 8 1 2 0 1030 .125 .375
アサクサルパン ミホノブルボン アサクサカロリー 久保田敏夫 7 0 0 0 90 .000 .000
ライクアドリーム トウカイテイオー ベリーグッド 宗像義忠 0 0 0 0 0
プレミアムチケット ウイニングチケット パーフュームソロン 飯塚好次 11 1 0 3 1001 .091 .091
クールスナイパー フジキセキ シヤダイスピーチ 渡辺 栄 4 0 0 0 51 .000 .000
ニホンピロジョニー ビワハヤヒデ ニホンピロポリーナ 目野哲也 2 0 0 1 130 .000 .000
メジロオーキッド メジロパーマー レールデユタン 武 邦彦 5 1 0 0 510 .200 .200
ジェーントウショウ トウショウフリート コーニストウシヨウ 鶴留明雄 3 0 0 0 60 .000 .000
ワコーヒサリュウ サッカーボーイ ニユースピリツト 清水久雄 16 1 1 0 981 .063 .125
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
ほんま シュプリームレディ フジキセキ ブレーブビューティ 郷原洋行 0 0 0 0 0
ブラッドオレンジ フジキセキ ダイナオレンジ 国枝 栄 2 0 0 1 150 .000 .000
チョウカイリョウガ サンデーサイレンス ポインテッドパス 中野隆良 5 1 2 0 3270 .200 .600
ラブコネクション サンデーサイレンス プレジャーコネクション 尾形充弘 0 0 0 0 0
スノースプレンダー ホワイトマズル フレールドウプランタン 秋山雅一 0 0 0 0 0
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
ごうけん サクラフューチャー サクラユタカオー ローラローラ 小島 太 8 1 1 1 977 .125 .250
ホシノサンデー サンデーサイレンス ミズエナジー 古賀史生 6 1 3 0 2030 .167 .667
ブラザータイクーン トニービン ビユーパーダンス 栗田博憲 7 1 3 3 1590 .143 .571
ユキノアサヒ Manila ピュアオブハート 増沢末夫 3 0 0 0 90 .000 .000
スティンガー サンデーサイレンス レガシーオブストリングス 藤沢和雄 6 4 0 0 13600 .667 .667
ニシノセイリュウ ブライアンズタイム ニシノフラワー 松田正弘 4 2 0 0 2500 .500 .500
ダイタクミライ ビワハヤヒデ スイートラブ 梅田康雄 12 0 1 2 614 .000 .083
ナナヨーベル セレスティアルストーム ナナヨーアトラス 吉永 猛 8 1 0 1 840 .125 .125
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
みつる カネツリーフ ノーザンテースト ユキノビジン 久保田敏夫 2 0 0 0 0 .000 .000
ミッドサマーデイ サンデーサイレンス ダイナフェアリー 鈴木康弘 0 0 0 0 0
グラスグラード Seeking the Gold Exuberine 尾形充弘 5 2 0 0 2500 .400 .400
ビワユキナガ ブライアンズタイム ビワミサキ 浜田光正 4 0 0 0 0 .000 .000
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率


戻る