POG98−99 Total
成績一覧
Owner 出走頭数 勝馬頭数 勝馬率 獲得賞金 勝率 連対率 A-Index
ちゃちゃ 7 4 .571 29 7 4 4 24645 .241 .379 2.1047
ごうけん 8 6 .750 54 10 8 7 22241 .185 .333 1.6620
K1 9 7 .778 46 10 9 7 19121 .217 .413 1.2701
ひま 6 4 .667 41 7 6 7 15474 .171 .317 1.5417
10 6 .600 58 8 6 6 9822 .138 .241 .5872
てつや 9 5 .556 66 5 7 5 5313 .076 .182 .3529
ほんま 2 1 .500 7 1 2 1 3420 .143 .429 1.0222
カンサイ 9 2 .222 33 2 1 1 2850 .061 .091 .1893
みつる 3 1 .333 11 2 0 0 2500 .182 .182 .4982


戻る