成績一覧   K1  カンサイ  ちゃちゃ    ひま  てつや  みつる       
タイフウサクセス
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
97.06.08 函館 5 9 3歳新馬 岩部 1000 取り消し
97.10.26 福島 5 8 3歳新馬 岩部 1200 7 1149 378
97.11.08 福島 5 7 3歳新馬 岩部 1200 6 1157 394


マイネルメッサー
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
97.06.15 函館 6 12 3歳新馬 横山典 1000 1 587 348 600
97.07.12 函館 9 13 ラベンダー賞 横山典 1200 2 1113 362 640
97.08.30 札幌 9 14 コスモス賞 横山典 1800 3 1505 358 400
97.09.21 札幌 9 11 すずらん賞 田中勝 1200 1 1112 360 1600
97.10.26 東京 6 14 いちょうS 田中勝 1600 10 1368 357
97.11.15 東京 11 12 東京スポーツ杯3歳S 藤田 1800 3 1490 362 800
97.12.07 中山 11 15 朝日杯3歳S 田中勝 1600 5 1352 365 520
98.01.18 京都 11 15 シンザン記念 佐藤哲 1600 不良 4 1382 374 630
98.02.08 京都 11 16 きさらぎ賞 田原 1800 4 1521 368 630
98.03.14 中山 11 10 菜の花S 田中勝 1600 3 1371 362 480
98.05.17 東京 11 17 NHKマイルC 郷原 1600 稍重 17 1354 359
98.07.05 東京 11 15 ラジオたんぱ賞 吉田 1800 8 1465 348


タッチアンドシンク
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
98.01.10 中山 4 16 4歳新馬 田中勝 D1800 不良 5 1557 400 60
98.01.17 中山 5 13 4歳新馬 田中勝 D1800 不良 4 1557 402 90
98.02.14 東京 4 16 4歳未勝利 田中勝 D1600 8 1423 398
98.05.10 東京 4 13 4歳未勝利 安田富 1600 7 1372 357
98.05.23 東京 1 9 4歳未勝利 江田照 2300 4 2224 358 77


サクラユウシュン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
97.11.30 中山 6 15 3歳新馬 横山典 1600 不良 7 1407 377
97.12.20 中山 6 14 3歳新馬 横山典 2000 3 2061 379 150
98.01.11 中山 2 16 4歳未勝利 横山典 D1800 不良 10 1567 402
98.03.22 中山 3 16 4歳未勝利 武 豊 D1800 稍重 6 1583 403
98.04.11 中山 5 12 4歳未勝利 武 豊 D1800 稍重 3 1574 407 130
98.05.16 東京 7 18 4歳未勝利 武 豊 1400 12 1241 363
00.05.31 東京 3 18 4歳未勝利 武 豊 1800 3 1501 348 130
00.06.21 福島 6 15 4歳未勝利 橋本広 2000 9 2021 369
00.07.12 函館 3 10 4歳未勝利 四位 D1700 2 1502 400 200


スギノエレガンス
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
98.01.06 中山 6 15 4歳新馬 横山典 D1800 3 1553 404 150
98.01.25 中山 4 13 4歳新馬 横山典 D1800 2 1557 390 240
98.02.15 東京 3 16 4歳未勝利 横山典 D1600 不良 2 1401 399 200
98.03.14 中山 2 16 4歳未勝利 横山典 D1800 稍重 2 1542 394 200
98.03.29 中山 1 11 4歳未勝利 横山典 D1800 1 1543 391 510
98.04.19 中山 5 15 4歳500万下 横山典 1600 稍重 1 1363 370 700
98.05.30 東京 10 12 カーネーションC 横山典 1800 稍重 8 1495 359
98.06.21 福島 9 10 さくらんぼS 柴田善 1700 7 1420 351


ナリタハヤテ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
97.06.08 函館 5 9 3歳新馬 藤田 1000 7 1015 364
97.06.29 函館 6 9 3歳新馬 藤田 1200 8 1145 382
98.04.08 阪神 7 16 4歳未勝利 的場 1200 13 1121 362
98.04.19 阪神 3 10 4歳未勝利 酒井 D1800 不良 6 1558 392
98.05.02 京都 4 14 4歳未勝利 酒井 2200 7 2155 357
98.05.16 京都 4 12 4歳未勝利 酒井 2200 7 2187 355
98.05.31 中京 5 9 4歳以上障害未勝利 酒井 障2800 8 3166
98.06.14 中京 5 10 4歳以上障害未勝利 酒井 障2800 3 3125 240
98.06.28 阪神 5 9 4歳以上障害未勝利 酒井 障3000 6 3277


リーディングスター
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
98.02.28 阪神 6 12 3歳新馬 武 豊 2000 2 2060 353 240
98.03.21 阪神 6 10 3歳新馬 武 豊 2200 1 2213 350 600


マチカネピッカピカ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
97.11.30 阪神 5 13 3歳新馬 岡部 1400 3 1239 367 150
97.12.21 阪神 2 7 3歳新馬 南井 1600 3 1380 360 150
98.01.31 京都 1 16 4歳未勝利 菊沢隆 D1800 4 1573 398 77
98.02.15 京都 3 16 4歳未勝利 石橋 D1800 稍重 14 1564 403


タヤスソシアル
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
98.01.05 京都 4 16 4歳新馬 藤田 D1400 11 1283 397
98.01.17 京都 3 16 4歳新馬 藤田 D1800 12 1561 414
98.02.07 京都 3 16 4歳未勝利 金折 D1400 11 1288 411
98.03.01 阪神 2 12 4歳未勝利 柴田善 D1200 2 1147 388 200
98.03.14 中京 1 12 4歳未勝利 池添 D1000 1 1004 368 510
98.03.28 阪神 7 11 4歳500万下 四位 D1200 10 1148 387
98.04.12 中京 9 16 ローダンセ賞 1200 12 1113 375
98.04.25 新潟 9 14 ゆきつばき賞 菊沢隆 2000 稍重 10 2043 361
98.05.09 新潟 9 14 ひめさゆり賞 高橋亮 1200 2 1102 346 400
98.05.24 新潟 9 15 わらび賞 橋本美 1600 8 1353 355


ヒカリラブ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
98.03.07 阪神 4 14 4歳新馬 上村 1200 1 1119 368 600
98.04.18 阪神 7 16 4歳500万下 石橋 1200 6 1108 359
98.05.02 京都 9 18 矢車賞 上村 1600 11 1354 358
98.05.16 京都 6 16 4歳500万下 上村 D1200 2 1129 373 280
98.05.30 中京 5 15 4歳500万下 上村 1200 12 1116 363
98.07.11 阪神 8 16 4歳500万下 石橋 D1200 不良 9 1137 372


戻る