登録馬獲得賞金一覧 登録馬獲得賞金一覧
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
K1 父市 フィールドリーダー アイネスフウジン ホワイトブーケ 大和田稔 2 0 0 0 0 .000 .000
ルナシェリール メジロマックイーン カミノポイント 小桧山悟 4 0 0 0 90 .000 .000
マイネペンダント ゴールデンフェザント アンバーネックレス 堀井雅広 2 0 1 0 240 .000 .500
スチュードベーカー ポリッシュネイビー シュアンス 矢野照正 5 1 0 0 510 .200 .200
スプリングカイザー メジロマックイーン ドレスパレード 上原博之 8 0 0 0 167 .000 .000
ドラゴンブレイブ ダンシングブレーブ ナスノマドカ 中尾謙太郎 5 0 1 0 200 .000 .200
スターシード ドクターデヴィアス ヌーベルマリエ 太宰義人 1 0 0 0 0 .000 .000
ゴールデンガッツ リアルシャダイ コマーズ 瀬戸口勉 2 0 0 0 0 .000 .000
マッドマックス リアルシャダイ クリヤークイン 伊藤修司 3 1 0 0 600 .333 .333
シアターローズ Theatrical カロギャル 渡辺 栄 3 0 0 0 0 .000 .000
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
カンサイ ジェイズジュエリー リアルシャダイ アサーション 上原博之 4 0 0 2 260 .000 .000
メジロオルバース スリルショー メジロチェイサー 奥平真治 6 1 0 0 600 .167 .167
ジュピテリアン アレミロード ジュピターガール 小林常泰 2 0 0 0 0 .000 .000
シンコウシングラー サンデーサイレンス タレンティドガール 栗田博憲 9 2 0 1 1800 .222 .222
レオテンホウ サンデーサイレンス ドミナスローズ 奥平真治 7 1 1 1 930 .143 .286
ニシノシルクロード リアルシャダイ デュプリシト 松田正弘 6 1 0 0 780 .167 .167
クリールサクセス ブライアンズタイム シアトルダンサー 武邦彦 6 1 1 2 1100 .167 .333
アスクリアリティー リアルシャダイ コニーストン 伊藤雄二 2 0 0 1 150 .000 .000
ファレノプシス ブライアンズタイム キャットクイル 浜田光正 7 5 0 1 24300 .714 .714
ブライトビューティ リアルシャダイ インワンズジョイ 白井寿昭 3 0 0 0 0 .000 .000
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
ちゃちゃ ビューティスカット コマンダーインチーフ ビューティディクタス 富田一幸 5 1 0 0 561 .200 .200
トロバトーレ サンデーサイレンス マウンテンタイム 加賀武見 9 0 1 1 381 .000 .111
ロードクロノス トニービン シンコウラブリィ 藤沢和雄 0 0 0 0 0
アーサーズフェイム Caerleon Max Beauty 中野隆良 2 1 0 1 780 .500 .500
グレートフォンテン メジロマックイーン コウセイモガミ 稲葉隆一 3 2 0 0 1600 .667 .667
ブライダルスイート サンデーサイレンス シルバードシルク 橋口弘次郎 10 2 0 1 1460 .200 .200
サンシャワーキッス アンバーシャダイ ミルレーサー 田中章博 0 0 0 0 0
ラヴラヴラヴ バンブーアトラス ギャロップホーラー 飯田明弘 11 2 1 0 4100 .182 .273
ホウキボシスイセイ ヘクタープロテクター バイオレットスター 安田隆行 6 0 0 2 524 .000 .000
ビッグダンジグ Danzig Coolawin 白井寿昭 4 2 0 1 1480 .500 .500
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
タイフウサクセス リンドシェーバー ラッキーゲスト 和田正道 2 0 0 0 0 .000 .000
マイネルメッサー Diesis Rettre d'Amour 稲葉隆一 12 2 1 3 6300 .167 .250
タッチアンドシンク コマンダーインチーフ アンフィニ 藤原辰夫 5 0 0 0 227 .000 .000
サクラユウシュン トニービン ローラローラ 小島 太 9 0 1 3 610 .000 .111
スギノエレガンス Seattle Slew Fleet Loveliness 鈴木康弘 8 2 3 1 2000 .250 .625
ナリタハヤテ ブライアンズタイム オンワードスマック 大久保正陽 9 0 0 1 240 .000 .000
リーディングスター トニービン パワフルレディ 伊藤雄二 2 1 1 0 840 .500 1.000
マチカネピッカピカ ゴールデンフェザント ミスタイランド 工藤嘉見 4 0 0 2 377 .000 .000
タヤスソシアル リファーズウィッシュ トウショウソルジャ 山内研二 10 1 2 0 1110 .100 .300
ヒカリラブ Nureyev プリセレスレディ 柳田次男 6 1 1 0 880 .167 .333
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
ひま マーメイドマベル リアルシャダイ マーメイズラブ 和田正道 3 0 0 0 0 .000 .000
フィールドフラワー ウッドマン フイールデイ 上原博之 7 2 1 0 1750 .286 .429
インターシュン ヘクタープロテクター キョウエイタップ 稗田研二 4 1 1 0 1110 .250 .500
ミラクルアドマイヤ トニービン バレークイーン 小林 稔 1 1 0 0 510 1.000 1.000
マイネルクラシック ラシアンルーブル キスミートウショウ 中村 均 7 1 1 3 1810 .143 .286
トレアンサンブル トニービン ダイナアクトレス 渡辺 栄 2 0 0 0 0 .000 .000
ヒシタイセイ ヒシマサル ミスマリオン 佐山 優 2 0 1 0 240 .000 .500
マキシムトライ サンデーサイレンス ロジータ 田中耕太郎 1 0 0 0 60 .000 .000
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
てつや アルフレックス ゴーンウェスト デイミュアー 尾形充弘 5 0 0 0 90 .000 .000
ファーレンハイト ジェイドロバリー ダイナカザン 畠山重則 0 0 0 0 0
マドンナトウショウ ニッポーテイオー リンダトウショウ 大久保陽吉 5 0 1 1 381 .000 .200
ブライティアウイン アスワン フイバーレデイ 鈴木康弘 10 0 1 3 949 .000 .100
メフィストフェレス ビゼンニシキ アクマツプヒエン 相川勝敏 4 0 0 1 280 .000 .000
アグネスベローナ トランポリノ ラインオブサンダー 森秀行 5 0 0 0 0 .000 .000
ヤマニンファング ヤマニンゼファー ワンオブアクライン 浅見秀一 4 1 1 0 710 .250 .500
トウカイキャプテン コマンダーインチーフ トウカイナチュラル 松元省一 4 1 0 0 561 .250 .250
シェイクマイソウル ノーザンテースト カクテルドレス 岩元市三 4 0 0 1 181 .000 .000
マイジェントルマン ミホシンザン ファイブソロン 山本正司 11 1 1 2 1137 .091 .182
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
みつる プリンセスカーラ Caerleon Dellagrazia 小島 太 5 1 0 2 1880 .200 .200
サクラリビエール Rainbow Quest リビエールボレアール 境 征勝 0 0 0 0 0
モンタファイン コマンダーインチーフ ジムモンタ 中島敏文 0 0 0 0 0
エリモソルジャー サンデーサイレンス エリモシンフォニー 大久保正陽 8 1 2 2 3250 .125 .375
アグネスワールド Danzig Mysteries 森 秀行 4 2 1 0 6200 .500 .750
メジロダーウィン サンデーサイレンス メジロオーロラ 池江泰郎 1 0 0 0 90 .000 .000
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率


戻る