登録馬獲得賞金一覧 登録馬獲得賞金一覧
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
K1 マイネブロンド ゴールデンフェザント マイネテパーンタル 小西一男 0 0 0 0 0
スーパーナカヤマ ジョリーズヘイロー サラトガガール 小西一男 9 2 2 1 5049 .222 .444
フレッシュカラー メジロライアン ハヤチネ 鈴木 清 3 0 0 0 0 .000 .000
スマイルオンミー バイアモン ライラックポイント 飯塚好次 2 0 0 0 59 .000 .000
エアインパルス ジェイドロバリー グレースアサシー 栗田博憲 6 0 0 1 355 .000 .000
ベルフォンテーヌ シアトリカル ソーホーサンデー 坪 憲章 4 1 0 2 1120 .250 .250
ステイゴールド サンデーサイレンス ゴールデンサッシュ 池江泰郎 8 2 2 1 2190 .250 .500
クリスタルフォース リアルシャダイ フロリンダ 松元省一 0 0 0 0 0
メルシーオーレ サッカーボーイ メルシーハート 小野幸治 7 0 0 0 0 .000 .000
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
カンサイ シアトルスターク シアトルソング オブスキャリティー 小西 登 4 0 0 1 180 .000 .000
ヨシノサイクロン トニービン ダイナアンビシヤス 矢野 進 3 0 0 0 139 .000 .000
トニーフォルス トニービン マターオブプライド 増沢末夫 3 0 0 0 0 .000 .000
ショウナンライナー メジロライアン ショウナンダンサー 大久保洋 2 0 0 0 0 .000 .000
サザンカ グリーンデザート チャーミングライフ 奥平真治 6 1 2 1 1150 .167 .500
ナリタジュピター トニービン マダムダンサー 中尾謙太郎 10 2 0 1 1649 .200 .200
フジヤマゲンスイ ラッキーキャスト ワカスズラン 森 秀行 6 1 1 0 980 .167 .333
マチカネヒラケゴマ アンバーシャダイ ヘロイーダ 工藤嘉見 3 0 0 0 89 .000 .000
グランドシンザン ミホシンザン フジタカナイス 坂田正行 3 1 2 0 1070 .333 1.000
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
ちゃちゃ メジロディザイヤー サンデーサイレンス メジロラモーヌ 奥平真治 4 1 1 1 960 .250 .500
サクラワクセイオー ドクターデヴィアス サクラハツユキ 境 征勝 0 0 0 0 0
レモンライム ヘクタープロテクター ノビアボニータ 秋山雅一 0 0 0 0 0
トーヨーカーリアン カーリアン ザヤ 堀井雅弘 5 0 0 0 59 .000 .000
スカーレットメール トニービン スカーレットブーケ 伊藤雄二 6 1 2 1 2450 .167 .500
マックスクオリティ トニービン マックスドリーマー 伊藤雄二 3 1 0 0 500 .333 .333
ファイナルカイザー タイトスポット ラドンナリリー 中村好夫 6 1 0 0 1020 .167 .167
ダンシングボーイ シンボリルドルフ ユキノローズ 伊藤修司 4 1 0 0 500 .250 .250
ビンラシッドビン トニービン ディスコホール 渡辺 栄 8 1 4 0 2110 .125 .625
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
ヒシナイル エーピーインディー ケイティーズ 中野隆良 8 2 1 2 5670 .250 .375
リオデラビーダ ニホンピロウイナー リデラプラタ 矢野 進 0 0 0 0 0
エーブプロテイン ヘクタープロテクター ウィルプリンセス 清水利章 0 0 0 0 0
フサイチフレッド ヌレイエフ エターナルスノー 松山康久 5 1 1 1 1199 .200 .400
マザーアクトレス カーリアン ヤングマザー 加藤修甫 4 1 0 2 1320 .250 .250
ヤマニンザナドゥ トニービン ワンオブアクライン 浅見秀一 9 2 1 3 3620 .222 .333
ダンジグカラーズ ダンチヒ ウイニングカラーズ 伊藤雄二 0 0 0 0 0
メイショウデンゲキ リヴリア アンフィニィ 伊藤雄二 6 2 0 1 2040 .333 .333
クロックワイズ フレンチグローリー ダイナバラード 中村 均 3 0 0 0 193 .000 .000
ランサムメイト トニービン コニーストーン 伊藤雄二 6 2 0 1 1680 .333 .333
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
ひま
テンペストケース サンデーサイレンス ケース 小林 稔 5 1 0 0 700 .200 .200
プレミアムサンダー イージーゴア シアトルドーン 大沢 真 5 2 2 0 3370 .400 .800
オースミサンデー サンデーサイレンス ロジータ 田中耕太郎 4 2 1 0 3480 .500 .750
アグネスミネルバ トニービン ベリアーニ 長浜博之 4 1 2 0 1470 .250 .750
グリーンストーム ストームキャット インパテント 伊藤雄二 5 1 1 0 780 .200 .400
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
てつや トウショウクロス シンボリルドルフ ソシアルトウショウ 奥平真治 11 0 0 0 348 .000 .000
サクラアガシ トニービン サクラクレア 境 征勝 3 1 0 1 740 .333 .333
サクラビッグスター サクラホクトオー ローラローラ 境 征勝 1 0 0 0 50 .000 .000
エイブルシンザン ミホシンザン アウピレーションズ 佐々木晶三 0 0 0 0 0
スーパーメロディ サッカーボーイ マイフェスティバル 浅見秀一 8 0 0 1 239 .000 .000
ニホンピロフリーク ニホンピロウイナー ニホンピロフラワー 目野哲也 0 0 0 0 0
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率


戻る