POG99−00 Total
成績一覧
Owner 出走頭数 勝馬頭数 勝馬率 獲得賞金 勝率 連対率 A-Index
7 6 .857 41 10 3 10 15722 .244 .317 1.8050
ひま 5 5 1.000 23 7 6 0 9800 .304 .565 1.5752
K1 7 3 .429 39 5 4 5 8773 .128 .231 1.0072
ちゃちゃ 7 6 .857 36 6 7 2 7599 .167 .361 .8724
カンサイ 9 4 .444 40 5 5 3 5257 .125 .250 .4694
てつや 4 1 .250 23 1 0 2 1377 .043 .043 .2767


戻る