K1 成績一覧   K1  カンサイ  ちゃちゃ    ひま  てつや  ほんま  ごうけん  みつる  さとーくん 
リアアメリア
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2019.06.01 阪神 5 7 2歳新馬 川田将雅 1600 1 1365 344 700
2019.10.26 東京 11 9 アルテミスS 川田将雅 1600 1 1343 330 2900
2019.12.08 阪神 11 16 阪神ジュベナイルF 川田将雅 1600 6 1342 357
2020.04.12 阪神 11 18 桜花賞 川田将雅 1600 10 1373 380
2020.05.24 東京 11 18 オークス 川田将雅 2400 4 2247 337 1700


レーヴドゥロワ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2019.09.15 阪神 5 9 2歳新馬 川田将雅 1800 9 1517 364
2020.05.23 京都 4 13 3歳未勝利 富田暁 D1900 12 2087 450


モーベット
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2019.06.02 東京 6 7 2歳新馬 C.ルメール 1600 1 1369 338 700
2019.08.25 新潟 11 16 新潟2歳S 福永祐一 1600 8 1364 336
2019.10.20 東京 5 11 2歳500万下 戸崎圭太 1400 2 1219 340 290
2020.02.16 東京 6 14 3歳500万下 木幡育也 1400 稍重 4 1235 350 110
2020.05.10 東京 5 11 3歳500万下 C.ルメール 1400 2 1212 330 290


ラインベック
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2019.06.29 中京 6 9 2歳新馬 福永祐一 1600 稍重 1 1392 338 700
2019.07.20 中京 9 8 中京2歳S 福永祐一 1600 1 1365 353 1600
2019.11.16 東京 11 8 東京スポーツ杯2歳S W.ビュイック 1800 3 1460 349 830
2019.12.28 中山 11 13 ホープフルS 岩田康誠 2000 4 2022 369 1100
2020.01.26 京都 10 6 若駒S 武豊 2000 3 2028 365 500
2020.04.19 中山 11 18 皐月賞 岩田康誠 2000 稍重 15 2024 371
2020.05.10 東京 11 18 NHKマイルC 武士沢友治 1600 8 1331 346


ベルラガッツォ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2019.10.13 京都 5 15 2歳新馬 川田将雅 2000 12 2062 385
2020.01.25 京都 3 11 3歳未勝利 川田将雅 D1800 3 1548 391 130
2020.02.16 小倉 2 12 3歳未勝利 藤岡佑介 D1700 不良 10 1490 406


ダーヌビウス
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2020.01.19 京都 6 12 3歳新馬 北村友一 1800 8 1524 360
2020.05.10 京都 4 14 3歳未勝利 泉谷楓真 1800 11 1492 353


ヴェルトライゼンデ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2019.09.01 小倉 5 12 2歳新馬 川田将雅 1800 1 1516 368 700
2019.10.26 京都 9 7 萩S C.スミヨン 1800 稍重 1 1508 345 1700
2019.12.28 中山 11 13 ホープフルS O.マーフィー 2000 2 2016 358 2800
2020.03.22 中山 11 10 スプリングS 池添謙一 1800 2 1500 342 2200
2020.04.19 中山 11 18 皐月賞 池添謙一 2000 稍重 8 2019 363
2020.05.31 東京 11 18 日本ダービー 池添謙一 2400 3 2249 343 5000


デュアルネイチャー
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2019.07.06 福島 6 16 2歳新馬 内田博幸 1800 4 1512 364 110
2019.09.16 中山 2 16 2歳未勝利 内田博幸 1600 12 1381 363
2019.12.07 中山 3 16 2歳未勝利 石橋脩 1800 稍重 11 1517 367
2020.02.08 東京 5 16 3歳未勝利 内田博幸 1800 9 1501 351
2020.04.18 福島 4 16 3歳未勝利 西村淳也 2000 稍重 8 2046 379


レディオマジック
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2019.06.30 中京 6 11 2歳新馬 藤井勘一郎 1400 6 1246 368
2019.10.13 京都 3 15 2歳未勝利 三浦皇成 1400 11 1253 380
2019.11.02 京都 1 16 2歳未勝利 和田竜二 D1200 2 1132 380 200
2019.11.23 京都 1 15 2歳未勝利 和田竜二 D1200 1 1122 367 500
2019.12.14 阪神 9 12 さざんか賞 坂井瑠星 1200 11 1103 351


レッドデュラン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2019.12.21 阪神 5 18 2歳新馬 C.ルメール 1800 15 1507 352
2020.03.29 中京 3 10 3歳未勝利 三浦皇成 1400 不良 5 1244 356 51
2020.04.11 阪神 4 18 3歳未勝利 坂井瑠星 1400 14 1235 361


戻る