ひま 成績一覧   K1  カンサイ  ちゃちゃ    ひま  てつや  ほんま  ごうけん  みつる  さとーくん 
アブソルティスモ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2019.06.02 東京 5 8 2歳新馬 C.ルメール 1600 2 1374 339 280
2019.08.04 札幌 1 13 2歳未勝利 C.ルメール 1500 1 1306 354 500
2019.10.05 東京 11 9 サウジアラビアロイヤルC C.ルメール 1600 3 1335 343 830
2019.11.30 中京 10 7 こうやまき賞 丸山元気 1600 1 1358 342 1000
2020.02.01 東京 10 10 クロッカスS C.ルメール 1400 4 1218 333 300
2020.03.14 中京 11 18 ファルコンS 丸山元気 1400 11 1236 362
2020.04.11 東京 11 16 ニュージーランドT 北村宏司 1600 4 1335 354 810


ブルトガング
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2019.06.22 東京 5 16 2歳新馬 C.ルメール 1800 1 1501 339 700


ディアスティマ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2019.10.05 京都 5 18 2歳新馬 北村友一 1800 1 1477 354 700
2019.12.07 阪神 9 11 エリカ賞 北村友一 2000 3 2008 343 250
2020.01.19 中山 11 12 京成杯 A.シュタルケ 2000 3 2026 364 950
2020.03.29 中京 9 10 大寒桜賞 北村友一 2200 2 2176 355 400
2020.05.02 東京 11 18 青葉賞 津村明秀 2400 18 2344 445


スパングルドスター
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2019.10.20 東京 4 18 2歳新馬 北村宏司 1600 11 1394 345
2019.11.17 東京 2 17 2歳未勝利 M.デムーロ 1800 5 1475 343 50
2020.02.08 東京 5 16 3歳未勝利 M.デムーロ 1800 1 1493 344 510
2020.05.23 東京 9 8 カーネーションC M.デムーロ 1800 4 1465 340 150


ルナシオン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2019.10.14 東京 5 16 2歳新馬 福永祐一 1800 稍重 1 1530 343 700
2020.02.15 東京 11 11 クイーンC C.ルメール 1600 10 1340 346
2020.05.16 東京 7 7 3歳500万下 C.ルメール 1600 稍重 1 1338 337 730


リズムオブラヴ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2020.05.30 東京 4 18 3歳未勝利 岩田望来 1800 8 1485 360


カトゥルスフェリス
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2019.08.11 新潟 5 14 2歳新馬 C.ルメール 1800 1 1501 333 700
2020.03.07 中山 7 8 3歳500万下 C.ルメール 1600 4 1352 346 110
2020.05.23 東京 9 8 カーネーションC C.ルメール 1800 3 1462 334 250


セントオブゴールド
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2019.08.04 新潟 5 16 2歳新馬 M.デムーロ 1600 3 1362 332 180
2019.10.26 東京 1 8 2歳未勝利 C.ルメール 1800 稍重 1 1480 338 500
2020.02.02 東京 9 13 セントポーリア賞 C.ルメール 1800 3 1475 337 250
2020.04.18 中山 9 8 山藤賞 C.ルメール 2000 不良 1 2086 379 1010


フェアレストアイル
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2019.09.07 阪神 4 14 2歳新馬 川田将雅 1400 1 1218 341 700
2019.12.07 中京 10 14 つわぶき賞 坂井瑠星 1400 2 1219 347 400
2020.02.23 京都 6 11 3歳500万下 坂井瑠星 1400 稍重 5 1251 358 73
2020.03.15 阪神 11 18 フィリーズレビュー 坂井瑠星 1400 稍重 5 1214 359 520


モーソンピーク
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2019.11.24 東京 5 16 2歳新馬 W.ビュイック 1800 不良 4 1517 371 110
2020.05.10 東京 4 13 3歳未勝利 C.ルメール 1800 6 1483 341


戻る