登録馬獲得賞金一覧
登録馬獲得賞金一覧
| Owner | 記号 | 馬名 | 性別 | 父 | 母 | 厩舎 | 戦 | 勝 | 2 | 3 | 獲得賞金 | 勝率 | 連対率 | 
| K1 |  | シルヴァーソニック | 牡 | オルフェーヴル | エアトゥーレ | 池江泰寿 | 3 | 0 | 3 | 0 | 640 | .000 | 1.000 | 
|  | ジュベルハフィート | 牡 | ディープインパクト | ドバウィハイツ | 石坂正 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | .000 | .000 | 
|  | モアナアネラ | 牝 | キングカメハメハ | ジェンティルドンナ | 石坂正 | 5 | 1 | 0 | 1 | 790 | .200 | .200 | 
|  | レーヴドゥラメール | 牝 | ロードカナロア | レーヴディソール | 松下武士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 
|  | イヴォーク | 牡 | オルフェーヴル | ウェイクミーアップ | 国枝栄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 
|  | プランドラー | 牡 | ディープインパクト | プラウドスペル | 池江泰寿 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2280 | .333 | .667 | 
|  | アルティマリガーレ | 牝 | ハービンジャー | アルティマトゥーレ | 佐々木晶三 | 2 | 1 | 1 | 0 | 790 | .500 | 1.000 | 
|  | リオンリオン | 牡 | ルーラーシップ | アゲヒバリ | 松永幹夫 | 9 | 3 | 2 | 2 | 8080 | .333 | .556 | 
|  | レーヴドカナロア | 牝 | ロードカナロア | レーヴドスカー | 斉藤崇史 | 3 | 1 | 0 | 0 | 700 | .333 | .333 | 
|  | グロリアスホープ | 牡 | トゥザグローリー | マイホープ | 矢野英一 | 4 | 0 | 1 | 0 | 200 | .000 | .250 | 
| Owner | 記号 | 馬名 | 性別 | 父 | 母 | 厩舎 | 戦 | 勝 | 2 | 3 | 獲得賞金 | 勝率 | 連対率 | 
| カンサイ |  | サートゥルナーリア | 牡 | ロードカナロア | シーザリオ | 角居勝彦 | 5 | 4 | 0 | 0 | 23300 | .800 | .800 | 
|  | ノーブルスコア | 牝 | ディープインパクト | ファイナルスコア | 藤原英昭 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3080 | .167 | .333 | 
|  | タンタラス | 牝 | キングカメハメハ | ブエナビスタ | 池添学 | 4 | 1 | 1 | 0 | 900 | .250 | .500 | 
|  | アメジストヴェイグ | 牡 | ハービンジャー | グルヴェイグ | 角居勝彦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 
|  | ラピタ | 牡 | エイシンフラッシュ | パイタ | 藤原英昭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 
|  | アテンポラル | 牡 | ハーツクライ | タンタスエルテ | 池江泰寿 | 2 | 0 | 1 | 0 | 275 | .000 | .500 | 
|  | マイエンフェルト | 牝 | ハービンジャー | アーデルハイト | 池添学 | 5 | 1 | 0 | 2 | 985 | .200 | .200 | 
|  | レッドルゼル | 牡 | ロードカナロア | フレンチノワール | 安田隆行 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1800 | .400 | .600 | 
|  | シルバースミス | 牝 | オルフェーヴル | リングジアラーム | 橋口慎介 | 4 | 1 | 0 | 0 | 500 | .250 | .250 | 
|  | トゥイーディア | 牝 | ハービンジャー | ラナンキュラス | 矢作芳人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Owner | 記号 | 馬名 | 性別 | 父 | 母 | 厩舎 | 戦 | 勝 | 2 | 3 | 獲得賞金 | 勝率 | 連対率 | 
| ひま |  | ダンスディライト | 牡 | キングカメハメハ | ダンスインザムード | 松永幹夫 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1025 | .200 | .200 | 
|  | ソルドラード | 牡 | ロードカナロア | ラドラーダ | 藤沢和雄 | 2 | 0 | 1 | 1 | 380 | .000 | .500 | 
|  | リスト | 牡 | ディープインパクト | シルヴァースカヤ | 池江泰寿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 
|  | シェーングランツ | 牝 | ディープインパクト | スタセリタ | 藤沢和雄 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4970 | .250 | .250 | 
|  | ダノンチェイサー | 牡 | ディープインパクト | サミター | 池江泰寿 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7410 | .500 | .667 | 
|  | グランアレグリア | 牝 | ディープインパクト | タピッツフライ | 藤沢和雄 | 5 | 3 | 0 | 1 | 17350 | .600 | .600 | 
|  | オーサムウインド | 牝 | ディープインパクト | オーサムフェザー | 友道康夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 
|  | フランクリン | 牡 | ディープインパクト | ロベルタ | 音無秀孝 | 3 | 1 | 0 | 0 | 610 | .333 | .333 | 
|  | コントラチェック | 牝 | ディープインパクト | リッチダンサー | 藤沢和雄 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5580 | .429 | .571 | 
|  | バイキングクラップ | 牡 | ハーツクライ | マジックストーム | 堀宣行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Owner | 記号 | 馬名 | 性別 | 父 | 母 | 厩舎 | 戦 | 勝 | 2 | 3 | 獲得賞金 | 勝率 | 連対率 | 
| みつる |  | ブラヴァス | 牡 | キングカメハメハ | ヴィルシーナ | 友道康夫 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1080 | .250 | .500 | 
|  | カントル | 牡 | ディープインパクト | ミスアンコール | 藤原英昭 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2500 | .400 | .600 | 
|  | ミディオーサ | 牝 | ディープインパクト | ミスエーニョ | 堀宣行 | 5 | 1 | 1 | 0 | 780 | .200 | .400 | 
|  | サトノジェネシス | 牡 | ディープインパクト | マルペンサ | 堀宣行 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1680 | .667 | .667 | 
|  | レッドエンヴィー | 牡 | ジャスタウェイ | スタイルリスティック | 須貝尚介 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1040 | .111 | .111 | 
|  | ライル | 牡 | ディープインパクト | ライラックスアンドレース | 手塚貴久 | 4 | 1 | 1 | 1 | 955 | .250 | .500 | 
|  | エスポワール | 牝 | オルフェーヴル | スカーレット | 角居勝彦 | 4 | 1 | 1 | 1 | 970 | .250 | .500 | 
|  | サトノアクシス | 牝 | ディープインパクト | ヘアキティー | 藤原英昭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 | .000 | .000 | 
|  | ウインセルリアン | 牝 | オルフェーヴル | コスモチェーロ | 上原博之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | スイートウィスパー | 牝 | ルーラーシップ | ケアレスウィスパー | 萩原清 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 
 戻る