みつる 成績一覧   K1  カンサイ  ちゃちゃ    ひま  てつや  ほんま  ごうけん  みつる  さとーくん 
ブラヴァス
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2018.07.08 中京 5 10 2歳新馬 武豊 2000 3 2066 348 180
2018.10.20 京都 3 8 2歳未勝利 岩田康誠 2000 1 2023 377 500
2018.12.08 阪神 9 7 エリカ賞 武豊 2000 2 2016 348 400
2019.01.19 京都 10 8 若駒S 武豊 2000 8 2027 364


カントル
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2018.10.14 京都 5 8 2歳新馬 M.デムーロ 2000 2 2038 340 280
2018.11.03 京都 4 9 2歳未勝利 C.デム 2000 1 2019 351 500
2018.12.28 阪神 6 13 2歳500万下 北村友一 1800 3 1475 353 180
2019.01.27 東京 9 8 セントポーリア賞 戸崎圭太 1800 1 1482 333 1000
2019.03.03 中山 11 10 弥生賞 M.デムーロ 2000 5 2037 371 540


ミディオーサ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2018.06.23 東京 5 15 2歳新馬 石橋脩 1600 2 1364 336 280
2018.08.04 新潟 1 12 2歳未勝利 M.デムーロ 1600 1 1351 343 500
2018.10.27 東京 11 15 アルテミスS モレイラ 1600 8 1346 352 ?
2018.11.18 東京 9 12 赤松賞 岩田康誠 1600 6 1352 339 ?
2019.03.10 中山 11 16 アネモネS 内田博幸 1600 12 1359 361 ?


サトノジェネシス
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2018.10.20 東京 5 18 2歳新馬 J.モレイラ 2000 3 2024 333 180
2018.11.17 東京 3 16 2歳未勝利 R.ムーア 2000 1 2008 340 500
2019.02.03 東京 9 10 ゆりかもめ賞 C.ルメール 2400 1 2259 334 1000


レッドエンヴィー
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2018.07.29 札幌 5 10 2歳新馬 C.ルメール 1800 6 1550 351
2018.09.01 札幌 2 16 2歳未勝利 藤岡康太 2000 4 2073 391 75
2018.10.21 京都 2 9 2歳未勝利 福永祐一 D1800 3 1550 386 130
2018.11.03 京都 2 11 2歳未勝利 藤岡康太 D1800 4 1552 390 75
2018.11.24 京都 2 16 2歳未勝利 藤岡康太 D1800 8 1561 380
2019.02.17 小倉 3 18 3歳未勝利 三浦皇成 2000 3 2023 369 130
2019.03.03 小倉 5 18 3歳未勝利 横山武史 2000 3 2052 383 130
2019.03.24 阪神 6 10 3歳未勝利 浜中俊 2400 6 2327 351
2019.05.11 新潟 5 12 3歳未勝利 横山武史 2000 1 2029 349 500


ライル
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2018.12.28 中山 5 18 2歳新馬 O.マーフィ 2000 3 2053 355 180
2019.02.23 中山 5 16 3歳未勝利 石橋脩 1800 2 1479 357 200
2019.03.16 中山 6 16 3歳未勝利 石橋脩 2000 4 2034 360 75
2019.05.12 東京 4 14 3歳未勝利 D.レーン 2000 1 2007 347 500


エスポワール
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2018.10.21 京都 5 13 2歳新馬 M.デムーロ 1800 3 1481 356 180
2018.12.08 阪神 4 10 2歳未勝利 M.デムーロ 1800 1 1488 349 500
2019.01.05 中山 6 12 3歳500万下 戸崎圭太 2000 2 2026 346 290
2019.10.13 京都 11 18 秋華賞 A.シュタルケ 2000 稍重 9 2010 368


サトノアクシス
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2018.10.06 京都 5 13 2歳新馬 福永祐一 1600 4 1374 338 110


ウインセルリアン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)


スイートウィスパー
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2018.11.25 東京 4 11 2歳新馬 丸山元気 1800 7 1508 344 ?


戻る