カンサイ
成績一覧  
 K1  カンサイ  ちゃちゃ  ど  ひま  てつや  ほんま  ごうけん  みつる  さとーくん 
サートゥルナーリア
| 日付 | 競馬場 | R | 頭 | レース名 | 騎手 | コース | 馬場 | 着 | タイム | 上がり | 賞金(万) | 
| 2018.06.10 | 阪神 | 5 | 9 | 2歳新馬 | M.デムーロ | 1600 | 良 | 1 | 1372 | 342 | 700 | 
| 2018.10.27 | 京都 | 9 | 7 | 萩S | M.デムーロ | 1800 | 良 | 1 | 1496 | 351 | 1600 | 
| 2018.12.28 | 中山 | 11 | 13 | ホープフルS | M.デムーロ | 2000 | 良 | 1 | 2016 | 353 | 7000 | 
| 2019.04.14 | 中山 | 11 | 18 | 皐月賞 | C.ルメール | 2000 | 良 | 1 | 1581 | 341 | 11000 | 
| 2019.05.26 | 東京 | 11 | 18 | 日本ダービー | D.レーン | 2400 | 良 | 4 | 2231 | 341 | 3000 | 
ノーブルスコア
| 日付 | 競馬場 | R | 頭 | レース名 | 騎手 | コース | 馬場 | 着 | タイム | 上がり | 賞金(万) | 
| 2018.08.12 | 新潟 | 5 | 17 | 2歳新馬 | 福永祐一 | 1600 | 良 | 2 | 1365 | 337 | 280 | 
| 2018.10.07 | 京都 | 2 | 14 | 2歳未勝利 | 北村友一 | 1600 | 良 | 1 | 1356 | 354 | 500 | 
| 2019.01.14 | 京都 | 10 | 12 | 紅梅S | 岩田康誠 | 1400 | 良 | 3 | 1229 | 351 | 500 | 
| 2019.02.02 | 京都 | 10 | 10 | エルフィンS | 川田将雅 | 1600 | 良 | 3 | 1358 | 345 | 500 | 
| 2019.03.02 | 阪神 | 11 | 13 | チューリップ賞 | 福永祐一 | 1600 | 良 | 3 | 1343 | 338 | 1300 | 
| 2019.04.07 | 阪神 | 11 | 18 | 桜花賞 | 岩田康誠 | 1600 | 良 | 17 | 1351 | 347 | ? | 
タンタラス
| 日付 | 競馬場 | R | 頭 | レース名 | 騎手 | コース | 馬場 | 着 | タイム | 上がり | 賞金(万) | 
| 2018.10.08 | 京都 | 5 | 12 | 2歳新馬 | 川田将雅 | 1800 | 良 | 9 | 1510 | 351 | ? | 
| 2018.12.09 | 阪神 | 4 | 9 | 2歳未勝利 | C.デムーロ | 2000 | 良 | 1 | 2024 | 355 | 500 | 
| 2019.01.20 | 中山 | 9 | 9 | 菜の花賞 | O.マーフィ | 1600 | 良 | 2 | 1343 | 357 | 400 | 
| 2019.04.14 | 阪神 | 6 | 11 | 3歳500万下 | 荻野極 | 2000 | 稍 | 8 | 2037 | 357 | ? | 
アメジストヴェイグ
| 日付 | 競馬場 | R | 頭 | レース名 | 騎手 | コース | 馬場 | 着 | タイム | 上がり | 賞金(万) | 
| 2019.04.13 | 阪神 | 5 | 18 | 3歳未勝利 | 福永祐一 | 2200 | 良 | 9 | 2174 | 383 | 
ラピタ
| 日付 | 競馬場 | R | 頭 | レース名 | 騎手 | コース | 馬場 | 着 | タイム | 上がり | 賞金(万) | 
| 2019.05.18 | 新潟 | 6 | 16 | 3歳未勝利 | 岩田望来 | 1800 | 良 | 9 | 1493 | 348 | 
アテンポラル
| 日付 | 競馬場 | R | 頭 | レース名 | 騎手 | コース | 馬場 | 着 | タイム | 上がり | 賞金(万) | 
| 2019.04.28 | 京都 | 4 | 9 | 3歳未勝利 | B.アヴドゥラ | 2400 | 良 | 2 | 2286 | 346 | 200 | 
| 2019.05.26 | 京都 | 3 | 14 | 3歳未勝利 | 和田竜二 | 2400 | 良 | 4 | 2277 | 346 | 75 | 
マイエンフェルト
| 日付 | 競馬場 | R | 頭 | レース名 | 騎手 | コース | 馬場 | 着 | タイム | 上がり | 賞金(万) | 
| 2018.11.24 | 京都 | 5 | 16 | 2歳新馬 | C.デムーロ | 1400 | 良 | 3 | 1225 | 349 | 180 | 
| 2018.12.22 | 阪神 | 4 | 16 | 2歳未勝利 | C.デムーロ | 1400 | 稍 | 4 | 1239 | 362 | 75 | 
| 2019.02.10 | 京都 | 5 | 16 | 3歳未勝利 | 川田将雅 | 1600 | 良 | 5 | 1364 | 373 | 50 | 
| 2019.03.10 | 阪神 | 4 | 16 | 3歳未勝利 | 石橋脩 | 1400 | 良 | 1 | 1225 | 349 | 500 | 
| 2019.05.12 | 京都 | 6 | 8 | 3歳未勝利 | B.アブドゥラ | 1600 | 良 | 3 | 1341 | 338 | 180 | 
レッドルゼル
| 日付 | 競馬場 | R | 頭 | レース名 | 騎手 | コース | 馬場 | 着 | タイム | 上がり | 賞金(万) | 
| 2018.09.17 | 阪神 | 5 | 11 | 2歳新馬 | 北村友一 | 1400 | 良 | 3 | 1224 | 368 | 180 | 
| 2018.11.17 | 京都 | 1 | 16 | 2歳未勝利 | 北村友一 | D1400 | 良 | 1 | 1250 | 375 | 500 | 
| 2019.01.26 | 中京 | 10 | 16 | はこべら賞 | 北村友一 | D1400 | 良 | 2 | 1251 | 392 | 400 | 
| 2019.04.07 | 阪神 | 5 | 16 | 3歳500万下 | 北村友一 | D1400 | 良 | 1 | 1253 | 368 | 720 | 
| 2019.04.28 | 京都 | 10 | 15 | 端午S | 北村友一 | D1400 | 良 | 7 | 1247 | 368 | ? | 
シルバースミス
| 日付 | 競馬場 | R | 頭 | レース名 | 騎手 | コース | 馬場 | 着 | タイム | 上がり | 賞金(万) | 
| 2019.02.09 | 京都 | 6 | 16 | 3歳新馬 | 松山弘平 | D1400 | 稍 | 7 | 1284 | 392 | ? | 
| 2019.03.02 | 阪神 | 1 | 12 | 3歳未勝利 | 松山弘平 | D1800 | 稍 | 6 | 1557 | 392 | ? | 
| 2019.04.29 | 京都 | 4 | 14 | 3歳未勝利 | 松山弘平 | 1800 | 良 | 1 | 1477 | 350 | 500 | 
| 2019.05.18 | 東京 | 9 | 12 | カーネーションC | 横山典弘 | 1800 | 良 | 9 | 1485 | 360 | 
トゥイーディア
| 日付 | 競馬場 | R | 頭 | レース名 | 騎手 | コース | 馬場 | 着 | タイム | 上がり | 賞金(万) | 
 戻る