K1
成績一覧  
 K1  カンサイ  ちゃちゃ  ど  ひま  てつや  ほんま  ごうけん  みつる  さとーくん 
シルヴァーソニック
| 日付 | 競馬場 | R | 頭 | レース名 | 騎手 | コース | 馬場 | 着 | タイム | 上がり | 賞金(万) | 
| 2019.01.20 | 京都 | 6 | 16 | 3歳新馬 | 松山弘平 | 1600 | 稍 | 2 | 1376 | 356 | 240 | 
| 2019.02.24 | 小倉 | 4 | 15 | 3歳未勝利 | 藤岡康太 | 1800 | 良 | 2 | 1484 | 364 | 200 | 
| 2019.05.12 | 京都 | 4 | 13 | 3歳未勝利 | B.アヴドゥラ | 1800 | 良 | 2 | 1481 | 345 | 200 | 
ジュベルハフィート
| 日付 | 競馬場 | R | 頭 | レース名 | 騎手 | コース | 馬場 | 着 | タイム | 上がり | 賞金(万) | 
| 2018.12.01 | 阪神 | 5 | 13 | 2歳新馬 | C.ルメール | 1600 | 良 | 5 | 1371 | 341 | 70 | 
| 2019.05.26 | 京都 | 2 | 17 | 3歳未勝利 | 北村友一 | 1800 | 良 | 8 | 1486 | 354 | 
モアナアネラ
| 日付 | 競馬場 | R | 頭 | レース名 | 騎手 | コース | 馬場 | 着 | タイム | 上がり | 賞金(万) | 
| 2018.11.04 | 京都 | 4 | 18 | 2歳新馬 | C.デムーロ | 1600 | 良 | 4 | 1365 | 346 | 110 | 
| 2018.12.08 | 阪神 | 4 | 10 | 2歳未勝利 | 川田将雅 | 1800 | 良 | 3 | 1493 | 355 | 130 | 
| 2019.02.23 | 阪神 | 4 | 14 | 3歳未勝利 | 武豊 | 1800 | 良 | 8 | 1490 | 355 | 
| 2019.03.16 | 阪神 | 5 | 13 | 3歳未勝利 | 和田竜二 | 2000 | 稍 | 5 | 2040 | 364 | 50 | 
| 2019.05.12 | 京都 | 3 | 12 | 3歳未勝利 | 浜中俊 | 2000 | 良 | 1 | 2008 | 344 | 500 | 
レーヴドゥラメール
| 日付 | 競馬場 | R | 頭 | レース名 | 騎手 | コース | 馬場 | 着 | タイム | 上がり | 賞金(万) | 
| 2019.03.10 | 阪神 | 5 | 6 | 3歳未勝利 | 石橋脩 | 1800 | 良 | 6 | 1496 | 364 | 
| 2019.03.30 | 阪神 | 6 | 14 | 3歳未勝利 | 岩田望来 | 2000 | 良 | 14 | 2042 | 370 | 
イヴォーク
| 日付 | 競馬場 | R | 頭 | レース名 | 騎手 | コース | 馬場 | 着 | タイム | 上がり | 賞金(万) | 
| 2018.06.23 | 東京 | 5 | 15 | 2歳新馬 | 戸崎圭太 | 1600 | 良 | 8 | 1378 | 352 | 
| 2019.07.21 | 函館 | 1 | 12 | 2歳未勝利 | C.ルメール | 1800 | 良 | 10 | 1525 | 388 | 
プランドラー
| 日付 | 競馬場 | R | 頭 | レース名 | 騎手 | コース | 馬場 | 着 | タイム | 上がり | 賞金(万) | 
| 2018.07.22 | 中京 | 5 | 9 | 2歳新馬 | M.デムーロ | 2000 | 良 | 5 | 2061 | 345 | 70 | 
| 2018.10.02 | 阪神 | 2 | 10 | 2歳未勝利 | 北村友一 | 1800 | 良 | 2 | 1478 | 357 | 200 | 
| 2018.11.18 | 京都 | 3 | 10 | 2歳未勝利 | R.ムーア | 2000 | 良 | 1 | 2013 | 356 | 500 | 
| 2019.01.05 | 中山 | 6 | 12 | 3歳500万下 | F.ブロンデル | 2000 | 良 | 4 | 2028 | 354 | 110 | 
| 2019.03.30 | 阪神 | 9 | 9 | アザレア賞 | M.デムーロ | 2400 | 稍 | 2 | 2272 | 355 | 400 | 
| 2019.05.18 | 京都 | 9 | 9 | メルボルンT | 川田将雅 | 2400 | 良 | 1 | 2257 | 363 | 1000 | 
アルティマリガーレ
| 日付 | 競馬場 | R | 頭 | レース名 | 騎手 | コース | 馬場 | 着 | タイム | 上がり | 賞金(万) | 
| 2019.03.23 | 阪神 | 4 | 17 | 3歳未勝利 | C.ルメール | 1400 | 良 | 1 | 1224 | 350 | 500 | 
| 2019.05.12 | 京都 | 6 | 8 | 3歳未勝利 | 幸英明 | 1600 | 良 | 2 | 1340 | 338 | 290 | 
リオンリオン
| 日付 | 競馬場 | R | 頭 | レース名 | 騎手 | コース | 馬場 | 着 | タイム | 上がり | 賞金(万) | 
| 2018.08.19 | 札幌 | 5 | 14 | 2歳新馬 | 福永祐一 | 1800 | 稍 | 2 | 1522 | 349 | 280 | 
| 2018.08.26 | 札幌 | 1 | 5 | 2歳未勝利 | 福永祐一 | 1800 | 稍 | 2 | 1535 | 359 | 200 | 
| 2018.10.21 | 京都 | 3 | 9 | 2歳未勝利 | 福永祐一 | 1800 | 良 | 1 | 1480 | 357 | 500 | 
| 2018.11.11 | 京都 | 9 | 7 | 黄菊賞 | 福永祐一 | 2000 | 良 | 3 | 2031 | 351 | 250 | 
| 2019.01.19 | 京都 | 10 | 8 | 若駒S | 福永祐一 | 2000 | 良 | 5 | 2016 | 349 | 200 | 
| 2019.02.23 | 中山 | 9 | 11 | 水仙賞 | 横山典弘 | 2200 | 良 | 3 | 2127 | 367 | 250 | 
| 2019.03.24 | 中京 | 9 | 10 | 大寒桜賞 | 横山典弘 | 2200 | 良 | 1 | 2153 | 342 | 1000 | 
| 2019.04.27 | 東京 | 11 | 16 | 青葉賞 | 横山典弘 | 2400 | 稍 | 1 | 2250 | 363 | 5400 | 
| 2019.05.26 | 東京 | 11 | 18 | 日本ダービー | 横山武司 | 2400 | 良 | 15 | 2250 | 383 | 
レーヴドカナロア
| 日付 | 競馬場 | R | 頭 | レース名 | 騎手 | コース | 馬場 | 着 | タイム | 上がり | 賞金(万) | 
| 2018.07.28 | 札幌 | 5 | 13 | 2歳新馬 | C.ルメール | 1500 | 良 | 1 | 1318 | 348 | 700 | 
| 2018.11.03 | 京都 | 11 | 9 | ファンタジーS | C.ルメール | 1400 | 良 | 8 | 1231 | 351 | ? | 
| 2019.01.12 | 中山 | 11 | 16 | フェアリーS | F.ブロンデル | 1600 | 良 | 13 | 1368 | 356 | ? | 
グロリアスホープ
| 日付 | 競馬場 | R | 頭 | レース名 | 騎手 | コース | 馬場 | 着 | タイム | 上がり | 賞金(万) | 
| 2019.01.12 | 中山 | 4 | 16 | 3歳新馬 | 丸山元気 | D1800 | 良 | 15 | 1595 | 389 | 
| 2019.01.27 | 中京 | 1 | 15 | 3歳未勝利 | 横山武史 | D1800 | 良 | 11 | 1584 | 405 | 
| 2019.04.06 | 福島 | 3 | 15 | 3歳未勝利 | 木幡初也 | D1700 | 良 | 11 | 1505 | 416 | 
| 2019.05.25 | 東京 | 1 | 16 | 3歳未勝利 | 木幡初也 | D1600 | 良 | 2 | 1387 | 370 | 200 | 
 戻る