ひま
成績一覧  
 K1  カンサイ  ちゃちゃ  ど  ひま  てつや  ほんま  ごうけん  みつる  さとーくん 
ダンスディライト
| 日付 | 競馬場 | R | 頭 | レース名 | 騎手 | コース | 馬場 | 着 | タイム | 上がり | 賞金(万) | 
| 2019.01.05 | 中山 | 5 | 16 | 3歳新馬 | 横山典弘 | 2000 | 良 | 3 | 2029 | 354 | 150 | 
| 2019.01.27 | 京都 | 5 | 8 | 3歳未勝利 | M.デムーロ | 2200 | 良 | 5 | 2160 | 358 | 50 | 
| 2019.03.09 | 阪神 | 4 | 13 | 3歳未勝利 | M.デムーロ | 2200 | 良 | 4 | 2147 | 361 | 75 | 
| 2019.03.30 | 阪神 | 4 | 15 | 3歳未勝利 | M.デムーロ | 2000 | 良 | 1 | 2018 | 35 | 500 | 
| 2019.05.18 | 京都 | 9 | 9 | メルボルンT | M.デムーロ | 2400 | 良 | 3 | 2259 | 365 | 250 | 
ソルドラード
| 日付 | 競馬場 | R | 頭 | レース名 | 騎手 | コース | 馬場 | 着 | タイム | 上がり | 賞金(万) | 
| 2018.08.04 | 新潟 | 5 | 11 | 2歳新馬 | C.ルメール | 1600 | 良 | 3 | 1367 | 331 | 180 | 
| 2018.10.13 | 東京 | 3 | 8 | 2歳未勝利 | C.ルメール | 1800 | 良 | 2 | 1497 | 337 | 200 | 
リスト
| 日付 | 競馬場 | R | 頭 | レース名 | 騎手 | コース | 馬場 | 着 | タイム | 上がり | 賞金(万) | 
| 2018.12.22 | 阪神 | 5 | 18 | 2歳新馬 | 武豊 | 1800 | 稍 | 8 | 1516 | 365 | ? | 
シェーングランツ
| 日付 | 競馬場 | R | 頭 | レース名 | 騎手 | コース | 馬場 | 着 | タイム | 上がり | 賞金(万) | 
| 2018.07.29 | 札幌 | 5 | 10 | 2歳新馬 | 北村宏司 | 1800 | 良 | 5 | 1549 | 349 | 70 | 
| 2018.08.18 | 札幌 | 2 | 7 | 2歳未勝利 | C.ルメール | 1800 | 良 | 1 | 1511 | 364 | 500 | 
| 2018.10.27 | 東京 | 11 | 15 | アルテミスS | 武豊 | 1600 | 良 | 1 | 1337 | 338 | 2900 | 
| 2018.12.09 | 阪神 | 11 | 18 | 阪神ジュベナイルF | 武豊 | 1600 | 良 | 4 | 1344 | 344 | 980 | 
| 2019.03.02 | 阪神 | 11 | 13 | チューリップ賞 | 武豊 | 1600 | 良 | 5 | 1346 | 340 | 520 | 
| 2019.04.07 | 阪神 | 11 | 18 | 桜花賞 | 武豊 | 1600 | 良 | 9 | 1337 | 330 | 
| 2019.05.19 | 東京 | 11 | 18 | オークス | 武豊 | 2400 | 良 | 7 | 2235 | 348 | 
| 2019.10.13 | 京都 | 11 | 18 | 秋華賞 | 武豊 | 2000 | 稍重 | 11 | 2017 | 370 | 
ダノンチェイサー
| 日付 | 競馬場 | R | 頭 | レース名 | 騎手 | コース | 馬場 | 着 | タイム | 上がり | 賞金(万) | 
| 2018.07.08 | 中京 | 5 | 10 | 2歳新馬 | 川田将雅 | 2000 | 重 | 4 | 2068 | 352 | 110 | 
| 2018.08.18 | 小倉 | 2 | 6 | 2歳未勝利 | B.アブドゥラ | 1800 | 良 | 1 | 1476 | 347 | 500 | 
| 2018.11.04 | 福島 | 10 | 12 | きんもくせい特別 | 津村明秀 | 1800 | 良 | 2 | 1462 | 351 | 400 | 
| 2018.12.01 | 中京 | 10 | 9 | こうやまき賞 | 津村明秀 | 1600 | 良 | 1 | 1347 | 335 | 1000 | 
| 2019.02.03 | 京都 | 11 | 8 | きさらぎ賞 | 川田将雅 | 1800 | 良 | 1 | 1490 | 348 | 3800 | 
| 2019.05.05 | 東京 | 11 | 18 | NHKマイルC | 川田将雅 | 1600 | 良 | 4 | 1327 | 342 | 1600 | 
グランアレグリア
| 日付 | 競馬場 | R | 頭 | レース名 | 騎手 | コース | 馬場 | 着 | タイム | 上がり | 賞金(万) | 
| 2018.06.03 | 東京 | 5 | 15 | 2歳新馬 | C.ルメール | 1600 | 良 | 1 | 1336 | 335 | 700 | 
| 2018.10.06 | 東京 | 11 | 8 | サウジアラビアRC | C.ルメール | 1600 | 良 | 1 | 1340 | 34 | 3300 | 
| 2018.12.16 | 阪神 | 11 | 15 | 朝日フューチュリティS | C.ルメール | 1600 | 良 | 3 | 1343 | 346 | 1800 | 
| 2019.04.07 | 阪神 | 11 | 18 | 桜花賞 | C.ルメール | 1600 | 良 | 1 | 1327 | 333 | 10500 | 
| 2019.05.05 | 東京 | 11 | 18 | NHKマイルC | C.ルメール | 1600 | 良 | 5 | 1327 | 343 | 1050 | 
オーサムウインド
| 日付 | 競馬場 | R | 頭 | レース名 | 騎手 | コース | 馬場 | 着 | タイム | 上がり | 賞金(万) | 
| 2019.05.19 | 京都 | 4 | 18 | 3歳未勝利 | 藤岡康太 | 1400 | 良 | 8 | 1220 | 344 | 
フランクリン
| 日付 | 競馬場 | R | 頭 | レース名 | 騎手 | コース | 馬場 | 着 | タイム | 上がり | 賞金(万) | 
| 2018.09.16 | 阪神 | 5 | 9 | 2歳新馬 | C.ルメール | 1800 | 良 | 4 | 1517 | 356 | 110 | 
| 2019.04.07 | 阪神 | 4 | 18 | 3歳未勝利 | C.ルメール | 1800 | 良 | 1 | 1477 | 348 | 500 | 
| 2019.05.04 | 京都 | 11 | 14 | 京都新聞杯 | 北村友一 | 2200 | 良 | 13 | 2138 | 364 | ? | 
コントラチェック
| 日付 | 競馬場 | R | 頭 | レース名 | 騎手 | コース | 馬場 | 着 | タイム | 上がり | 賞金(万) | 
| 2018.07.08 | 函館 | 5 | 7 | 2歳新馬 | C.ルメール | 1800 | 稍 | 3 | 1537 | 360 | 180 | 
| 2018.07.28 | 札幌 | 1 | 6 | 2歳未勝利 | C.ルメール | 1800 | 良 | 1 | 1501 | 352 | 500 | 
| 2018.09.30 | 中山 | 9 | 10 | サフラン賞 | C.ルメール | 1600 | 稍 | 2 | 1357 | 338 | 400 | 
| 2019.01.20 | 中山 | 9 | 9 | 菜の花賞 | C.ルメール | 1600 | 良 | 1 | 1338 | 355 | 1000 | 
| 2019.03.16 | 中山 | 11 | 13 | フラワーC | 丸山元気 | 1800 | 良 | 1 | 1474 | 349 | 3500 | 
| 2019.05.19 | 東京 | 11 | 18 | オークス | D.レーン | 2400 | 良 | 9 | 2245 | 370 | 
| 2019.10.13 | 京都 | 11 | 18 | 秋華賞 | C.ルメール | 2000 | 稍重 | 15 | 2010 | 384 | 
バイキングクラップ
| 日付 | 競馬場 | R | 頭 | レース名 | 騎手 | コース | 馬場 | 着 | タイム | 上がり | 賞金(万) | 
 戻る