みつる 成績一覧   K1  カンサイ  ちゃちゃ    ひま  てつや  ほんま  ごうけん  みつる  さとーくん 
サトノアーサー
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2016.10.01 阪神 5 11 2歳新馬 川田将雅 2000 稍重 1 2048 353 490
2016.12.04 阪神 9 9 シクラメン賞 川田将雅 1800 1 1508 327 1000
2017.02.05 京都 11 8 きさらぎ賞 川田将雅 1800 2 1504 360 1500
2017.03.25 阪神 11 8 毎日杯 川田将雅 1800 2 1466 333 1500
2017.05.28 東京 10 18 日本ダービー 川田将雅 2400 10 2276 334
2018.10.22 京都 11 18 菊花賞 川田将雅 3000 不良 11 3209 414


カデナダムール
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2017.04.01 阪神 3 18 3歳未勝利 M.デムーロ 1800 稍重 5 1488 356 50
2017.04.22 京都 4 16 3歳未勝利 M.デムーロ 1800 4 1502 350 75


サトノヴィクトリー
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2016.11.12 東京 5 11 2歳新馬 R.ムーア 2000 稍重 7 2055 360


オーロラエンブレム
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2016.11.27 東京 4 14 2歳新馬 C.ルメール 1800 2 1513 347 280
2016.12.24 中山 3 17 2歳未勝利 吉田隼人 2000 14 2055 380
2017.03.19 中山 5 16 3歳未勝利 M.デムーロ 2000 7 2035 371
2017.04.29 東京 5 18 3歳未勝利 M.デムーロ 1400 3 1223 352 130
2017.05.27 東京 4 18 3歳未勝利 C.ルメール 1600 4 1352 345 75


ミスエルテ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2016.09.24 阪神 5 15 2歳新馬 川田将雅 1600 稍重 1 1372 337 700
2016.11.05 京都 11 12 ファンタジーS 川田将雅 1400 1 1218 336 2900
2016.12.18 阪神 11 18 朝日杯FS 川田将雅 1600 4 1358 347 1100
2017.04.09 阪神 11 17 桜花賞 川田将雅 1600 稍重 11 1354 359
2017.05.07 東京 11 18 NHKマイルC 川田将雅 1600 7 1331 343


オフィーリア
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2016.09.24 阪神 5 15 2歳新馬 川田将雅 1600 稍重 15 1406 362
2016.12.04 阪神 3 17 2歳未勝利 坂井瑠星 1800 10 1498 354
2016.12.18 阪神 4 16 2歳未勝利 坂井瑠星 2000 12 2065 384
2017.01.17 京都 5 16 3歳未勝利 小崎綾也 1800 稍重 12 1522 364


フルボイス
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)


サイモンミラベル
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2016.08.21 小倉 6 8 2歳新馬 川須栄彦 1200 4 1124 370 110
2016.09.11 阪神 2 18 2歳未勝利 川須栄彦 1400 6 1230 358
2016.09.24 阪神 1 16 2歳未勝利 川須栄彦 1600 稍重 12 1366 358
2017.02.13 小倉 1 16 3歳未勝利 川須栄彦 D1700 稍重 3 1482 394 130
2017.02.25 小倉 1 16 3歳未勝利 藤岡佑介 D1700 2 1464 381 200
2017.03.19 阪神 1 16 3歳未勝利 藤岡康太 D1800 3 1548 382 130
2017.04.09 阪神 1 16 3歳未勝利 藤岡佑介 D1800 不良 4 1530 388 75
2017.04.30 京都 1 16 3歳未勝利 福永祐一 D1400 1 1257 378 500


リナーテ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2016.10.10 京都 3 16 2歳新馬 川田将雅 1600 1 1380 346 700
2016.11.12 京都 11 10 デイリー杯2歳S 浜中俊 1600 6 1351 337


ゼロメリディアン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2016.10.09 京都 5 10 2歳新馬 福永祐一 1800 2 1510 351 280
2016.11.05 京都 4 8 2歳未勝利 福永祐一 2000 4 2025 362 75
2016.12.18 阪神 4 16 2歳未勝利 V.シュミノー 2000 8 2054 372
2017.02.18 小倉 3 16 3歳未勝利 藤岡佑介 1800 12 1523 372


戻る