ひま 成績一覧   K1  カンサイ  ちゃちゃ    ひま  てつや  ほんま  ごうけん  みつる  さとーくん 
ムーヴザワールド
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2016.09.25 阪神 5 10 2歳新馬 C.ルメール 1800 1 1478 340 700
2016.11.19 東京 11 10 東京スポーツ杯2歳S C.ルメール 1800 稍重 3 1483 338 830
2017.02.12 東京 11 11 共同通信杯 戸崎圭太 1800 3 1479 347 950
2017.03.11 阪神 9 8 ゆきやなぎ賞 浜中俊 2400 7 2303 360


グローブシアター
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2016.11.13 京都 5 17 2歳新馬 福永祐一 1800 1 1488 344 700
2016.12.25 中山 9 14 ホープフルS 福永祐一 2000 3 2017 362 1700
2017.03.05 中山 11 12 弥生賞 川田将雅 2000 8 2036 350
2017.04.01 中山 9 13 山吹賞 内田博幸 2200 稍重 4 2157 362 150


ダブルバインド
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2016.11.19 京都 5 15 2歳新馬 福永祐一 1800 稍重 11 1519 347
2017.05.13 京都 5 12 3歳未勝利 松若風馬 2200 4 2202 377 75


ザウォルドルフ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2016.09.18 阪神 5 8 2歳新馬 C.ルメール 1800 5 1522 367 70
2017.02.05 京都 5 16 3歳未勝利 C.ルメール 2200 14 2230 413
2017.02.26 小倉 5 16 3歳未勝利 鮫島克駿 1800 10 1507 375


ミリッサ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2016.11.26 京都 5 16 2歳新馬 C.ルメール 1600 1 1363 335 700
2017.02.04 京都 10 10 エルフィンS C.ルメール 1600 3 1369 339 480
2017.03.04 阪神 11 12 チューリップ賞 福永祐一 1600 4 1337 341 530
2017.05.20 京都 6 17 3歳500万下 福永祐一 1600 1 1345 339 720
2017.10.15 京都 11 18 秋華賞 福永祐一 2000 8 2016 371


アドミラブル
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2016.09.25 阪神 5 10 2歳新馬 松若風馬 1800 9 1500 359
2017.03.05 阪神 5 15 3歳未勝利 松若風馬 1800 1 1458 340 500
2017.04.01 阪神 9 8 アザレア賞 M.デムーロ 2400 稍重 1 2300 335 1000
2017.04.29 東京 11 12 青葉賞 M.デムーロ 2400 1 2236 346 5400
2017.05.28 東京 10 18 日本ダービー M.デムーロ 2400 3 2272 333 5000


エアウィンザー
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2016.09.25 阪神 5 10 2歳新馬 武豊 1800 2 1478 340 280
2016.10.22 京都 5 11 2歳未勝利 武豊 2000 1 2017 339 500
2017.01.07 京都 9 9 福寿草特別 武豊 2000 2 2004 344 400
2017.02.12 東京 11 11 共同通信杯 武豊 1800 6 1481 345


グランデセーヌ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)


インヴィクタ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2016.08.07 札幌 5 10 2歳新馬 C.ルメール 1800 1 1536 351 700
2016.09.03 札幌 11 13 札幌2歳S C.ルメール 1800 7 1406 354
2017.01.28 京都 9 8 梅花賞 S.フォーリ 2400 1 2274 351 1000
2017.03.18 阪神 11 11 若葉S C.ルメール 2000 3 2006 352 480


バルデス
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
2016.10.30 東京 5 11 2歳新馬 C.ルメール 1800 1 1518 333 700
2017.01.29 東京 9 11 セントポーリア賞 C.ルメール 1800 4 1481 333 150
2017.03.04 阪神 6 12 3歳500万下 C.ルメール 1800 3 1476 333 180
2017.04.15 中山 9 9 山藤賞 戸崎圭太 1800 出走取消


戻る