登録馬獲得賞金一覧 登録馬獲得賞金一覧
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
K1 レゲンデ ディープインパクト ドナブリーニ 石坂正 2 1 0 0 700 .500 .500
レーヴミストラル キングカメハメハ レーヴドスカー 松田博資 6 3 1 0 7010 .500 .667
フィリオドベント ステイゴールド ライクザウインド 岡田稲男 3 0 0 0 0 .000 .000
ルトルヴェール ステイゴールド ラトラヴィアータ 梅田智之 2 0 0 0 0 .000 .000
ジュヒョウ ステイゴールド アスピリンスノー 高野友和 8 2 0 1 1790 .250 .250
カレンラストショー タニノギムレット ヴィヴィッドカラー 橋口弘次郎 6 1 0 1 910 .167 .167
パフォーマプロミス ステイゴールド アイルビーバウンド 藤原英昭 0 0 0 0 0
レッドサヴァージ ステイゴールド ヒカルラフィーネ 二ノ宮敬宇 2 0 0 0 0 .000 .000
フォルラーヌ ジャングルポケット ダンスオールナイト 荒川義之 1 0 0 0 0 .000 .000
ドゥラメンテ キングカメハメハ アドマイヤグルーヴ 堀宣行 6 4 2 0 32980 .667 1.000
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
カンサイ アースライズ マンハッタンカフェ ライジングクロス 矢作芳人 7 1 1 0 4400 .143 .286
レッドベルダ ディープインパクト エリモピクシー 安田隆行 3 0 0 1 250 .000 .000
ティルナノーグ ディープインパクト バイコースタル 松永幹夫 7 2 0 0 2160 .286 .286
ワールドリースター Admire Don ワールドリープレジャー 松田博資 9 1 1 2 1230 .111 .222
コートシャルマン ハーツクライ コートアウト 松永幹夫 5 2 0 0 2190 .400 .400
ラディカル ブライアンズタイム コンプリカーター 大久保龍志 6 1 3 0 1300 .167 .667
クライミングローズ マンハッタンカフェ ファレノプシス 角田晃一 5 0 1 1 400 .000 .200
リコリアーノ タニノギムレット レースパイロット 木村哲也 2 0 0 0 50 .000 .000
ホクトペンダントの12 ステイゴールド ホクトペンダント 堀宣行(予) 0 0 0 0 0
アルギュロス マンハッタンカフェ シルヴァースカヤ 池江泰寿 0 0 0 0 0
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
ひま アッシュゴールド ステイゴールド オリエンタルアート 池江泰寿 6 1 1 1 2830 .167 .333
パラダイスリッジ ディープインパクト クロウキャニオン 池江泰寿 5 1 0 2 860 .200 .200
タッチングスピーチ ディープインパクト リッスン 石坂正 5 1 0 1 680 .200 .200
ポルトドートウィユ ディープインパクト ポルトフィーノ 高野友和 8 2 4 0 6250 .250 .750
トーセンビクトリー キングカメハメハ トゥザヴィクトリー 角居勝彦 5 1 1 1 880 .200 .400
アドマイヤロワ ディープインパクト シーズオールエルティッシュ 橋田満 5 0 0 1 205 .000 .000
ラヴィダフェリース ディープインパクト アドマイヤハッピー 池江泰寿 4 0 0 0 75 .000 .000
フローレスダンサー ハービンジャー ダンスインザムード 松田博資 7 1 0 0 2090 .143 .143
ロードユアソング ディープインパクト レディバラード 池江泰寿 2 1 0 1 950 .500 .500
サンマルティン ハービンジャー ディアデラノビア 国枝栄 2 1 0 0 700 .500 .500
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
みつる アドマイヤゴッド ハーツクライ クレヴァリー 須貝尚介 9 1 0 1 939 .111 .111
アルバートドック ディープインパクト ゴールデンドックエー 松田博資 9 3 2 1 5850 .333 .556
トーセンバジル ハービンジャー ケアレスウィスパー 藤原英昭 7 2 2 0 3450 .286 .571
サザナミ ディープインパクト クーデンビーチ 堀宣行 4 1 0 1 940 .250 .250
アールブリュット Makfi イグジビットワン 戸田博文 2 1 0 0 700 .500 .500
クローディオ ハービンジャー シーザリオ 石坂正 7 0 0 3 390 .000 .000
シュヴァルグラン ハーツクライ ハルーワスウィート 友道康夫 6 1 1 2 2200 .167 .333
ダークネブラス ハーツクライ マイベストスター 鹿戸雄一 5 1 0 1 705 .200 .200
レッドマジュール ディープインパクト マンダララ 手塚貴久 6 0 0 1 405 .000 .000
ネージュドール ステイゴールド モントレゾール 高橋康之 5 0 0 1 130 .000 .000


戻る