登録馬獲得賞金一覧 登録馬獲得賞金一覧
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
K1 レーヴデトワール ゼンノロブロイ レーヴドスカー 松田博資 8 2 0 0 3020 .250 .250
グレンシーラ ゼンノロブロイ ドナブリーニ 石坂正 0 0 0 0 0
トレジャーマップ ステイゴールド ポイントフラッグ 須貝尚介 4 0 0 0 155 .000 .000
アルティマプリンス キングカメハメハ アルティマトゥーレ 安田隆行 1 0 1 0 200 .000 1.000
トゥザワールド キングカメハメハ トゥザヴィクトリー 池江泰寿 8 4 2 0 14730 .500 .750
レッドメイヴ ディープインパクト シンディ 角居勝彦 6 1 3 2 1410 .167 .667
シュタインベルガー ディープインパクト ロイヤルファンタジー 国枝栄 6 0 1 1 405 .000 .167
ジャックトマメノキ ダイワメジャー ゴールデンジャック 加用正 3 1 0 0 700 .333 .333
メドウラーク タニノギムレット アゲヒバリ 橋田満 4 0 3 0 715 .000 .750
モナルカ ステイゴールド ジョウノパンジー 長浜博之 1 0 0 0 0 .000 .000
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
カンサイ サングレアル ゼンノロブロイ ビワハイジ 松田博資 5 2 0 0 7150 .400 .400
シャドウダンサー ホワイトマズル ダンスインザムード 角居勝彦 4 2 1 0 2580 .500 .750
クールオープニング マンハッタンカフェ ファレノプシス 橋口弘次郎 11 0 2 0 550 .000 .182
レッドラヴィータ スペシャルウィーク ディクシージャズ 音無秀孝 9 1 2 3 1470 .111 .333
ウインアプローズ スクリーンヒーロー ダイイチビビット 宗像義忠 4 0 0 0 35 .000 .000
ラリングクライ ハーツクライ エグジジェ 堀宣行 3 2 0 0 1280 .667 .667
スパンゴールドの11 クロフネ スパンゴールド 0 0 0 0 0
ルアノヴァ ワイルドラッシュ ルアシェイア 鮫島一歩 5 0 0 0 0 .000 .000
クレシェンテ ストーミングホーム ティンクルハート 小笠倫弘 2 0 0 0 0 .000 .000
ホッコーゴウケン キングカメハメハ フィーユ 西浦勝一 2 0 0 0 0 .000 .000
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
ひま ガリバルディ ディープインパクト シェンク 藤原英昭 6 1 2 2 2620 .167 .500
オリハルコン ディープインパクト シルヴァースカヤ 池江泰寿 6 1 2 0 1400 .167 .500
トレモロアーム ディープインパクト トレアンサンブル 角居勝彦 3 0 0 0 50 .000 .000
オリエンタルポピー キングカメハメハ トールポピー 角居勝彦 2 0 0 0 0 .000 .000
モンドシャルナ ネオユニヴァース ウインドインハーヘア 角居勝彦 4 1 0 0 990 .250 .250
ロザリウム キングカメハメハ ローズバド 橋口弘次郎 2 0 0 0 0 .000 .000
ディアデルレイ キングカメハメハ ディアデラノビア 牧光二 4 1 1 0 1080 .250 .500
エーデルグランツ ディープインパクト フォーシンズ 須貝尚介 2 0 0 0 0 .000 .000
ベルキャニオン ディープインパクト クロウキャニオン 堀宣行 8 2 3 0 4780 .250 .625
デルカイザー キングカメハメハ シェリール 藤沢和雄 7 1 0 3 1278 .143 .143
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
みつる アドマイヤメテオ キングカメハメハ ジェダイト 橋田満 3 1 0 0 672 .333 .333
ラングレー ディープインパクト ラヴズオンリーミー 矢作芳人 6 1 1 0 2300 .167 .333
カノーロ ディープインパクト ソニックグルーヴ 堀宣行 2 1 0 0 700 .500 .500
ロザリンド シンボリクリスエス シーザリオ 角居勝彦 3 0 0 0 50 .000 .000
サンドラバローズ ディープインパクト メジロサンドラ 池江泰寿 4 0 0 3 390 .000 .000
トーセンスターダム ディープインパクト アドマイヤキラメキ 池江泰寿 6 3 0 0 5900 .500 .500
ベラフォレスタ ゼンノロブロイ ラスリングカプス 石坂正 8 1 0 0 645 .125 .125
ダノンファイヤー ディープインパクト リキオリンピア 佐々木晶三 1 0 0 0 75 .000 .000
プロクリス キングカメハメハ ライラプス 松田国英 4 1 1 0 780 .250 .500
アフリカンブルー(予) ディープスカイ ブリクセン 池江泰寿(予) 0 0 0 0 0


戻る