POG10−11 Total
成績一覧
PO 登録頭数 出走頭数 勝馬頭数 勝馬率 獲得賞金 勝率 連対率 E-Index
K1 10 10 6 .600 61 13 6 5 49150 .213 .311 1.517
みつる 10 10 5 .500 45 12 9 6 47080 .267 .467 1.453
ひま 8 8 7 .875 41 8 4 8 10400 .195 .293 .401
カンサイ 5 4 3 .750 11 4 0 3 9380 .364 .364 .724
さとーくん 2 2 0 .000 21 0 1 2 460 .000 .048 .071
てつや 2 2 0 .000 4 0 0 0 185 .000 .000 .029


戻る