みつる 成績一覧   K1  カンサイ  ちゃちゃ    ひま  てつや  ほんま  ごうけん  みつる  さとーくん 
アドマイヤカーリン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
10.11.06 京都 6 15 2歳新馬 福永祐一 1600 2 1344 342 280
10.11.28 京都 3 18 2歳未勝利 福永祐一 1800 2 1498 345 200
10.12.25 阪神 5 18 2歳未勝利 安藤勝己 1800 2 1484 351 200
11.01.15 京都 5 16 3歳未勝利 安藤勝己 1800 2 1495 344 200
11.02.05 京都 5 16 3歳未勝利 安藤勝己 2200 2 2163 340 200
11.03.05 阪神 3 16 3歳未勝利 安藤勝己 2000 3 2046 346 130
11.03.26 阪神 3 18 3歳未勝利 岩田康誠 2200 6 2160 360


ベルシャザール
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
10.10.09 京都 5 8 2歳新馬 安藤勝己 1800 1 1560 349 700
10.10.30 京都 9 10 萩S 安藤勝己 1800 3 1497 345 400
10.12.26 中山 7 10 ホープフルS C.ルメール 2000 1 2004 347 1600
11.02.13 東京 11 13 共同通信杯 M.デムーロ 1800 4 1488 343 590
11.03.26 阪神 11 18 スプリングS 安藤勝己 1800 2 1465 346 2200
11.04.24 東京 11 18 皐月賞 安藤勝己 2000 11 2019 363
11.05.29 東京 11 18 日本ダービー 後藤浩輝 2400 不良 3 2319 367 3800
11.10.23 京都 11 18 菊花賞 後藤浩輝 3000 17 3081 401


マギストラ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
10.07.18 函館 2 4 2歳新馬 藤田伸二 1200 2 1118 354 280
10.08.08 函館 1 13 2歳未勝利 藤田伸二 1800 8 1536 370
10.11.27 京都 3 18 2歳未勝利 秋山真一郎 1600 9 1363 352
11.04.03 小倉 5 16 3歳未勝利 藤懸貴志 2000 10 2025 366


マルセリーナ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
10.12.11 阪神 5 10 2歳新馬 安藤勝己 1600 1 1368 339 700
11.01.09 京都 11 16 シンザン記念 安藤勝己 1600 3 1343 339 980
11.02.05 京都 9 11 エルフィンS 安藤勝己 1600 1 1344 342 1900
11.04.10 阪神 11 18 桜花賞 安藤勝己 1600 1 1339 343 8900
11.05.22 東京 18 11 オークス 安藤勝己 2400 4 2261 343 1500
11.10.16 京都 11 11 秋華賞 福永祐一 2000 7 1590 346


カーマイン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
10.11.28 京都 6 18 2歳新馬 福永祐一 2000 2 2037 343 280
10.12.19 阪神 3 16 2歳未勝利 川田将雅 2000 1 2021 353 500
11.01.08 京都 9 14 福寿草特別 福永祐一 2000 5 2013 346 100
11.02.06 京都 11 12 きさらぎ賞 和田竜二 1800 7 1488 349
11.03.19 阪神 6 16 3歳500万下 U.リスポリ D1800 4 1558 378 110
11.04.02 阪神 6 18 3歳500万下 和田竜二 2400 1 2254 351 700
11.04.30 東京 11 18 青葉賞 蛯名正義 2400 9 2297 345


ソルデマーヨ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
10.11.14 京都 5 9 2歳新馬 武豊 2000 3 2047 353 180
10.12.05 阪神 4 12 2歳未勝利 C.ルメール 2000 2 2022 347 200
10.12.25 阪神 5 18 2歳未勝利 C.ルメール 1800 5 1489 355 50
11.01.22 京都 5 16 3歳未勝利 四位洋文 2200 3 2167 349 130
11.02.05 京都 5 16 3歳未勝利 M.デムーロ 2200 1 2162 343 500


エバーグリーン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
11.04.23 京都 5 16 3歳未勝利 岩田康誠 1600 稍重 5 1354 355 50
11.05.08 東京 4 16 3歳未勝利 岩田康誠 1800 6 1503 340
11.05.21 京都 3 17 3歳未勝利 小牧太 D1900 8 2035 411


ランブイエ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
10.08.28 札幌 4 11 2歳新馬 横山典弘 1500 3 1310 354 180
10.09.25 札幌 2 9 2歳未勝利 横山典弘 1500 4 1312 361 75
10.11.27 東京 2 18 2歳未勝利 内田博幸 1600 4 1353 364 75
10.12.19 中山 3 16 2歳未勝利 内田博幸 1600 2 1381 354 200
11.01.15 中山 5 16 3歳未勝利 内田博幸 2000 6 2030 366
11.02.20 東京 3 16 3歳未勝利 三浦皇成 D1600 10 1433 394
11.05.01 東京 5 17 3歳未勝利 後藤浩輝 1600 2 1362 361 200
11.05.21 東京 5 17 3歳未勝利 後藤浩輝 1800 3 1480 342 130


コモノドラゴン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)


コティリオン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
10.11.06 京都 6 15 2歳新馬 武豊 1600 1 1344 345 700
10.11.28 東京 7 14 ベゴニア賞 武豊 1600 2 1351 338 400
10.12.25 阪神 11 15 ラジオNIKKEI杯2歳S C.ルメール 2000 3 2023 349 800
11.01.16 京都 6 14 3歳500万下 武豊 1600 3 1361 365 180
11.02.06 京都 11 12 きさらぎ賞 安藤勝己 1800 6 1483 333
11.03.27 阪神 11 18 毎日杯 小牧太 1800 2 1471 336 1600
11.05.08 東京 11 18 NHKマイルC 小牧太 1600 2 1324 334 3700
11.05.29 東京 11 18 日本ダービー 小牧太 2400 不良 14 2332 368


戻る