POG10−11 Total
成績一覧
PO 登録頭数 出走頭数 勝馬頭数 勝馬率 獲得賞金 勝率 連対率 E-Index
ひま 9 9 8 .889 64 18 13 5 36070 .281 .484 1.563
みつる 10 9 5 .556 56 9 14 10 35800 .161 .411 1.551
K1 10 10 9 .900 63 14 4 5 27820 .222 .286 1.085
さとーくん 10 10 7 .700 73 11 8 8 15260 .151 .260 .595
カンサイ 9 7 3 .429 37 7 9 5 12660 .189 .432 .705
ちゃちゃ 2 2 2 1.000 10 3 0 3 4610 .300 .300 .899
てつや 7 6 2 .333 28 3 4 3 3723 .107 .250 .242


戻る