ひま 成績一覧   K1  カンサイ  ちゃちゃ    ひま  てつや  ほんま  ごうけん  みつる  さとーくん 
リベルタス
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
10.10.02 阪神 4 10 2歳新馬 福永祐一 1800 1 1502 337 700
10.11.14 京都 9 12 黄菊賞 福永祐一 1800 2 1478 344 400
10.12.05 阪神 9 12 千両賞 C.ルメール 1600 1 1341 341 1000
10.12.19 中山 11 16 朝日杯フューチュリティS 福永祐一 1600 3 1340 350 1800
11.01.22 京都 10 10 若駒S 福永祐一 2000 1 2017 347 1900
11.03.26 阪神 11 18 スプリングS 福永祐一 1800 13 1478 359
11.04.24 東京 11 18 皐月賞 横山典弘 2000 18 2105 432
11.05.29 東京 11 18 日本ダービー 四位洋文 2400 不良 競争中止


プランスデトワール
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
10.08.29 札幌 4 7 2歳新馬 横山典弘 1800 1 1522 362 700
11.02.20 東京 9 16 セントポーリア賞 A.クラストゥス 1800 4 1484 345 150
11.03.05 中山 9 16 黄梅賞 蛯名正義 1600 2 1342 356 400
11.04.03 阪神 9 18 マーガレットS 横山典弘 1400 2 1217 344 760
11.04.24 東京 6 18 3歳500万下 横山典弘 1400 1 1227 346 700
11.05.14 京都 10 14 葵S 川田将雅 1200 9 1099 343
11.06.12 東京 9 12 エーデルワイスS 蛯名正義 1600 1 1348 350 1400


ユニバーサルバンク
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
10.10.30 京都 6 15 2歳新馬 C.スミヨン 2000 2 2056 344 280
10.11.20 京都 3 15 2歳未勝利 福永祐一 2000 1 2026 347 500
10.12.12 阪神 9 9 エリカ賞 福永祐一 2000 2 2054 343 400
10.12.25 阪神 11 15 ラジオNIKKEI杯2歳S C.スミヨン 2000 14 2034 364
11.01.22 京都 10 10 若駒S U.リスポリ 2000 2 2017 345 760
11.02.13 東京 11 13 共同通信杯 F.ベリー 1800 2 1485 343 1600
11.03.20 阪神 10 16 若葉S 四位洋文 2000 4 1597 353 290
11.05.07 京都 11 15 京都新聞杯 岩田康誠 2200 2 2135 340 2200
11.05.29 東京 11 18 日本ダービー 福永祐一 2400 不良 10 2330 379
11.10.23 京都 11 18 菊花賞 田辺裕信 3000 9 3042 359


ダンスファンタジア
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
10.10.31 東京 3 18 2歳新馬 北村宏司 1400 1 1240 340 700
10.11.14 東京 9 13 赤松賞 横山典弘 1600 1 1351 338 1000
10.12.12 阪神 11 18 阪神ジュベナイルF 武豊 1600 9 1365 349
11.01.10 中山 11 16 フェアリーS A.クラストゥス 1600 1 1337 360 3700
11.02.12 東京 11 16 クイーンC A.クラストゥス 1600 6 1358 350
11.04.10 阪神 11 18 桜花賞 横山典弘 1600 7 1346 355
11.04.23 東京 11 18 フローラS 横山典弘 2000 13 2043 375
11.05.08 東京 11 18 NHKマイルC 横山典弘 1600 15 1343 360


サトノピースピース
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
10.07.18 新潟 6 18 2歳新馬 松岡正海 1600 5 1374 349 70
10.08.22 新潟 1 18 2歳未勝利 左海誠二 1600 16 1365 360
11.01.22 中山 2 15 3歳未勝利 後藤浩輝 D1800 3 1575 412 130
11.02.06 東京 3 16 3歳未勝利 後藤浩輝 D1600 2 1414 381 200
11.02.27 中山 2 16 3歳未勝利 横山典弘 D1800 1 1569 394 500
11.04.17 阪神 7 16 3歳500万下 後藤浩輝 D1800 7 1550 383
11.05.21 東京 7 12 3歳500万下 後藤浩輝 D1600 7 1401 363
11.06.04 東京 7 14 3歳500万下 横山典弘 D1800 1 1380 381 700


ロベルタ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
10.11.20 京都 6 17 2歳新馬 福永祐一 1600 11 1378 351
10.12.18 阪神 4 16 2歳未勝利 福永祐一 1600 9 1368 349


ショウナンパルフェ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
10.08.14 新潟 5 14 2歳新馬 蛯名正義 1600 2 1376 334 280
10.09.04 新潟 2 16 2歳未勝利 蛯名正義 1600 1 1351 335 500
10.10.23 東京 9 8 いちょうS 内田博幸 1600 3 1364 336 400
10.12.04 中山 10 14 葉牡丹賞 内田博幸 2000 1 2011 357 1000
11.03.26 阪神 11 18 スプリングS 蛯名正義 1800 6 1471 351
11.04.30 東京 11 18 青葉賞 蛯名正義 2400 2 2289 342 2200
11.05.29 東京 11 18 日本ダービー 三浦皇成 2400 不良 6 2326 377


ヴィジャイ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
10.09.19 阪神 5 12 2歳新馬 安藤勝己 1800 5 1506 337 70
10.10.17 京都 2 15 2歳未勝利 安藤勝己 1800 2 1485 344 200
10.11.13 京都 3 13 2歳未勝利 C.ルメール 1800 1 1489 343 500
10.11.27 京都 9 10 京都2歳S M.デムーロ 2000 8 2030 365
10.12.26 阪神 7 18 2歳500万下 吉田稔 1600 2 1363 347 280
11.01.09 京都 11 16 シンザン記念 U.リスポリ 1600 15 1363 355
11.04.16 阪神 9 18 はなみずき賞 蛯名正義 1800 18 1476 360
11.05.01 東京 9 11 夏木立賞 岩田康誠 2000 1 2010 339 1000
11.05.28 京都 10 10 白百合S 岩田康誠 1800 不良 9 1520 366


ダノンバラード
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
10.10.24 京都 5 12 2歳新馬 武豊 1800 1 1487 346 700
10.11.27 京都 9 10 京都2歳S 武豊 2000 3 2017 351 400
10.12.25 阪神 11 15 ラジオNIKKEI杯2歳S 武豊 2000 1 2022 347 3200
11.02.13 東京 11 13 共同通信杯 武豊 1800 9 1492 345
11.04.24 東京 11 18 皐月賞 武豊 2000 3 2013 353 2400


戻る