登録馬獲得賞金一覧 登録馬獲得賞金一覧
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
K1 トゥザグローリー キングカメハメハ トゥザヴィクトリー 池江泰郎 4 2 1 0 3600 .500 .750
レッドステラーノ アグネスタキオン ロンドンブリッジ 角居勝彦 3 0 2 1 610 .000 .667
サルヴェレジーナ アグネスタキオン アドマイヤハッピー 池江泰寿 0 0 0 0 0
ハヤブサエミネンス Medaglia d'Oro Preeminence 伊藤圭三 1 0 0 0 0 .000 .000
ユキノサイレンス ステイゴールド ユキノスイトピー 領家政蔵 8 0 1 1 380 .000 .125
グランドチャペル シンボリクリスエス チャペルコンサート 池江泰郎 8 0 2 1 685 .000 .250
ルクールダンジェ アグネスタキオン パーフェクトワールド 藤原英昭 1 0 1 0 280 .000 1.000
ゴールスキー ネオユニヴァース ニキーヤ 池江泰郎 5 1 0 1 990 .200 .200
オースミアザレア スペシャルウィーク オースミハルカ 荒川義之 7 0 0 0 0 .000 .000
インディアナポリス ステイゴールド インディアナカーヴ 奥平雅士 3 0 3 0 680 .000 1.000
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
カンサイ アーデルハイト アグネスタキオン ビワハイジ 松田博資 0 0 0 0 0
ラナンキュラス スペシャルウィーク ファレノプシス 矢作芳人 6 2 1 0 5150 .333 .500
レオプレシャス アグネスタキオン ホクトペンダント 堀宣行 2 0 0 0 0 .000 .000
セイルラージ アグネスタキオン ビワパシフィカス 藤原英昭 5 1 2 0 980 .200 .600
レーヴドリアン スペシャルウィーク レーヴドスカー 松田博資 8 2 1 2 6380 .250 .375
グランクロワ スペシャルウィーク マルバイユ 藤原英昭 3 1 0 0 500 .333 .333
ソリタリーキング キングカメハメハ スカーレットレディ 石坂正 5 2 1 0 2370 .400 .600
レッドアンバー マーベラスサンデー ボンヌマール 田中章博 4 0 1 2 460 .000 .250
スカイフォレスト フジキセキ テイクミーハイヤー 松田博資 5 0 0 0 335 .000 .000
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
ちゃちゃ アドマイヤテンバ クロフネ アドマイヤグルーヴ 橋田満 6 1 1 0 1080 .167 .333
ヴェラブランカ クロフネ アドマイヤサンデー 池江泰郎 1 0 0 0 0 .000 .000
ルーラーシップ キングカメハメハ エアグルーヴ 角居勝彦 6 3 1 0 6250 .500 .667
ダイワファルコン ジャングルポケット ダイワルージュ 上原博之 7 1 1 2 2720 .143 .286
スクーデリアピサ クロフネ フサイチエアデール 白井寿昭 6 0 1 0 200 .000 .167
カレンナホホエミ タイキシャトル テンシノキセキ 橋口弘次郎 6 2 0 0 2300 .333 .333
キラウエア キングカメハメハ クロウキャニオン 橋口弘次郎 12 2 1 0 2725 .167 .250
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
ひま ジャポニズム ネオユニヴァース オリエンタルアート 池江泰寿 5 0 1 1 455 .000 .200
シャガール ネオユニヴァース スカーレットブーケ 藤沢和雄 3 1 0 1 820 .333 .333
サザンクロスレディ シンボリクリスエス ウシュアイア 角居勝彦 8 0 4 1 930 .000 .500
ローズキングダム キングカメハメハ ローズバド 橋口弘次郎 7 3 2 1 23600 .429 .714
マイネテレジア ロージズインメイ マイネヌーヴェル 稲葉隆一 3 1 0 0 575 .333 .333
サクラエルドール サクラプレジデント サクラフューチャー 友道康夫 5 2 0 0 1700 .400 .400
ディープデザイア アグネスタキオン ダンジグウィズウルヴス 昆貢 1 1 0 0 700 1.000 1.000
ヴィクトリーマーチ アグネスタキオン ヴィクトリークライ 大久保龍志 4 1 1 0 1460 .250 .500
ジューダ キングカメハメハ スティルインラブ 松元茂樹 3 0 0 0 185 .000 .000
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
てつや ドレスアフェアー スペシャルウィーク ジェミードレス 橋口弘次郎 7 1 1 0 1050 .143 .286
インペリアルマーチ ネオユニヴァース キョウエイマーチ 音無秀孝 2 1 0 0 1290 .500 .500
ソムニア スペシャルウィーク ドリームスケイプ 松元茂樹 4 1 0 1 1500 .250 .250
シーキングカフェ マンハッタンカフェ シーキングロイヤル 池江泰郎 4 0 0 0 0 .000 .000
スペースアーク スペシャルウィーク サミットヴィル 堀宣行 2 1 0 0 700 .500 .500
ロードヴィオレット スペシャルウィーク アンビナウン 安田隆行 1 1 0 0 700 1.000 1.000
タガノエリザベート スペシャルウィーク ストレイキャット 松田博資 9 2 0 0 4050 .222 .222
ビートブラック ミスキャスト アラームコール 中村均 13 2 3 3 5760 .154 .385
ラフェクレール スペシャルウィーク アドマイヤマカディ 藤原英昭 6 0 3 1 810 .000 .500
ゼローソ ダンスインザダーク アランセラ 池江泰郎 6 0 0 0 100 .000 .000
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
みつる アドマイヤハーレ クロフネ マイケイティーズ 松田博資 0 0 0 0 0
トゥエルフスナイト キングカメハメハ シーザリオ 角居勝彦 0 0 0 0 0
アドマイヤスコッチ アグネスタキオン ブルーアヴェニュー 松田博資 1 0 0 0 0 .000 .000
サトノサウザー ネオユニヴァース マリスター2 平田修 5 0 1 0 360 .000 .200
ダイヤモンドムーン マンハッタンカフェ レインボークイーン 宮本博 8 1 1 3 1250 .125 .250
ティルス スペシャルウィーク タイキダイヤ 池江泰寿 6 1 1 1 960 .167 .333
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
さとーくん シゲルオナベノカタ バゴ ベネットクィーン 服部利之 5 0 0 0 0 .000 .000
ツルマルジュピター マンハッタンカフェ オマイタ 坂口正則 9 3 1 1 4680 .333 .444
ラプリマステラ アグネスタキオン ラプーマ 友道康夫 5 0 1 0 200 .000 .200
シゲルモトナリ マーベラスサンデー シューペルブ 藤岡範士 12 2 1 1 4140 .167 .250
リリエンタール Montjeu Anna Monda 藤沢和雄 7 2 2 0 2520 .286 .571
エンクリプション フジキセキ トリッキーコード 角居勝彦 2 0 0 0 110 .000 .000
ステージプレゼンス アグネスタキオン ダンスーズデトワール 角居勝彦 5 1 0 3 1970 .200 .200
ヴィクトワールピサ ネオユニヴァース ホワイトウォーターアフェア 角居勝彦 7 5 1 1 24480 .714 .857
シゲルシンゲン デザートキング シゲルコレデモカ 武田博 3 0 0 0 0 .000 .000
トウカイレジーナ ワイルドラッシュ トウカイティアラ 安田隆行 4 1 0 0 680 .250 .250


戻る