POG09−10 Total
成績一覧
PO 登録頭数 出走頭数 勝馬頭数 勝馬率 獲得賞金 勝率 連対率 E-Index
さとーくん 10 10 6 .600 59 14 6 6 38780 .237 .339 1.749
ひま 9 9 6 .667 39 9 8 4 30425 .231 .436 1.524
カンサイ 9 8 5 .625 38 8 6 4 16175 .211 .368 .912
てつや 10 10 7 .700 54 9 7 5 15960 .167 .296 .720
ちゃちゃ 7 7 5 .714 44 9 5 2 15275 .205 .318 .984
K1 10 9 2 .222 40 3 10 4 7225 .075 .325 .362
みつる 6 4 2 .500 20 2 3 4 2570 .100 .250 .290


戻る