カンサイ 成績一覧   K1  カンサイ  ちゃちゃ    ひま  てつや  ほんま  ごうけん  みつる  さとーくん 
アーデルハイト
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)


ラナンキュラス
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
09.09.12 阪神 4 12 2歳新馬 四位洋文 1400 1 1215 344 700
09.10.10 京都 9 9 りんどう賞 四位洋文 1400 1 1208 344 1000
09.11.08 京都 11 16 ファンタジーS 四位洋文 1400 4 1216 349 450
09.12.13 阪神 11 18 阪神ジュベナイルF 四位洋文 1600 4 1352 347 900
10.03.14 阪神 11 16 フィリーズレビュー 四位洋文 1400 2 1228 352 2100
10.04.11 阪神 11 18 桜花賞 四位洋文 1600 17 1351 349


レオプレシャス
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
10.01.30 東京 5 16 3歳新馬 横山典弘 1800 13 1533 351
10.03.13 中山 5 16 3歳未勝利 横山典弘 2000 稍重 16 2100 409


セイルラージ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
09.11.22 京都 5 12 2歳新馬 C.ルメール 1800 2 1526 340 280
09.12.06 阪神 4 18 2歳未勝利 C.ルメール 1800 11 1479 370
10.01.16 京都 5 16 3歳未勝利 藤田伸二 1800 2 1481 356 200
10.02.13 京都 5 16 3歳未勝利 M.デムーロ 1800 稍重 1 1494 345 500
10.03.07 阪神 9 14 アルメリア賞 小牧太 1800 稍重 6 1518 339


レーヴドリアン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
09.12.06 阪神 6 13 2歳新馬 藤岡佑介 2000 3 2033 353 180
09.12.19 阪神 5 15 2歳未勝利 藤岡佑介 2000 1 2038 344 500
10.01.09 京都 9 13 福寿草特別 藤岡佑介 2000 1 2011 346 1000
10.02.14 京都 11 11 きさらぎ賞 藤岡佑介 1800 2 1486 341 1600
10.04.18 中山 11 18 皐月賞 藤岡佑介 2000 稍重 9 2014 351
10.05.08 京都 10 17 京都新聞杯 藤岡佑介 2200 3 2130 339 1400
10.05.30 東京 11 18 日本ダービー 藤岡佑介 2400 11 2279 336
10.10.24 京都 11 18 菊花賞 福永祐一 3000 4 3064 341 1700


グランクロワ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
09.10.31 京都 6 14 2歳新馬 藤田伸二 2000 6 2030 353
09.11.14 京都 3 15 2歳未勝利 福永祐一 1800 不良 1 1499 360 500
10.02.21 京都 7 9 セントポーリア賞 岩田康誠 1800 9 1486 351


ソリタリーキング
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
09.12.06 阪神 6 11 2歳未勝利 武豊 D1800 1 1537 363 700
10.01.11 京都 6 10 3歳500万下 武豊 D1800 1 1533 371 700
10.02.14 東京 9 12 ヒヤシンスS 武豊 D1600 2 1374 354 760
10.03.21 中山 11 15 スプリングS 内田博幸 1800 14 1506 363
10.06.13 京都 9 15 あおぎりS 浜中俊 D1800 4 1517 371 210


レッドアンバー
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
09.07.26 小倉 5 12 2歳新馬 幸英明 1200 不良 8 1139 392
09.08.09 小倉 1 13 2歳未勝利 幸英明 1200 3 1108 369 130
09.08.30 小倉 1 10 2歳未勝利 幸英明 1200 3 1100 359 130
09.11.28 京都 2 16 2歳未勝利 中村将之 D1400 2 1263 389 200


スカイフォレスト
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
10.01.17 京都 5 16 3歳新馬 小牧太 1800 4 1497 360 110
10.02.13 中京 5 18 3歳未勝利 村田一誠 2000 4 2035 375 75
10.03.07 中京 4 18 3歳未勝利 中館英二 2000 不良 11 2087 393
10.03.27 阪神 3 12 3歳未勝利 藤岡佑介 D1800 稍重 4 1561 390 75
10.04.17 阪神 2 11 3歳未勝利 藤岡佑介 D1800 4 1546 383 75


戻る