登録馬獲得賞金一覧 登録馬獲得賞金一覧
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
K1 フォゲッタブル ダンスインザダーク エアグルーヴ 池江泰郎 7 2 2 0 6590 .286 .571
ゴールデンチケット キングカメハメハ アグネスショコラ 森秀行 7 0 3 1 2180 .000 .429
ロイヤルライン クロフネ ロイヤルパートナー 藤岡健一 5 0 0 0 0 .000 .000
フォーシーズンゴー メガスターダム リビューク 松永幹夫 9 1 0 0 700 .111 .111
ローズバンク トウカイテイオー バンクシアローズ 小崎憲 9 0 1 0 300 .000 .111
キリエ ブライアンズタイム チャペルコンサート 池江泰郎 6 0 0 0 150 .000 .000
ステイマックス ステイゴールド シャンティーフレイズ 加用正 5 1 0 0 700 .200 .200
トゥリオンファーレ スペシャルウィーク カーリーエンジェル 音無秀孝 6 1 0 1 1410 .167 .167
ゴッドフェニックス ブライアンズタイム ロンドンブリッジ 池江泰郎 5 1 0 0 620 .200 .200
アースコンシャス ネオユニヴァース リキサンフラッシュ 奥平雅士 1 0 0 0 0 .000 .000
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
カンサイ ブエナビスタ スペシャルウィーク ビワハイジ 松田博資 7 5 0 2 31280 .714 .714
アディアフォーン ダンスインザダーク ファレノプシス 橋口弘次郎 10 2 2 1 2620 .200 .400
ジュモー タニノギムレット ビスクドール 池江泰寿 6 0 2 1 640 .000 .333
ベルベットロード キングカメハメハ ホクトペンダント 堀宣行 7 2 2 0 2440 .286 .571
ウィローパドック クロフネ ラスリングカプス 角居勝彦 3 0 0 0 0 .000 .000
バンドゥロンシャン アグネスタキオン エアシャロン 音無秀孝 9 2 1 0 1835 .222 .333
ロッソネロ クロフネ ルビーマイディア 角居勝彦 5 1 0 0 570 .200 .200
エーシンフォーサン フォーティナイナー サニースイフト 松元茂樹 2 0 0 0 0 .000 .000
ワンダーキラメキ フォーティナイナー ワンダーステラ 領家政蔵 7 1 0 0 610 .143 .143
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
ちゃちゃ ラブアンドピース キングカメハメハ ピースオブワールド 坂口正大 1 0 0 0 0 .000 .000
ミスアンコール キングカメハメハ ブロードアピール 池江泰寿 4 0 1 0 275 .000 .250
ベイドリーム キングカメハメハ オイスターチケット 松田国英 0 0 0 0 0
トパンガ キングカメハメハ リアルナンバー 角居勝彦 4 1 1 0 885 .250 .500
ハウオリ キングカメハメハ ノースフライト 角居勝彦 3 2 0 0 1200 .667 .667
サイオン クロフネ フサイチエアデール 堀宣行 4 2 0 1 1650 .500 .500
ラッキーポケット ジャングルポケット ブラボーサンライズ 音無秀孝 5 1 0 2 760 .200 .200
ピースエンブレム ウォーエンブレム ヴァンドノワール 小島茂之 7 2 1 1 1840 .286 .429
リバティーフロー グラスワンダー ダイイチフローネ 角居勝彦 7 0 2 3 1070 .000 .286
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
ひま タクティクス アグネスタキオン グレースアドマイヤ 松田博資 6 0 2 1 600 .000 .333
テンペスタローザ キングカメハメハ ロゼカラー 橋口弘次郎 5 1 1 1 880 .200 .400
ローズリパブリック クロフネ ローズバド 橋口弘次郎 10 0 2 2 785 .000 .200
ワイドサファイア アグネスタキオン クイーンソネット 藤原英昭 7 1 2 0 4120 .143 .429
メイショウアツヒメ タイキシャトル ナイスレイズ 河内洋 7 2 1 0 1480 .286 .429
リーチザクラウン スペシャルウィーク クラウンピース 橋口弘次郎 8 3 3 0 14200 .375 .750
ロードロックスター Rock of Gibraltar Lady Pastel 池江泰郎 9 2 0 3 3940 .222 .222
ケイアイテンジン アグネスデジタル スギノセンヒメ 白井寿昭 5 2 0 0 1400 .400 .400
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
てつや リビングストン(予) タニノギムレット リビングデイライツ 池江寿(予) 0 0 0 0 0
トライアンフマーチ スペシャルウィーク キョウエイマーチ 角居勝彦 7 1 3 0 5515 .143 .571
ヘリオスアレイオン サクラローレル カツラドライバー 斎藤誠 4 0 1 0 200 .000 .250
メジロブリット メジロマックイーン メジロランバダ 池江泰郎 3 0 0 0 0 .000 .000
メテオストリーム ノーリーズン ゲイアティーガール 松永幹夫 10 1 1 1 865 .100 .200
オーシャンロード ナリタトップロード ウインクパール 昆貢 6 1 0 0 610 .167 .167
タニノネグローニ タニノギムレット タニノホロホロ 松田国英 10 1 0 1 990 .100 .100
テーマソング ジャングルポケット ソロリサイタル 中村均 5 1 0 0 960 .200 .200
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
みつる アドマイヤコブラ フレンチデピュティ マイケイティーズ 松田博資 3 1 0 0 700 .333 .333
サクセスオネスティ クロフネ サクセスビューティ 久保田貴士 3 0 0 1 320 .000 .000
プロスアンドコンズ タニノギムレット マザーシプトン 友道康夫 5 1 2 0 1570 .200 .600
プライドマウンテン アグネスタキオン アイルドフランス 音無秀孝 0 0 0 0 0
ポーラシークエンス アグネスデジタル タイキポーラ 松元茂樹 2 0 0 0 0 .000 .000
ワールドカルティエ ウォーエンブレム イサドラ 藤沢和雄 7 1 0 2 910 .143 .143
ダスティンバローズ キングカメハメハ プリンセスリーベ 藤沢則雄 2 0 0 1 130 .000 .000
オーバルシェープ ネオユニヴァース プリンセスカット 浅見秀一 10 0 0 0 335 .000 .000
ダイワバーガンディ ブライアンズタイム ダイワルージュ 上原博之 9 1 0 2 1310 .111 .111
ミリアム キングカメハメハ ウェルカムミレニアム 池江泰寿 7 2 1 1 1775 .286 .429
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
さとーくん ワールドプレミア アグネスタキオン ポインテッドパス 松田国英 1 0 0 0 0 .000 .000
サトノエンペラー シンボリクリスエス スーア 藤沢和雄 6 2 0 1 1440 .333 .333
ツルマルジャパン マンハッタンカフェ メモリーズオブロニー 坂口正則 7 2 0 1 3100 .286 .286
セイウンワンダー グラスワンダー セイウンクノイチ 領家政蔵 8 3 1 2 15480 .375 .500
シゲルシロウマダケ スウェプトオーヴァーボード ウォーターセレブ 武田博 4 0 0 0 50 .000 .000
ロジユニヴァース ネオユニヴァース アコースティクス 萩原清 6 5 0 0 27500 .833 .833
シゲルアサヒダケ ネオユニヴァース セカンドチャンス 服部利之 6 0 0 2 335 .000 .000
キングロマネスク Maria's Mon Primo Ordine 伊藤伸一 1 0 0 0 0 .000 .000
ハロースカーレット シンボリクリスエス ハローサンライズ 石坂正 5 1 0 0 700 .200 .200
アプレザンレーヴ シンボリクリスエス レーヴドスカー 池江泰郎 6 3 0 1 9210 .500 .500


戻る