カンサイ 成績一覧   K1  カンサイ  ちゃちゃ    ひま  てつや  ほんま  ごうけん  みつる  さとーくん 
ブエナビスタ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
08.10.26 京都 5 11 2歳新馬 安藤勝己 1800 3 1520 335 180
08.11.15 京都 3 14 2歳未勝利 安藤勝己 1600 1 1349 345 500
08.12.14 阪神 11 18 阪神ジュベナイルフィリーズ 安藤勝己 1600 1 1352 348 6000
09.03.07 阪神 11 13 チューリップ賞 安藤勝己 1600 1 1365 347 3800
09.04.12 阪神 10 18 桜花賞 安藤勝己 1600 1 1340 333 8900
09.05.24 東京 11 18 オークス 安藤勝己 2400 1 2261 336 9700
09.10.18 京都 11 18 秋華賞 安藤勝己 2000 3 1582 343 2200


アディアフォーン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
08.07.13 阪神 4 18 2歳新馬 武豊 1400 2 1243 366 280
08.09.20 阪神 1 12 2歳未勝利 武豊 1400 2 1216 358 200
08.10.12 京都 2 15 2歳未勝利 安藤勝己 1400 1 1213 347 500
08.11.09 京都 11 14 ファンタジーS 安藤勝己 1400 3 1237 347 750
08.11.23 京都 7 9 2歳500万下 安藤勝己 1400 1 1227 345 700
08.12.14 阪神 11 18 阪神ジュベナイルフィリーズ 小牧太 1600 17 1377 377
09.01.18 京都 9 15 紅梅S 安藤勝己 1400 5 1238 347 190
09.02.07 京都 9 12 エルフィンS 小牧太 1600 8 1372 357
09.03.15 阪神 11 16 フィリーズレビュー 小牧太 1400 14 1244 373
09.04.12 阪神 8 16 忘れな草賞 小牧太 2000 13 2037 375


ジュモー
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
08.12.21 阪神 6 12 2歳新馬 藤岡佑介 1400 4 1245 358 110
08.12.28 中京 5 16 2歳未勝利 和田竜二 1800 2 1522 366 200
09.01.10 中京 4 16 3歳未勝利 的場勇人 1800 8 1515 380
09.03.14 中京 4 18 3歳未勝利 中館英二 2000 不良 16 2060 381
09.06.20 札幌 1 13 3歳未勝利 藤岡佑介 D1700 3 1471 380 130
09.07.05 札幌 1 13 3歳未勝利 藤岡佑介 D1700 2 1475 373 200


ベルベットロード
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
08.10.19 東京 3 11 2歳新馬 横山典弘 1800 2 1541 334 280
08.11.08 東京 2 10 2歳未勝利 安藤勝己 1600 1 1360 351 500
08.11.30 東京 7 13 ベゴニア賞 横山典弘 1600 5 1355 347 100
08.12.20 中山 9 16 ひいらぎ賞 ペリエ 1600 16 1374 368
09.02.22 東京 8 16 セントポーリア賞 三浦皇成 1800 1 1481 357 1000
09.05.09 東京 11 18 プリンシパルS 二本柳壮 2000 7 2005 350
09.06.14 東京 9 11 エーデルワイスS 三浦皇成 1600 2 1350 333 560


ウィローパドック
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
08.10.19 京都 4 13 2歳新馬 武豊 1600 9 1370 358
09.02.01 京都 3 16 3歳未勝利 浜中俊 D1400 12 1276 389
09.04.11 阪神 5 18 3歳未勝利 川田将雅 1800 14 1508 368


バンドゥロンシャン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
08.11.23 京都 6 18 2歳新馬 北村友一 1800 4 1519 356 110
08.12.13 阪神 3 18 2歳未勝利 川田将雅 1600 4 1370 348 75
08.12.27 阪神 2 18 2歳未勝利 川田将雅 1600 11 1374 381
09.03.07 阪神 2 15 3歳未勝利 北村友一 D1400 2 1266 374 200
09.03.28 阪神 2 15 3歳未勝利 内田博幸 D1400 1 1254 368 500
09.04.19 阪神 7 16 3歳500万下 赤木高太郎 D1200 7 1128 362
09.05.03 京都 5 16 3歳500万下 川田将雅 D1400 4 1247 364 110
09.05.24 中京 6 16 3歳500万下 川田将雅 D1700 1 1459 383 700
09.06.14 中京 8 12 あおぎりS 川田将雅 D1700 5 1458 361 140


ロッソネロ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
08.12.07 阪神 5 11 2歳新馬 川田将雅 D1800 稍重 5 1589 380 70
09.03.21 阪神 2 16 3歳未勝利 川田将雅 D1800 稍重 9 1577 395
09.03.28 中京 3 15 3歳未勝利 上村洋行 D1700 8 1493 389
09.06.07 中京 2 18 3歳未勝利 熊沢重文 2000 1 2012 359 500
09.06.14 中京 7 15 3歳500万下 熊沢重文 2000 11 2019 359


エーシンフォーサン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
08.11.01 京都 5 14 2歳新馬 福永祐一 D1400 9 1288 395
08.11.16 京都 3 17 2歳未勝利 福永祐一 1800 6 1520 366
09.02.22 小倉 1 16 3歳未勝利 北村友一 D1700 稍重


ワンダーキラメキ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
08.07.06 函館 5 9 2歳新馬 北村友一 1200 4 1119 369 110
08.07.26 函館 1 9 2歳未勝利 安藤勝己 D1000 1 1001 363 500
08.12.06 阪神 9 16 ポインセチア賞 福永祐一 D1400 12 1256 386
08.12.21 阪神 7 13 2歳500万下 川田将雅 D1200 7 1135 370
09.01.04 京都 3 15 3歳500万下 荻野琢真 D1400 9 1268 381
09.06.07 中京 6 18 3歳500万下 浜中俊 1200 9 1096 358
09.06.14 中京 6 18 3歳500万下 熊沢重文 1200 9 1091 358


戻る