K1 成績一覧   K1  カンサイ  ちゃちゃ    ひま  てつや  ほんま  ごうけん  みつる  さとーくん 
フォゲッタブル
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
09.01.18 京都 5 12 3歳新馬 武豊 2000 5 2049 348 70
09.02.14 京都 5 16 3歳未勝利 武豊 2200 1 2177 362 500
09.03.01 阪神 9 9 すみれS 武豊 2200 5 2180 352 190
09.05.24 中京 8 9 ぶっぽうそう特別 幸英明 2000 6 2004 354
09.06.14 中京 7 15 3歳500万下 岩田康成 2000 2 2008 343 280
09.07.05 阪神 8 12 生田特別 武豊 2400 1 2270 347 1050
09.10.25 京都 11 18 菊花賞 吉田隼人 3000 2 3035 350 4500


ゴールデンチケット
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
08.10.19 東京 4 16 2歳新馬 柴田善臣 1600 3 1361 349 180
08.11.02 京都 3 16 2歳未勝利 佐藤哲三 1800 2 1496 350 200
08.11.24 福島 4 14 2歳未勝利 内田博幸 1800 2 1508 358 200
08.12.07 阪神 4 18 2歳未勝利 ウィリアムズ 1800 7 1490 359
09.03.28 阪神 10 14 毎日杯 木村健 1800 2 1481 343 1600
09.04.19 中山 11 18 皐月賞 川田将雅 2000 11 2003 372
09.05.31 東京 11 18 日本ダービー 川田将雅 2400 不良 7 2350 405


ロイヤルライン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
08.11.30 京都 6 13 2歳新馬 幸英明 2000 9 2060 351
08.12.13 阪神 2 15 2歳未勝利 福永祐一 D1400 9 1277 381
09.06.14 中京 3 16 3歳未勝利 藤岡康太 D1700 9 1500 398
09.06.27 阪神 1 14 3歳未勝利 藤岡康太 D1800 8 1566 393
09.07.11 阪神 2 13 3歳未勝利 角田晃一 D1800 11 1568 402


フォーシーズンゴー
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
08.07.19 小倉 4 18 2歳新馬 武豊 1200 1 1103 353 700
08.08.30 小倉 11 14 ひまわり賞 武豊 1200 6 1109 355
08.09.20 阪神 11 10 野路菊S 小牧太 1800 10 1505 377
08.11.16 京都 9 9 黄菊賞 小牧太 1800 9 1509 364
08.11.29 東京 7 15 2歳500万下 丸田恭介 D1600 6 1384 386
08.12.06 阪神 9 16 ポインセチア賞 後藤浩輝 D1400 15 1268 398
08.12.27 中京 10 14 樅の木賞 丸田恭介 D1700 12 1506 407
09.01.17 京都 7 15 3歳500万下 熊沢重文 1600 11 1367 358
09.07.08 阪神 12 18 3歳以上500万下 和田竜二 1400 18 1239 373


ローズバンク
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
08.06.28 函館 5 12 2歳新馬 藤岡佑介 1200 8 1112 348
08.08.10 函館 1 14 2歳未勝利 池添謙一 1800 8 1531 369
08.11.16 京都 3 17 2歳未勝利 藤岡佑介 1800 6 1501 353
08.12.07 阪神 4 18 2歳未勝利 戸崎圭太 1800 2 1488 355 200
08.12.27 阪神 3 18 2歳未勝利 藤岡佑介 1800 7 1516 351
09.02.21 京都 5 16 3歳未勝利 安藤勝己 1600 稍重 5 1381 363 50
09.03.14 中京 4 18 3歳未勝利 安藤勝己 2000 不良 7 2053 381
09.04.12 阪神 1 14 3歳未勝利 安藤勝己 D1800 11 1568 389
09.06.21 札幌 5 14 3歳未勝利 横山典弘 1800 5 1495 351 50


キリエ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
08.08.23 札幌 4 15 2歳新馬 藤田伸二 1200 6 1122 361
08.08.30 札幌 2 6 2歳未勝利 藤岡佑介 1200 4 1114 360 75
08.06.28 札幌 1 12 2歳未勝利 中館英ニ 1800 4 1532 369 75
09.02.21 京都 5 16 3歳未勝利 秋山真一郎 1600 稍重 13 1393 373
09.04.11 阪神 5 18 3歳未勝利 四位洋文 1800 17 1540 375
09.07.05 札幌 5 16 3歳未勝利 田中博康 2000 11 2038 364


ステイマックス
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
08.09.21 札幌 5 8 2歳新馬 三浦皇成 1800 1 1541 357 700
08.10.04 札幌 11 14 札幌2歳S 長谷川浩大 1800 11 1513 379
09.01.31 京都 9 16 つばき賞 デムーロ 1800 16 1519 370
09.02.21 小倉 10 15 あすなろ賞 赤木高太郎 2000 12 2013 374
09.05.03 京都 6 14 3歳500万下 福永祐一 1800 10 1488 349


トゥリオンファーレ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
08.11.16 京都 5 17 2歳新馬 川田将雅 2000 4 2051 346 110
08.12.06 阪神 3 16 2歳未勝利 川田将雅 2000 1 2059 353 500
08.12.27 阪神 11 11 ラジオNIKKEI2歳S 川田将雅 2000 3 2026 377 800
09.01.18 中山 11 13 京成杯 松岡正海 2000 7 2030 350
09.04.11 阪神 8 9 アザレア賞 川田将雅 2000 6 2068 348
09.07.12 阪神 8 14 戎橋特別 小牧太 1600 7 1344 334


ゴッドフェニックス
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
09.02.14 京都 6 16 3歳新馬 藤岡佑介 1800 5 1518 369 70
09.02.21 京都 5 16 3歳未勝利 藤岡佑介 1600 稍重 10 1385 372
09.04.18 阪神 1 16 3歳未勝利 池添謙一 D1400 5 1260 388 50
09.05.09 京都 1 16 3歳未勝利 池添謙一 D1200 稍重 1 1122 360 500
09.06.06 中京 8 16 なでしこ賞 藤岡康太 D1700 15 1494 418


アースコンシャス
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
08.11.29 東京 6 13 2歳新馬 横山典弘 1600 6 1393 350


戻る