ひま 成績一覧   K1  カンサイ  ちゃちゃ    ひま  てつや  ほんま  ごうけん  みつる  さとーくん 
タクティクス
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
09.02.01 京都 5 11 3歳新馬 安藤勝己 2000 稍重 5 2075 354 70
09.03.21 阪神 3 16 3歳未勝利 安藤勝己 1800 7 1532 341
09.05.09 京都 3 18 3歳未勝利 安藤勝己 1400 6 1240 351
09.05.23 中京 5 16 3歳未勝利 藤岡佑介 2000 2 1599 356 200
09.06.20 阪神 6 16 3歳未勝利 岩田康誠 2000 2 2007 352 200
09.07.11 阪神 3 18 3歳未勝利 川田将雅 1800 3 1479 338 130


テンペスタローザ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
09.03.01 阪神 5 16 3歳新馬 M.デムーロ 2000 14 2092 355
09.03.29 阪神 2 16 3歳未勝利 浜中俊 D1800 7 1559 390
09.04.25 京都 5 11 3歳未勝利 小牧太 2200 2 2195 361 200
09.05.19 京都 3 12 3歳未勝利 小牧太 2200 1 2168 346 500
09.06.14 中京 7 15 3歳500万下 福永 2000 3 2009 344 180


ローズリパブリック
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
08.11.16 京都 5 17 2歳新馬 小牧太 2000 6 2054 350
08.12.06 阪神 3 16 2歳未勝利 小牧太 2000 3 2062 360 130
08.12.27 阪神 3 18 2歳未勝利 小牧太 1800 6 1515 355
09.01.18 中京 4 16 3歳未勝利 上村洋行 2000 2 2042 356 200
09.02.07 京都 5 16 3歳未勝利 小牧太 1600 9 1368 362
09.04.11 阪神 6 15 3歳未勝利 上村洋行 2000 12 2055 359
09.05.02 京都 6 14 3歳未勝利 小牧太 1800 4 1489 360 75
09.05.23 中京 5 16 3歳未勝利 小牧太 2000 5 2003 362 50
09.06.13 中京 5 16 3歳未勝利 武豊 1800 3 1488 364 130
09.07.04 阪神 5 16 3歳未勝利 武豊 2000 2 2026 356 200


ワイドサファイア
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
08.09.21 阪神 4 8 2歳新馬 福永祐一 1600 稍重 1 1359 343 700
08.11.09 京都 11 14 ファンタジーS 福永祐一 1400 4 1238 345 450
08.12.28 阪神 7 12 2歳500万下 福永祐一 1600 4 1368 361 110
09.02.07 京都 9 12 エルフィンS 岩田康誠 1600 2 1360 343 760
09.03.28 阪神 10 14 毎日杯 福永祐一 1800 7 1483 342
09.04.26 東京 11 18 フローラS 岩田康誠 2000 2 2025 358 2100
09.05.24 東京 11 18 オークス 岩田康誠 2400 除外
09.10.18 京都 11 18 秋華賞 岩田康誠 2000 18 2024 392


メイショウアツヒメ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
08.10.11 京都 3 11 2歳新馬 福永祐一 1600 2 1374 349 280
08.11.09 京都 2 11 2歳未勝利 福永祐一 D1400 1 1256 376 500
08.11.30 京都 9 15 白菊賞 福永祐一 1600 6 1364 373
08.12.20 中京 10 14 つわぶき賞 ルメール 1200 1 1097 352 700
09.03.21 中京 11 18 ファルコンS 藤田伸二 1200 12 1096 353
09.04.04 阪神 9 12 マーガレットS 川田将雅 1400 8 1225 356
09.04.26 京都 9 16 橘S 池添謙一 1200 12 1117 371


リーチザクラウン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
08.10.26 京都 5 11 2歳新馬 小牧太 1800 2 1519 336 280
08.11.16 京都 3 17 2歳未勝利 武豊 1800 1 1474 349 500
08.12.07 阪神 9 8 千両賞 安藤勝己 1600 1 1347 346 1000
08.12.27 阪神 11 11 ラジオNIKKEI2歳S 武豊 2000 2 2026 377 1300
09.02.15 京都 11 10 きさらぎ賞 武豊 1800 1 1489 350 4000
09.04.19 中山 11 18 皐月賞 武豊 2000 13 2004 372
09.05.31 東京 11 18 日本ダービー 武豊 2400 不良 2 2344 402 6000
09.10.25 京都 11 18 菊花賞 武豊 3000 5 3039 362 1120


ロードロックスター
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
08.11.30 京都 6 13 2歳新馬 藤岡佑介 2000 1 2049 351 700
08.12.27 阪神 11 11 ラジオNIKKEI2歳S 藤岡佑介 2000 6 2034 384
09.01.10 中京 10 13 ビオラ賞 中館英二 2000 3 2026 382 250
09.02.14 小倉 10 16 くすのき賞 浜中俊 D1700 5 1469 390 50
09.03.07 阪神 7 15 3歳500万下 川田将雅 1800 3 1501 358 180
09.04.19 阪神 8 13 はなみずき賞 幸英明 1800 1 1480 337 1000
09.05.09 京都 10 16 京都新聞杯 幸英明 2200 3 2133 349 1400
09.06.14 東京 9 11 エーデルワイスS 幸英明 1600 5 1351 342 140
09.07.04 阪神 9 9 三宮特別 幸英明 1600 4 1343 350 220


ケイアイテンジン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
08.12.14 阪神 4 16 2歳新馬 福永祐一 D1400 1 1253 376 700
09.02.08 京都 7 16 3歳500万下 福永祐一 D1400 1 1255 385 700
09.02.28 阪神 11 13 アーリントンC 福永祐一 1600 9 1363 360
09.04.11 中山 11 16 ニュージーランドT 福永祐一 1600 14 1357 370
09.05.23 中京 9 11 昇竜S 藤田伸二 D1700 8 1461 385


戻る