みつる 成績一覧   K1  カンサイ  ちゃちゃ    ひま  てつや  ほんま  ごうけん  みつる  さとーくん 
アドマイヤテンカ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)


フサイチクリヨン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
08.01.13 京都 6 16 3歳新馬 川田将 1600 稍重 4 1378 369 110
08.01.26 京都 5 14 3歳未勝利 川田将 1800 4 1514 363 75
08.02.10 京都 2 16 3歳未勝利 川田将 D1800 不良 1 1541 386 500
08.05.24 中京 7 16 3歳500万下 川田将 D1700 16 1499 421


マンボパートナー
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
08.02.23 京都 6 16 3歳新馬 安藤勝 1400 16 1325 392
08.04.27 京都 3 13 3歳未勝利 藤岡佑 2200 2 2176 348 200
08.05.11 京都 2 12 3歳未勝利 小牧太 2400 10 2343 382
08.06.01 中京 5 18 3歳未勝利 浜中 2000 10 2029 372
08.06.28 阪神 6 18 3歳未勝利 小牧太 2400 7 2284 363


エールドクラージュ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
07.08.12 札幌 4 12 2歳新馬 田中勝 1800 6 1515 358
07.11.04 東京 2 15 2歳未勝利 田中勝 1600 2 1365 348 200
07.11.18 東京 3 18 2歳未勝利 田中勝 1600 1 1364 348 500
08.01.27 中山 9 16 菜の花賞 北村宏 1600 5 1364 370 190
08.03.30 中山 9 12 ミモザ賞 田中勝 2000 9 2028 370


ブラックパンサー
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
07.12.16 阪神 6 14 2歳新馬 武 豊 2000 競争除外
08.01.26 京都 3 16 3歳新馬 武 豊 D1800 15 2013 417
08.06.28 阪神 6 18 3歳未勝利 佐藤哲三 2400 6 2284 361


ラヴファンタジスタ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
07.10.14 京都 4 8 2歳新馬 武 豊 1600 4 1378 349 110
07.11.03 京都 2 11 2歳未勝利 武 豊 1400 2 1220 353 200
07.12.02 阪神 3 14 2歳未勝利 武 豊 1600 3 1357 344 130
07.12.22 阪神 3 18 2歳未勝利 安藤勝 1600 3 1364 351 130
08.06.29 阪神 5 18 3歳未勝利 横山典 1600 15 1384 392


ムーンクレイドル
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
08.06.07 中京 1 16 3歳未勝利 四位 D1700 稍重 13 1494 397
08.07.05 阪神 1 16 3歳未勝利 熊沢重文 D1200 9 1138 384


インダストリアル
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
07.07.15 新潟 6 18 2歳新馬 小牧太 1600 5 1368 347 70
07.11.25 京都 3 13 2歳未勝利 デムーロ 1600 4 1364 350 75
07.12.16 阪神 4 18 2歳未勝利 小牧太 1600 4 1367 354 75
08.01.12 京都 5 16 3歳未勝利 小牧太 1600 5 1378 369 50
08.01.27 小倉 1 14 3歳未勝利 小牧太 D1700 5 1491 402 50
08.02.17 京都 5 16 3歳未勝利 上村 1800 10 1510 362
08.04.27 京都 5 18 3歳未勝利 上村 1400 3 1223 349 130
08.05.17 京都 5 18 3歳未勝利 上村 1600 8 1367 358
08.06.15 中京 1 18 3歳未勝利 上村 1200 13 1106 360


マゼラン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
07.12.22 阪神 6 17 2歳新馬 武 豊 1800 稍重 5 1531 350 70
08.01.13 京都 5 16 3歳未勝利 武 豊 2000 稍重 1 2047 347 500
08.02.02 東京 6 13 3歳500万下 武 豊 2400 1 2257 345 700
08.05.03 東京 11 16 青葉賞 武 豊 2400 稍重 12 2284 354


ヴェルザンディ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
07.12.05 阪神 5 12 2歳新馬 武 豊 1600 3 1395 349 180
07.12.22 阪神 3 18 2歳未勝利 武 豊 1600 1 1361 344 500
08.01.19 京都 6 15 3歳500万下 藤岡佑 1600 1 1355 353 700


戻る