ちゃちゃ 成績一覧   K1  カンサイ  ちゃちゃ    ひま  てつや  ほんま  ごうけん  みつる  さとーくん 
ポルトフィーノ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
07.06.16 阪神 5 8 2歳新馬 武 豊 1600 1 1365 344 700
08.02.11 京都 10 12 エルフィンS 武 豊 1600 1 1363 344 1900
08.03.01 阪神 11 13 アーリントンC 武 豊 1600 8 1352 349
08.04.13 阪神 11 18 桜花賞 武 豊 1600 出走取消


トールポピー
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
07.07.08 阪神 5 15 2歳新馬 池添 1800 2 1490 359 280
07.10.20 京都 3 11 2歳未勝利 池添 2000 1 2022 357 500
07.11.11 京都 9 13 黄菊賞 池添 1800 2 1475 351 400
07.12.02 阪神 11 18 阪神ジュベナイルフィリーズ 池添 1600 1 1338 352 6000
08.03.08 阪神 11 16 チューリップ賞 池添 1600 2 1358 341 1500
08.04.13 阪神 11 18 桜花賞 池添 1600 8 1348 347
08.05.25 東京 11 18 オークス 池添 2400 稍重 1 2288 353 9700
08.10.19 京都 11 18 秋華賞 池添 2000 10 1589 353


カイゼリン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
07.11.18 京都 6 12 2歳新馬 鮫島良 2000 4 2065 350 110
07.12.22 中京 4 16 2歳未勝利 鮫島良 1800 5 1504 353 50
08.03.08 中京 4 18 3歳未勝利 鮫島良 2000 1 2005 353 500
08.03.29 中京 10 12 フリージア賞 鮫島良 2000 1 2001 358 1000
08.04.27 東京 11 18 フローラS 鮫島良 2000 6 2011 350


ロザリオ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
08.02.17 京都 6 14 3歳新馬 ルメール 1800 4 1519 348 110
08.04.26 京都 6 18 3歳未勝利 安藤勝 1800 3 1494 356 130
08.05.18 京都 5 17 3歳未勝利 藤岡佑 1800 12 1498 373
08.06.22 阪神 5 18 3歳未勝利 小牧太 1800 稍重 8 1509 365
08.07.12 阪神 7 15 3歳未勝利 武豊 2200 1 2147 360 500


グリッターカーラ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)


キングスエンブレム
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
07.11.04 京都 6 9 2歳新馬 武 豊 2000 1 2059 342 700
07.12.08 阪神 9 9 エリカ賞 武 豊 2000 3 2027 359 250
08.01.06 京都 9 14 福寿草特別 福永 2000 2 2024 346 400
08.01.26 京都 9 9 若駒S 武 豊 2000 3 2046 347 480
08.03.02 阪神 9 11 すみれS 武 豊 2200 1 2154 350 1900
08.03.22 阪神 10 8 若葉S 武 豊 2000 5 2030 367 190


コロナグラフ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
07.12.08 阪神 4 14 2歳新馬 武 豊 D1800 2 1542 376 280
08.01.05 京都 1 16 3歳未勝利 武 豊 D1800 1 1533 378 500
08.03.08 阪神 8 16 3歳500万下 武 豊 D1800 1 1528 370 700
08.04.06 中山 9 11 伏竜S 勝浦 D1800 2 1531 378 760
08.05.03 京都 10 15 端午S 武 幸 D1800 4 1523 381 290


ガイディングスター
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
08.01.13 京都 6 16 3歳新馬 武 豊 1600 稍重 12 1388 370


メイショウボンハオ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
08.01.13 京都 3 15 3歳新馬 武 豊 D1400 2 1251 372 280
08.02.11 京都 5 16 3歳未勝利 武 豊 1600 稍重 5 1361 365 50
08.03.02 阪神 1 15 3歳未勝利 武 豊 D1200 稍重 1 1128 364 500
08.05.03 京都 8 16 3歳500万下 武 幸 D1400 3 1246 375 180
08.06.07 中京 9 16 なでしこ賞 武 幸 D1700 3 1462 370 250
08.06.29 阪神 7 16 3歳500万下 武 豊 D1400 不良 7 1242 374


戻る