てつや 成績一覧   K1  カンサイ  ちゃちゃ    ひま  てつや  ほんま  ごうけん  みつる  さとーくん 
アドマイヤビアン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
07.04.21 京都 5 18 3歳未勝利 上村 1600 14 1369 351
07.05.13 京都 5 18 3歳未勝利 上村 1600 11 1363 360
07.06.23 函館 4 16 3歳未勝利 柴山 2000 6 2020 366
07.07.08 函館 6 16 3歳未勝利 横山典 2000 3 2036 364 130


バトルバニヤン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
07.07.01 阪神 5 18 3歳未勝利 武 豊 1800 4 1476 351 75


メジロアルタイス
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
06.12.10 中山 5 12 2歳新馬 吉田豊 1800 稍重 4 1520 351 110
07.01.06 中山 5 16 3歳未勝利 吉田豊 2200 4 2203 371 75
07.02.03 京都 5 16 3歳未勝利 安藤勝 2000 7 2035 347
07.03.10 中京 4 16 3歳未勝利 吉田豊 2500 3 2364 351 130
07.03.31 中山 5 14 3歳未勝利 吉田豊 2500 6 2375 375
07.04.15 中山 4 14 3歳未勝利 吉田豊 2200 3 2178 352 130
07.05.05 東京 5 12 3歳未勝利 吉田豊 2400 2 2299 345 200
07.06.03 東京 3 16 3歳未勝利 吉田豊 2000 6 2042 348
07.06.23 函館 6 16 3歳未勝利 四位 1800 7 1506 370
07.07.08 函館 6 16 3歳未勝利 四位 2000 14 2060 381


アローイレブン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
06.07.02 京都 5 14 2歳新馬 金折 1200 不良 7 1127 364
06.07.30 小倉 2 16 2歳未勝利 金折 1800 2 1516 374
06.12.23 阪神 3 16 2歳未勝利 太宰 D1400 4 1269 396


ニシノプライド
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
06.08.19 札幌 5 11 2歳新馬 四位 1800 2 1501 350 280
06.09.09 札幌 1 12 2歳未勝利 四位 1500 1 1307 354 500
06.09.30 札幌 11 12 札幌2歳S 五十嵐冬 1800 9 1512 369
06.10.28 京都 9 8 萩S 四位 1800 5 1479 362 160
06.11.25 東京 9 13 ベゴニア賞 横山典 1600 4 1359 352 150
06.12.24 中山 6 15 ホープフルS 武 幸 2000 14 2047 414
07.03.24 阪神 7 15 3歳500万下 和田 D1400 8 1269 388
07.04.15 阪神 7 13 3歳500万下 和田 D1800 12 1562 420
07.05.05 京都 7 10 3歳500万下 和田 1600 3 1346 352 180


マイプリティワン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
06.10.08 京都 5 10 2歳新馬 小牧太 1400 6 1238 371
07.01.20 小倉 5 16 3歳未勝利 赤木 1200 12 1104 374
07.04.22 福島 4 16 3歳未勝利 中館 1200 3 1098 364 130
07.05.19 中京 3 18 3歳未勝利 武 豊 1200 6 1093 354
07.06.23 函館 3 15 3歳未勝利 秋山 1200 2 1101 350 200
07.07.07 函館 6 16 3歳未勝利 秋山 1200 7 1113 363


コンティネント
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
06.10.22 京都 4 10 2歳新馬 横山典 1800 2 1495 350 280
06.11.11 京都 3 14 2歳未勝利 四位 1800 稍重 2 1485 351 200
06.12.02 阪神 1 14 2歳未勝利 横山典 2000 2 2044 354 200
07.02.10 京都 5 16 3歳未勝利 武 豊 1600 1 1359 356 500
07.02.24 阪神 11 16 アーリントンC 武 豊 1600 5 1346 347 400
07.03.18 阪神 9 12 さわらび賞 岩田康 1600 2 1344 357 400
07.04.08 阪神 5 16 3歳500万下 武 豊 1400 5 1227 346 70
07.05.05 京都 7 10 3歳500万下 武 豊 1600 1 1340 349 700
07.05.26 中京 10 13 白百合S 岩田康 1800 2 1472 349 760


ウオッカ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
06.10.29 京都 6 13 2歳新馬 鮫島克 1600 1 1350 345 700
06.11.12 京都 8 8 黄菊賞 四位 1800 2 1495 341 400
06.12.03 阪神 11 18 阪神ジュベナイルF 四位 1600 1 1331 342 6000
07.02.03 京都 10 9 エルフィンS 四位 1600 1 1337 340 1900
07.03.03 阪神 11 16 チューリップ賞 四位 1600 1 1337 335 4000
07.04.08 阪神 11 18 桜花賞 四位 1600 2 1339 336 3600
07.05.27 東京 11 18 日本ダービー 四位 2400 1 2245 330 15000
07.06.24 阪神 11 18 宝塚記念 四位 2200 稍重 8 2140 380
07.10.14 京都 11 18 秋華賞 四位 2000 3 1593 332 2200


ダンツオラクル
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
06.11.05 京都 6 11 2歳新馬 岩田康 2000 2 2034 345 280
06.11.26 京都 2 14 2歳未勝利 和田 1600 2 1369 352 200
06.12.10 阪神 5 15 2歳未勝利 藤田 2000 6 2051 366
07.01.21 小倉 3 18 3歳未勝利 藤岡佑 2000 5 2021 369 50
07.02.03 小倉 1 14 3歳未勝利 スボリッチ D1700 稍重 10 1486 405
07.02.24 阪神 1 16 3歳未勝利 田中克 D1200 2 1147 388 200
07.03.11 阪神 2 9 3歳未勝利 岩田康 D1200 不良 7 1150 397
07.03.24 中京 1 11 3歳未勝利 藤田 D1200 7 1152 395
07.04.08 福島 6 11 3歳未勝利 田中克 D1700 9 1522 432
07.04.28 新潟 3 12 3歳未勝利 中館 D1200 5 1137 387 50
07.05.05 京都 1 13 3歳未勝利 和田 D1200 4 1138 379 75


フィールドシスター
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
07.01.21 京都 6 16 3歳新馬 武 豊 1600 12 1395 353
07.02.11 京都 1 15 3歳未勝利 武 豊 D1800 13 1598 417
07.03.10 阪神 3 16 3歳未勝利 小林徹 D1400 8 1285 406
07.03.18 阪神 3 14 3歳未勝利 小林徹 D1400 8 1283 399


戻る