登録馬獲得賞金一覧 登録馬獲得賞金一覧
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
K1 父市 ザサンデーフサイチ ダンスインザダーク エアグルーヴ 池江泰寿 1 0 0 1 180 .000 .000
フェルヴィード スペシャルウィーク リリオ 池江泰郎 5 2 0 1 1580 .400 .400
ファンダメンタル マンハッタンカフェ シャンペンポルカ 松元省一 0 0 0 0 0
アルティマトゥーレ フジキセキ エアトゥーレ 森 秀行 3 2 0 0 1700 .667 .667
ゼットカーク Selkirk Wannabe Grand 山内研二 7 2 2 0 2780 .286 .571
ゴールデンミション ダンスインザダーク ゴールデンジャック 瀬戸口 勉 13 1 0 0 570 .077 .077
サクラプレジャー サクラバクシンオー モランボン 友道康夫 2 0 0 1 180 .000 .000
父市 ゴーストライター マンハッタンカフェ ユーザーヒストリー 橋口弘次郎 10 1 0 0 620 .100 .100
ラブレター Rock of Gibraltar ナショナルポートレイト 坂口正大 4 0 0 1 180 .000 .000
レディカーニバル Giant's Causeway ヴァージニー 池江泰郎 4 0 0 0 0 .000 .000
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
カンサイ デリマ マックロウ ジンシリウス 松永昌博 5 0 0 0 0 .000 .000
ベストミュージック ホワイトマズル ベストダンシング 沖 芳夫 2 1 0 0 500 .500 .500
アドマイヤジュエル アドマイヤベガ スエヒロジョウオー 橋田 満 5 0 0 1 130 .000 .000
ベストショット クロフネ レットルダムール 宮本 博 4 0 0 0 0 .000 .000
マイネカンナ アグネスタキオン タカラカンナ 国枝栄 7 1 2 0 980 .143 .429
マルカハンニバル スペシャルウィーク オーブアンディアンヌ 瀬戸口 勉 14 2 2 6 5730 .143 .286
ルアシェイア フジキセキ ファレノプシス 浜田光正 8 1 1 2 1240 .125 .250
ワルキューレ ステイゴールド キョウエイセオリー 秋山雅一 5 2 1 0 1480 .400 .600
ロコロンドン タイキシャトル ラッキーパートナー 堀 宣行 3 1 0 0 770 .333 .333
ブレスラン ブライアンズタイム フラッシュストーム 白井寿昭 5 0 0 0 0 .000 .000
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
ちゃちゃ レースドール クロフネ ビスクドール 池江泰寿 5 1 2 1 1420 .200 .600
父市 フサイチホウオー ジャングルポケット アドマイヤサンデー 松田国英 7 4 0 1 13700 .571 .571
エンプレスティアラ クロフネ ゴールドティアラ 松田国英 1 0 0 0 0 .000 .000
ルビウス ジャングルポケット ルビーマイディア 角居勝彦 7 0 0 0 50 .000 .000
ジャングルバード ジャングルポケット マンファス 松田国英 6 0 3 1 885 .000 .500
ダイワスカーレット アグネスタキオン スカーレットブーケ 松田国英 6 4 2 0 23300 .667 1.000
父市 アクセルカフェ マンハッタンカフェ グリーンエラン 山内研二 3 1 2 0 900 .333 1.000
エアテムジン フレンチデピュティ アイドリームドアドリーム 松田国英 3 0 0 0 0 .000 .000
ジャンバルジャン ジャングルポケット ネオクラシック 萩原 清 4 0 2 1 655 .000 .500
父市 シグナリオ ジャングルポケット シャロン 手塚貴久 3 2 1 0 1800 .667 1.000
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
ひま アステリオン フレンチデピュティ フサイチエアデール 松田国英 4 0 0 0 70 .000 .000
キングオブブルース アグネスタキオン ディクシースプラッシュ 角居勝彦 1 0 0 0 0 .000 .000
ローズプレステージ ダンスインザダーク ロゼカラー 橋口弘次郎 9 1 3 0 3520 .111 .444
ハイドパーク ブライアンズタイム タニノクリスタル 藤沢和雄 2 0 0 0 0 .000 .000
ハンティングダラー ダンスインザダーク シングライクトーク 橋口弘次郎 5 0 0 0 0 .000 .000
ヴィクトリー ブライアンズタイム グレースアドマイヤ 音無秀孝 6 3 1 0 13600 .500 .667
ブラックオリーブ スペシャルウィーク オリーブクラウン 松田国英 7 2 0 1 2580 .286 .286
アールヌーヴォー ブライアンズタイム ビューチフルドラマ 松田博資 4 0 0 0 0 .000 .000
スリープレスナイト クロフネ ホワットケイティーディド 橋口弘次郎 6 3 2 1 3370 .500 .833
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
てつや アドマイヤビアン アドマイヤコジーン アドマイヤラピス 橋田 満 4 0 0 1 130 .000 .000
父市 バトルバニヤン ジャングルポケット クラフテイワイフ 池江泰郎 1 0 0 0 75 .000 .000
メジロアルタイス メジロマックイーン メジロヴィーナス 大久保洋吉 10 0 1 2 645 .000 .100
アローイレブン トウカイテイオー クィーンイレブン 松元茂樹 3 0 1 0 0 .000 .333
ニシノプライド セイウンスカイ ブランドアート 宮本 博 9 1 1 1 1270 .111 .222
マイプリティワン マヤノトップガン ラブリーサンライズ 石坂 正 6 0 1 1 330 .000 .167
父市 コンティネント アドマイヤベガ ビバノンノ 音無秀孝 9 2 5 0 3510 .222 .778
ウオッカ タニノギムレット タニノシスター 角居勝彦 9 5 2 1 33800 .556 .778
父市 ダンツオラクル スペシャルウィーク イレイシャ 山内研二 11 0 3 0 855 .000 .273
フィールドシスター セイウンスカイ オーゴンルーキー 藤岡範士 4 0 0 0 0 .000 .000
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
みつる クルサード ダンスインザダーク ポトリザリス 角居勝彦 4 1 2 0 1780 .250 .750
オースミオーカン フサイチコンコルド ホッコーオウカ 安藤正敏 8 0 0 1 180 .000 .000
アルナスライン アドマイヤベガ エラティス 松元茂樹 7 3 1 1 8900 .429 .571
パッションレッド アグネスタキオン レッドチリペッパー 松田博資 6 1 1 1 1730 .167 .333
父市 オースミダイドウ スペシャルウィーク ストームティグレス 中尾 正 6 4 0 1 9500 .667 .667
サクラワイズ サクラバクシンオー サクラテンシ 伊藤圭三 11 2 0 2 1675 .182 .182
ニシノマナムスメ アグネスタキオン ニシノフラワー 河内 洋 4 1 1 1 1940 .250 .500
ナタラージャ ダンスインザダーク ニキーヤ 池江泰郎 4 2 0 1 2180 .500 .500
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
さとーくん ニュービギニング アグネスタキオン ウインドインハーヘア 池江泰郎 8 2 0 1 4220 .250 .250
アドマイヤオーラ アグネスタキオン ビワハイジ 松田博資 6 3 1 1 16040 .500 .667
コンゴウダイオー Fasliyev Bonita 山内研二 12 2 4 2 3300 .167 .500
イクスキューズ ボストンハーバー クリスティキャット 藤沢和雄 11 3 1 4 12670 .273 .364
シゲルシンジラ デヒア シゲルマジックロンプ 沖 芳夫 3 0 0 0 0 .000 .000
タカラパーク Ecton Park Groovy Broad 国枝 栄 3 1 2 0 1180 .333 1.000
フレジェール アグネスタキオン スキーパラダイス 藤岡健一 3 1 1 0 780 .333 .667
シゲルエファリスト スクワートルスクワート シゲルレスリー 坪 憲章 11 0 0 0 0 .000 .000
リンリンリン ブライアンズタイム シーズグレイス 森 秀行 4 0 0 0 70 .000 .000
サムライタイガース Indian Charlie Pear Shape 角居勝彦 5 1 1 2 2600 .200 .400


戻る