みつる 成績一覧   K1  カンサイ  ちゃちゃ    ひま  てつや  ほんま  ごうけん  みつる  さとーくん 
クルサード
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
06.10.22 東京 4 10 2歳新馬 横山典 1800 2 1510 340 280
06.11.11 京都 3 14 2歳未勝利 武 豊 1800 稍重 1 1484 344 500
06.12.24 中山 6 15 ホープフルS 岩田康 2000 4 2016 368 240
07.01.20 京都 9 9 若駒S 武 豊 2000 2 2052 344 760


オースミオーカン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
06.07.16 小倉 4 15 2歳新馬 石橋守 1200 3 1097 350 180
06.08.06 小倉 1 13 2歳未勝利 石橋守 1200 7 1106 368
06.12.23 阪神 5 18 2歳未勝利 石橋守 1600 17 1386 372
07.01.27 小倉 3 16 3歳未勝利 川島 1800 7 1497 367
07.03.04 阪神 3 15 3歳未勝利 須貝 D1400 9 1276 389
07.03.24 中京 1 14 3歳未勝利 川島 D1700 10 1501 403
07.04.07 阪神 3 15 3歳未勝利 川島 D1400 15 1295 396
07.06.23 阪神 6 18 3歳未勝利 川島 1600 16 1365 352


アルナスライン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
06.06.25 京都 5 18 2歳新馬 横山典 1400 11 1265 369
06.11.11 福島 1 14 2歳未勝利 柴山 1800 1 1512 361 500
06.12.09 阪神 9 12 エリカ賞 小牧太 2000 7 2029 347
06.12.23 中京 10 14 樅の木賞 松田 D1700 1 1472 384 1000
07.01.14 中山 11 12 京成杯 柴山 2000 3 2020 345 1000
07.02.25 阪神 9 9 すみれS 柴山 2200 1 2150 339 1900
07.10.21 京都 11 18 菊花賞 和田 3000 2 3051 355 4500


パッションレッド
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
07.02.11 京都 6 11 3歳新馬 安藤勝 1600 1 1393 349 700
07.03.10 中山 10 16 アネモネS 柴田善 1600 3 1361 346 480
07.03.25 阪神 9 18 君子蘭賞 橋本美 1400 稍重 4 1230 359 150
07.04.22 東京 11 17 フローラS 藤岡佑 2000 7 2017 358
07.05.20 東京 8 17 カーネーションC 安藤勝 1800 2 1476 348 400
07.06.09 中京 9 12 マカオJCT 岩田康 2000 5 2036 372


オースミダイドウ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
06.06.18 京都 5 10 2歳新馬 武 豊 1200 稍重 1 1116 352 700
06.09.17 中京 9 10 野路菊S 武 豊 1800 1 1493 342 1600
06.10.14 京都 11 13 デイリー杯2歳S 武 豊 1600 1 1343 346 3800
06.12.10 中山 11 15 朝日杯2歳S ペリエ 1600 3 1346 357 1500
07.05.06 東京 11 18 NHKマイルC 岩田康 1600 稍重 12 1355 369
07.05.26 中京 10 13 白百合S 武 豊 1800 1 1472 351 1900


サクラワイズ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
06.06.17 福島 5 14 2歳新馬 蛯名正 1000 8 588 357
06.07.15 新潟 1 14 2歳未勝利 蛯名正 D1200 不良 4 1134 381 75
06.10.01 中山 1 16 2歳未勝利 蛯名正 D1200 6 1151 404
06.10.22 東京 3 11 2歳未勝利 蛯名正 1600 6 1370 363
06.11.11 東京 3 14 2歳未勝利 岩田康 1600 9 1377 378
06.12.16 中山 1 16 2歳未勝利 後藤 D1200 1 1122 382 500
07.01.08 中山 9 15 呉竹賞 後藤 D1200 稍重 7 1132 384
07.02.11 京都 7 15 3歳500万下 池添 D1400 3 1264 391 180
07.03.17 阪神 6 12 3歳500万下 武 豊 D1200 3 1137 389 180
07.07.07 中山 6 16 3歳500万下 後藤 D1400 稍重 8 1131 388
07.06.16 福島 8 16 3歳以上500万下 小野 D1150 1 1087 372 740


ニシノマナムスメ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
06.12.09 阪神 5 18 2歳新馬 藤田 1600 1 1362 342 700
07.01.14 京都 9 16 紅梅S 長谷川 1400 3 1226 353 480
07.02.03 京都 10 9 エルフィンS 武 豊 1600 2 1342 343 760
07.03.11 阪神 11 16 フィリーズレビュー 安藤勝 1400 8 1227 353


ナタラージャ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
07.02.18 京都 5 16 3歳新馬 デムーロ 1800 1 1516 356 700
07.03.17 阪神 11 9 若葉S 武 豊 2000 3 2017 361 480
07.04.07 阪神 9 10 アザレア賞 藤田 2000 稍重 1 2048 345 1000
07.04.28 東京 11 18 青葉賞 後藤 2400 中止


戻る