ちゃちゃ 成績一覧   K1  カンサイ  ちゃちゃ    ひま  てつや  ほんま  ごうけん  みつる  さとーくん 
レースドール
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
06.10.29 京都 6 13 2歳新馬 藤岡佑 1600 2 1356 345 280
06.11.12 京都 3 15 2歳未勝利 武 豊 1600 稍重 1 1373 349 500
06.12.16 中山 10 16 ひいらぎ賞 蛯名正 1600 3 1351 352 250
07.04.01 阪神 7 12 3歳500万下 岩田康 1600 稍重 2 1354 345 280
07.06.30 阪神 12 13 3歳以上500万下 武 豊 1800 4 1466 349 110


フサイチホウオー
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
06.10.08 東京 6 14 2歳新馬 安藤勝 1800 1 1501 356 700
06.11.18 東京 11 12 東京スポーツ杯2歳S 安藤勝 1800 1 1487 340 3200
06.12.23 阪神 11 11 ラジオNIKKEI杯2歳S 安藤勝 2000 1 2021 343 3200
07.02.04 東京 11 9 共同通信杯3歳S 安藤勝 1800 1 1477 342 4200
07.04.14 中山 11 18 皐月賞 安藤勝 2000 3 1599 339 2400
07.05.27 東京 11 18 日本ダービー 安藤勝 2400 7 2255 341
07.10.21 京都 11 18 菊花賞 安藤勝 3000 8 3058 359


エンプレスティアラ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
07.07.07 福島 2 15 3歳未勝利 柴田善 D1700 稍重 8 1502 403


ルビウス
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
06.07.30 新潟 6 18 2歳新馬 柴田善 1800 11 1518 359
06.11.04 京都 1 14 2歳未勝利 武 豊 D1400 5 1277 390 50
06.12.02 阪神 5 18 2歳未勝利 武 豊 1400 17 1239 370
06.12.17 阪神 3 13 2歳未勝利 モンテリーゾ 1400 11 1242 368
07.05.19 中京 1 15 3歳未勝利 四位 D1700 10 1519 393
07.06.17 阪神 6 18 3歳未勝利 川田 1800 7 1467 355
07.07.07 阪神 7 18 3歳未勝利 川田 2200 14 2168 367


ジャングルバード
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
07.01.21 京都 6 16 3歳新馬 岩田康 1600 2 1377 345 280
07.02.10 小倉 2 16 3歳未勝利 鮫島良 1800 2 1515 356 200
07.04.01 阪神 7 18 3歳未勝利 鮫島良 1800 稍重 4 1511 356 75
07.04.29 京都 3 18 3歳未勝利 北村宏 1800 3 1490 349 130
07.05.27 中京 1 18 3歳未勝利 鮫島良 2000 6 2017 359
07.07.07 函館 4 16 3歳未勝利 藤岡佑 1800 2 1516 368 200


ダイワスカーレット
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
06.11.19 京都 5 12 2歳新馬 安藤勝 2000 1 2041 350 700
06.12.16 中京 8 8 中京2歳S 安藤勝 1800 1 1478 337 1600
07.01.08 京都 11 10 シンザン記念 安藤勝 1600 2 1353 337 1600
07.03.03 阪神 11 16 チューリップ賞 安藤勝 1600 2 1337 339 1600
07.04.08 阪神 11 18 桜花賞 安藤勝 1600 1 1337 336 8900
07.10.14 京都 11 18 秋華賞 安藤勝 2000 1 1591 339 8900


アクセルカフェ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
07.04.07 阪神 3 15 3歳未勝利 藤田 D1400 2 1264 371 200
07.04.21 京都 2 16 3歳未勝利 藤田 D1400 2 1269 375 200
07.05.05 京都 1 14 3歳未勝利 藤田 D1800 1 1565 385 500


エアテムジン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
07.03.04 中山 6 16 3歳新馬 武 豊 2000 7 2065 358
07.03.18 阪神 5 16 3歳未勝利 武 豊 1800 10 1496 361
07.06.16 阪神 2 11 3歳未勝利 武 豊 D1800 稍重 8 1572 404


ジャンバルジャン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
07.03.04 中山 6 16 3歳新馬 横山典 2000 3 2059 347 180
07.03.24 中山 4 16 3歳未勝利 横山典 1800 2 1502 348 200
07.04.15 中山 4 14 3歳未勝利 横山典 2200 4 2178 354 75
07.06.16 福島 7 16 3歳未勝利 後藤 1800 2 1487 356 200


シグナリオ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
07.03.04 中山 6 16 3歳新馬 松岡 2000 1 2058 346 700
07.05.12 東京 9 12 夏木立賞 松岡 2000 2 1596 349 400
07.06.02 東京 7 11 3歳500万下 松岡 2000 1 2017 348 700


戻る