登録馬獲得賞金一覧 登録馬獲得賞金一覧
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
K1 ギーニョ サンデーサイレンス フェアリードール 池江泰郎 4 0 1 0 280 .000 .250
ストラトス タイキシャトル ゴールデンジャック 北橋修二 8 0 0 0 100 .000 .000
ギュリル サンデーサイレンス ゴールデンサッシュ 池江泰郎 2 0 0 1 255 .000 .000
父市 トランスオーシャン ダンスインザダーク イフアイソーデザイア 橋口弘次郎 7 0 0 1 205 .000 .000
リープフォージョイ03 サンデーサイレンス リープフォージョイ 池江泰寿(予) 0 0 0 0 0
メジロマシューズ ステイゴールド メジロランバダ 池江泰郎 6 1 3 0 1710 .167 .667
エイシンボンテン エイシンワシントン エイシンカチータ 中尾秀正 5 0 1 1 380 .000 .200
ミラーサイト エルコンドルパサー ミズカガミ 角居勝彦 2 0 1 0 280 .000 .500
ダンスオールナイト エルコンドルパサー ダンスパートナー 加藤征弘 8 0 2 1 655 .000 .250
ニルヴァーナ サンデーサイレンス ニキーヤ 池江泰郎 2 1 0 0 700 .500 .500
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
カンサイ アドマイヤカンナ ブライアンズタイム アドマイヤラピス 橋田 満 5 1 0 0 700 .200 .200
ミスズキセキ フジキセキ エイユーサンバー 加藤敬二 0 0 0 0 0
ティンクルハート サンデーサイレンス ファレノプシス 浜田光正 3 0 0 0 0 .000 .000
ディンティーベス エルコンドルパサー アランダ 浜田光正 5 0 1 0 250 .000 .200
ハイブレッド ブライアンズタイム サンタムール 池江泰郎 5 0 1 2 560 .000 .200
グッドバニラ エンドスウィープ アーネストデザイア 角居勝彦 10 1 2 0 1055 .100 .300
バルバロ ブラックホーク クラフテイワイフ 国枝 栄 9 2 2 1 2015 .222 .444
フェアノータム アグネスタキオン バブルウイングス 久保田貴士 2 0 0 0 0 .000 .000
タガノボーディング ブライアンズタイム スペリオルパール 松田博資 7 2 3 1 2070 .286 .714
アグネスヨジゲン アグネスタキオン サイコーキララ 浜田光正 8 1 1 2 1515 .125 .250
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
ちゃちゃ キャプテンベガ サンデーサイレンス ベガ 松田博資 7 2 1 1 2200 .286 .429
アドマイヤメイン サンデーサイレンス プロモーション 橋田 満 11 4 3 2 21190 .364 .636
アドマイヤキッス サンデーサイレンス キッスパシオン 松田博資 7 2 3 0 11380 .286 .714
バーニングレッド アグネスタキオン レッドチリペッパー 松田博資 4 1 1 2 1140 .250 .500
フサイチリシャール クロフネ フサイチエアデール 松田国英 10 4 2 0 16280 .400 .600
シルバートレイン Singspiel シルバーレーン 瀬戸口勉 10 0 1 1 630 .000 .100
ドゥルセデレーチェ フレンチデピュティ ポトリザリス 角居勝彦 0 0 0 0 0
シェルズレイ クロフネ オイスターチケット 松田国英 10 2 2 0 5070 .200 .400
メジロアレグレット アグネスタキオン メジロドーベル 大久保洋吉 4 0 2 2 710 .000 .500
ビーオブザバン King's Best シーズアン 松田国英 8 2 1 0 1775 .250 .375
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
ひま テューダーローズ サンデーサイレンス ロゼカラー 橋口弘次郎 6 1 2 0 1100 .167 .500
ヴァンクール サンデーサイレンス グレースアドマイヤ 音無秀孝 1 0 0 0 0 .000 .000
マルカシェンク サンデーサイレンス シェンク 瀬戸口 勉 6 3 0 0 8940 .500 .500
ジャリスコライト Fantastic Light Chancey Squaw 藤沢和雄 6 3 0 1 7800 .500 .500
ウインレジェンド サンデーサイレンス シンコウノビー 瀬戸口 勉 9 3 3 0 4720 .333 .667
ハーベストシーズン Tale of the Cat Preparation 伊藤雄二 7 2 2 1 2060 .286 .571
フェラーリワン サンデーサイレンス エンブラ 藤沢和雄 5 0 0 0 125 .000 .000
フサイチギガダイヤ Storm Cat Bless 森 秀行 4 1 1 0 780 .250 .500
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
てつや メジロプレスト メジロライアン レールデユタン 武 邦彦 0 0 0 0 0
父市 プリティアンブレラ トウカイテイオー ウィッチズハット 橋口弘次郎 10 1 2 1 1280 .100 .300
メジロバーネット メジロブライト メジロビユーテイー 大久保洋吉 1 0 0 0 0 .000 .000
ジュエリークイーン フサイチコンコルド ジュエルヒル 松田正弘 19 0 1 3 1065 .000 .053
スーパーペガサス フサイチコンコルド キリグレイス 坂口正則 8 0 1 2 635 .000 .125
テイエムハエドー テイエムオペラオー ワカセイウン 五十嵐忠男 3 0 1 0 280 .000 .333
父市 ウインフェイム アグネスタキオン リーガルウェイズ 浅見秀一 10 1 1 2 1180 .100 .200
父市 グランプリシリウス アグネスタキオン フライングカラーズ 北橋修二 7 1 1 1 1500 .143 .286
テイエムプレジャー テイエムオペラオー ランバダスタイル 新川 恵 5 0 0 1 340 .000 .000
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
みつる オンファイア サンデーサイレンス ウインドインハーヘア 藤沢和雄 3 1 0 2 1480 .333 .333
フラムドパシオン クロフネ カーリーパッション 角居勝彦 5 3 0 1 3550 .600 .600
キングアーサー サンデーサイレンス クイーンモード 藤沢和(予) 2 1 1 0 700 .500 1.000
コードテレグラム フレンチデピュティ ダークエンディング 橋口弘次郎 8 0 1 0 250 .000 .125
オジャッタモンセ クロフネ メロンパン 音無秀孝 3 0 1 1 440 .000 .333
アンニュイブルース グラスワンダー エスピヨン 角居勝彦 0 0 0 0 0
ウイングビート エルコンドルパサー エルフィンフェザー 安田隆行 5 1 1 0 780 .200 .400
ダークメッセージ ダンスインザダーク エヴリウィスパー 佐々木晶三 8 1 1 2 1870 .125 .250
チアズガディス フレンチデピュティ チアズグレイス 山内研二 10 1 0 0 915 .100 .100
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
さとーくん アグネスサージャン サンデーサイレンス アグネスフローラ 藤岡健一 1 1 0 0 700 1.000 1.000
パルジファル サンデーサイレンス エリザベスローズ 萩原 清 0 0 0 0 0
シゲルフドウカブ メイショウドトウ ウッドフェアリー 田中章博 7 1 0 0 700 .143 .143
プラチナローズ クロフネ スギノキューティー 浅見秀一 8 2 0 0 2400 .250 .250
父市 アドマイヤカリブ サクラバクシンオー ルビーマイディア 小島 太 5 2 1 1 4160 .400 .600
シゲルダイノウカイ エリシオ シゲルマジックロンプ 小原伊佐美 10 0 2 2 785 .000 .200
ゼンノタリスマン マーベラスサンデー ラックムゲン 西園正都 5 0 0 0 185 .000 .000
ビッグカポネ ブライアンズタイム ロンドンブリッジ 中尾 正 11 2 3 1 2970 .182 .455
マリンブルー フレンチデピュティ ブルーアヴェニュー 松田国英 6 0 1 0 405 .000 .167
ルミナスカラー ヘクタープロテクター インファチュエイト 山本正司 2 1 0 1 680 .500 .500


戻る