カンサイ 成績一覧   K1  カンサイ  ちゃちゃ    ひま  てつや  ほんま  ごうけん  みつる  さとーくん 
アドマイヤカンナ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
05.08.13 札幌 4 13 2歳新馬 蛯名正 1200 1 1104 354 700
05.08.27 札幌 10 10 クローバー賞 蛯名正 1500 10 1308 370
06.02.19 京都 6 15 3歳500万下 柴原 D1400 11 1269 384
06.03.11 中山 10 16 アネモネS 橋本美 1600 10 1364 362
06.04.09 阪神 9 16 忘れな草賞 横山典 2000 15 2070 358


ミスズキセキ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)


ティンクルハート
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
06.01.15 京都 5 16 3歳新馬 和田 1600 稍重 6 1388 367
06.02.11 京都 4 16 3歳未勝利 松永幹 1600 12 1386 370
06.04.02 阪神 5 16 3歳未勝利 和田 2000 稍重 11 2081 395


ディンティーベス
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
05.12.10 阪神 6 16 2歳新馬 松永幹 1200 10 1127 361
06.01.08 京都 2 15 3歳未勝利 松永幹 D1200 8 1154 379
06.02.19 京都 1 13 3歳未勝利 松永幹 D1800 10 1586 395
06.03.18 阪神 3 16 3歳未勝利 川原 D1400 5 1265 372 50
06.07.02 京都 1 16 3歳未勝利 渡辺 D1400 不良 2 1271 378 200


ハイブレッド
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
05.09.10 阪神 5 16 2歳新馬 福永 1400 3 1233 359 180
05.10.15 京都 2 11 2歳未勝利 福永 1600 2 1355 356 200
05.10.30 京都 2 14 2歳未勝利 熊沢 1800 稍重 7 1497 375
06.02.18 京都 4 16 3歳未勝利 ペリエ 1400 5 1236 358 50
06.03.25 中京 4 18 3歳未勝利 藤岡 1200 3 1103 357 130


グッドバニラ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
05.06.26 阪神 5 11 2歳新馬 デザーモ D1200 2 1153 385 280
05.07.02 阪神 1 8 2歳未勝利 安藤勝 1200 6 1135 365
05.08.14 新潟 1 14 2歳未勝利 田中勝 D1200 6 1147 393
05.08.28 新潟 1 17 2歳未勝利 田中勝 1400 10 1249 368
05.11.27 京都 2 16 2歳未勝利 福永 D1200 9 1150 389
05.12.24 阪神 3 15 2歳未勝利 デザーモ D1400 6 1296 418
06.01.14 京都 1 16 3歳未勝利 福永 D1200 稍重 4 1142 373 75
06.03.04 阪神 3 15 3歳未勝利 川田 D1400 稍重 8 1290 398
06.06.18 函館 1 13 3歳未勝利 横山典 D1700 2 1515 392 200
06.07.08 函館 2 13 3歳未勝利 横山典 D1700 稍重 1 1482 394 500


バルバロ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
05.07.03 函館 5 9 2歳新馬 蛯名正 1200 2 1122 372 280
05.07.17 函館 1 7 2歳未勝利 蛯名正 1200 4 1106 353 75
05.12.04 中山 2 16 2歳未勝利 デザーモ 1600 13 1375 367
06.01.07 中山 3 16 3歳未勝利 北村宏 D1800 1 1573 414 500
06.02.26 中山 6 14 3歳500万下 武 豊 D1800 不良 3 1544 381 180
06.03.18 中山 5 16 3歳500万下 蛯名正 D1800 稍重 2 1550 385 280
06.04.09 中山 6 13 3歳500万下 後藤 D1800 1 1564 388 700
06.04.29 東京 11 17 青葉賞 後藤 2400 10 2273 363
06.05.27 中京 10 16 白百合S 武 豊 1800 15 1500 366


フェアノータム
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
06.03.18 中山 5 16 3歳未勝利 北村宏 1600 9 1384 358
06.04.22 東京 6 17 3歳未勝利 内田博 1600 12 1372 363


タガノボーディング
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
05.11.20 京都 6 13 2歳新馬 横山典 2000 2 2057 348 280
05.12.03 阪神 3 12 2歳未勝利 横山典 2000 2 2052 348 200
05.12.25 阪神 3 16 2歳未勝利 高田 2000 2 2040 371 200
06.01.21 京都 4 16 3歳未勝利 安藤勝 1800 1 1490 358 500
06.02.19 京都 9 11 つばき賞 岩田康 2000 3 2039 351 150
06.03.11 阪神 10 11 ゆきやなぎ賞 安藤勝 2200 6 2170 368
06.07.01 京都 12 18 3歳以上500万下 岩田康 1600 稍重 1 1354 360 740


アグネスヨジゲン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
05.08.20 札幌 4 10 2歳新馬 四位 1200 3 1119 364 180
05.09.10 札幌 1 14 2歳未勝利 四位 1500 4 1316 362 75
05.10.02 札幌 1 14 2歳未勝利 柴山 1800 2 1519 364 200
05.11.05 京都 2 16 2歳未勝利 上村 2000 1 2015 349 500
05.11.26 京都 8 6 京都2歳S 上村 2000 3 2020 354 400
06.04.29 京都 6 14 3歳500万下 上村 1800 13 1491 345
06.06.10 中京 9 14 ぶっぽうそう特別 岩田康 2000 6 2012 372
06.07.01 京都 9 12 洛西特別 岩田康 2000 稍重 4 2044 349 160


戻る