K1 成績一覧   K1  カンサイ  ちゃちゃ    ひま  てつや  ほんま  ごうけん  みつる  さとーくん 
ギーニョ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
05.12.18 阪神 5 16 2歳新馬 武 豊 1400 2 1238 362 280
06.01.09 京都 4 16 3歳未勝利 武 豊 1800 9 1510 355
06.02.19 京都 5 16 3歳未勝利 岩田康 2000 8 2043 353
06.03.19 阪神 5 16 3歳未勝利 渡辺 2000 9 2072 381


ストラトス
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
05.11.13 京都 5 14 2歳新馬 福永 1400 6 1240 353
05.12.18 阪神 2 13 2歳未勝利 福永 D1400 8 1285 403
06.01.14 京都 3 13 3歳未勝利 上野翔 D1400 出走取消
06.02.11 京都 3 14 3歳未勝利 福永 D1400 7 1297 391
06.03.19 中京 2 16 3歳未勝利 角田 D1000 不良 6 1013 374
06.04.15 福島 6 16 3歳未勝利 的場勇 1200 5 1106 358 50
06.05.14 京都 5 18 3歳未勝利 角田 1400 稍重 9 1260 375
06.05.28 中京 5 18 3歳未勝利 角田 1200 5 1110 363 50
06.07.01 京都 3 16 3歳未勝利 福永 D1400 稍重 14 1285 391


ギュリル
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
06.01.08 京都 6 10 3歳新馬 武 豊 2000 3 2062 344 180
06.01.21 京都 4 16 3歳未勝利 熊沢 1800 4 1498 363 75


トランスオーシャン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
05.11.06 京都 5 8 2歳新馬 小牧太 2000 6 2074 357
05.11.19 京都 3 17 2歳未勝利 徳留康 2000 12 2032 368
06.01.22 小倉 3 16 3歳未勝利 鮫島良 2000 3 2016 361 130
06.02.11 小倉 4 18 3歳未勝利 鮫島良 2000 4 2039 362 75
06.03.05 阪神 4 16 3歳未勝利 鮫島良 2000 8 2058 377
06.03.25 阪神 5 11 3歳未勝利 安藤勝 D1800 6 1564 382
06.04.15 阪神 2 14 3歳未勝利 小牧太 D1800 6 1556 388


リープフォージョイ03
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)


メジロマシューズ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
06.03.18 阪神 5 16 3歳新馬 松田 2000 稍重 9 2099 348
06.04.02 阪神 5 16 3歳未勝利 川田 2000 稍重 2 2059 382 200
06.04.23 京都 3 13 3歳未勝利 武 豊 2200 1 2160 364 500
06.05.06 東京 11 17 プリンシパルS 熊沢 2000 5 2008 357 190
06.06.03 中京 8 8 かきつばた賞 熊沢 2500 2 2386 344 400
06.06.25 京都 8 11 聖御院特別 熊沢 2400 2 2282 351 420


エイシンボンテン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
05.11.12 京都 6 18 2歳新馬 藤岡 1800 稍重 14 1516 382
05.12.04 阪神 4 16 2歳未勝利 熊沢 1600 16 1420 417
06.04.15 阪神 3 16 3歳未勝利 安部幸 D1200 2 1136 370 200
06.04.30 京都 1 15 3歳未勝利 安部幸 D1200 5 1131 373 50
06.05.27 中京 2 16 3歳未勝利 吉田稔 D1000 3 1002 358 130


ミラーサイト
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
05.08.27 札幌 4 11 2歳新馬 横山典 1200 2 1115 362 280
05.09.17 札幌 1 11 2歳新馬 藤田 1200 11 1124 367


ダンスオールナイト
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
05.09.11 札幌 5 11 2歳新馬 藤田 1800 8 1564 354
05.10.30 東京 2 15 2歳未勝利 藤田 1600 5 1367 357 50
06.03.25 中山 4 17 3歳未勝利 デムーロ 2000 6 2062 355
06.04.08 中山 5 17 3歳未勝利 藤田 2000 2 2036 370 200
06.04.22 東京 6 17 3歳未勝利 藤田 1600 7 1364 357
06.05.21 新潟 3 15 3歳未勝利 中館 1800 2 1506 352 200
06.06.17 函館 4 15 3歳未勝利 藤田 2000 4 2051 370 75
06.07.09 函館 4 13 3歳未勝利 藤田 2000 3 2060 371 130


ニルヴァーナ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
05.12.04 阪神 6 13 2歳新馬 武 豊 2000 1 2051 349 700
05.12.24 阪神 11 13 ラジオたんぱ杯2歳S 武 豊 2000 7 2028 359


戻る