ちゃちゃ 成績一覧   K1  カンサイ  ちゃちゃ    ひま  てつや  ほんま  ごうけん  みつる  さとーくん 
キャプテンベガ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
05.10.09 京都 6 8 2歳新馬 武 豊 1800 4 1532 347 110
05.10.22 京都 3 13 2歳未勝利 武 豊 2000 3 2017 363 130
06.01.08 京都 3 14 3歳未勝利 武 豊 D1800 1 1539 366 500
06.02.05 京都 6 8 3歳500万下 安藤勝 2400 1 2316 346 700
06.03.18 阪神 11 10 若葉S 安藤勝 2000 稍重 2 2034 359 760
06.04.16 中山 11 18 皐月賞 安藤勝 2000 13 2015 363
06.05.27 中京 10 16 白百合S 安藤勝 1800 12 1487 364


アドマイヤメイン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
05.09.18 阪神 11 13 2歳新馬 武 豊 1600 2 1367 363 280
05.10.08 京都 1 10 2歳未勝利 武 豊 1600 1 1353 346 500
05.11.13 京都 9 10 黄菊賞 武 豊 1800 2 1502 341 400
05.12.10 阪神 9 10 エリカ賞 武 豊 2000 3 2036 354 250
05.12.25 中山 5 7 ホープフルS 武 豊 2000 4 2039 360 240
06.02.12 京都 11 12 きさらぎ賞 武 豊 1800 5 1478 350 420
06.03.04 阪神 7 10 3歳500万下 武 豊 2000 1 2009 365 700
06.03.25 阪神 11 15 毎日杯 福永 2000 1 2005 359 4200
06.04.29 東京 11 17 青葉賞 武 豊 2400 1 2253 353 5400
06.05.28 東京 10 18 日本ダービー 柴田善 2400 稍重 2 2280 354 6000
06.10.22 京都 11 18 菊花賞 武 豊 3000 3 3030 359 2800


アドマイヤキッス
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
05.07.10 阪神 5 16 2歳新馬 福永 1600 稍重 2 1389 355 280
05.08.20 札幌 1 12 2歳未勝利 福永 1800 2 1503 373 200
05.09.04 札幌 2 14 2歳未勝利 横山典 1800 1 1506 366 500
06.03.04 阪神 11 16 チューリップ賞 武 豊 1600 1 1365 356 4000
06.04.09 阪神 11 18 桜花賞 武 豊 1600 2 1347 353 3600
06.05.21 東京 11 18 オークス 武 豊 2400 4 2266 355 1500
06.10.15 京都 11 18 秋華賞 武 豊 2000 4 1586 344 1300


バーニングレッド
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
05.08.14 札幌 3 12 2歳新馬 横山典 D1000 3 1020 381 180
05.08.27 札幌 1 11 2歳未勝利 横山典 D1000 1 1015 373 500
05.09.17 札幌 4 13 2歳500万下 福永 1200 2 1109 363 280
05.11.20 京都 5 8 2歳500万下 横山典 1400 3 1230 354 180


フサイチリシャール
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
05.09.11 阪神 5 9 2歳新馬 武 豊 2000 4 2048 353 110
05.09.25 阪神 2 10 2歳未勝利 武 豊 2000 1 2066 347 500
05.10.29 京都 9 8 萩S 福永 1800 1 1491 344 1600
05.11.20 東京 11 11 東京スポーツ杯2歳S 福永 1800 1 1469 340 3200
05.12.11 中山 11 16 朝日杯2歳S 福永 1600 1 1337 344 6000
06.02.05 東京 11 11 共同通信杯 福永 1800 2 1485 347 1700
06.03.19 中山 11 16 スプリングS 福永 1800 2 1489 360 2200
06.04.16 中山 11 18 皐月賞 福永 2000 5 2005 362 970
06.05.07 東京 11 11 NHKマイルC 福永 1600 6 1340 363
06.05.28 東京 10 18 日本ダービー ボス 2400 稍重 8 2290 362


シルバートレイン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
05.09.19 阪神 5 12 2歳新馬 中館 1200 6 1115 369
05.10.01 阪神 2 16 2歳未勝利 小牧太 1400 4 1234 359 75
05.10.29 京都 1 18 2歳未勝利 ルメール 1600 稍重 2 1375 376 200
05.11.13 京都 3 16 2歳未勝利 ルメール 1600 4 1360 362 75
05.11.26 京都 2 14 2歳未勝利 ルメール 1600 4 1361 352 75
05.12.11 阪神 3 17 2歳未勝利 石橋守 1400 8 1244 374
05.12.25 阪神 1 12 2歳未勝利 池添 D1800 3 1579 383 130
06.01.07 京都 2 14 3歳未勝利 池添 D1800 4 1570 397 75
06.01.29 小倉 3 17 3歳未勝利 ルメール 1200 6 1103 362
06.04.02 阪神 1 16 3歳未勝利 福永 D1400 稍重 10 1293 389


ドゥルセデレーチェ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)


シェルズレイ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
05.10.02 阪神 5 9 2歳新馬 秋山 1600 7 1399 386
05.10.23 京都 2 11 2歳未勝利 福永 1600 2 1361 354 200
05.11.13 京都 3 16 2歳未勝利 福永 1600 1 1350 352 500
05.12.04 阪神 11 18 阪神ジュベナイルF 松永幹 1600 9 1382 374
05.12.25 阪神 6 15 2歳500万下 池添 1600 1 1357 360 700
06.02.04 京都 10 13 エルフィンS 福永 1600 4 1354 359 290
06.03.04 阪神 11 16 チューリップ賞 岩田康 1600 2 1365 359 1600
06.04.09 阪神 11 18 桜花賞 岩田康 1600 5 1351 358 890
06.05.21 東京 11 18 オークス 岩田康 2400 7 2269 364
06.10.15 京都 11 18 秋華賞 岩田康 2000 5 1586 357 890


メジロアレグレット
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
05.07.17 新潟 6 18 2歳新馬 吉田豊 1400 3 1246 364 180
05.08.06 新潟 2 11 2歳未勝利 吉田豊 1600 3 1371 339 130
06.02.25 中山 5 16 3歳未勝利 吉田豊 2000 稍重 2 2036 366 200
06.03.25 中山 4 17 3歳未勝利 吉田豊 2000 2 2052 352 200


ビーオブザバン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
05.09.11 札幌 5 11 2歳新馬 秋山 1800 6 1556 349
05.10.09 京都 5 12 2歳未勝利 秋山 1800 4 1498 365 75
05.10.30 京都 2 14 2歳未勝利 武 幸 1800 稍重 2 1487 352 200
06.02.04 小倉 3 15 3歳未勝利 武 豊 1800 1 1504 356 500
06.03.04 阪神 6 13 3歳500万下 安藤勝 D1800 稍重 12 1589 419
06.03.19 阪神 10 16 さわらび賞 武 幸 1600 稍重 9 1382 369
06.04.16 阪神 9 9 はなみずき賞 川田 2000 稍重 1 2042 364 1000
06.05.06 東京 11 17 プリンシパルS 川田 2000 13 2014 364


戻る