さとーくん 成績一覧   K1  カンサイ  ちゃちゃ    ひま  てつや  ほんま  ごうけん  みつる  さとーくん 
サムライハート
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
04.11.07 京都 6 7 2歳新馬 武 豊 2000 1 2056 344 700
04.12.11 阪神 9 8 エリカ賞 武 豊 2000 5 2033 363 100


エレンウィルモット
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
04.10.31 京都 3 15 2歳新馬 福永 D1400 不良 10 1301 428
04.11.28 京都 2 18 2歳未勝利 吉田稔 1400 17 1259 376
05.06.25 阪神 4 15 3歳未勝利 松永幹 1200 13 1116 368
05.07.10 阪神 2 11 3歳未勝利 松永幹 D1000 10 1026 381


オーヴェール
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
04.06.20 阪神 5 5 2歳新馬 武 豊 1400 2 1239 348 280
04.07.24 函館 11 12 ラベンダー賞 武 豊 1200 1 1113 367 1600
04.08.08 函館 9 16 函館2歳S 四位 1200 4 1108 358 480
04.10.16 京都 11 13 デイリー杯2歳S 池添 1600 7 1350 360
04.11.13 東京 11 14 京王杯2歳S 四位 1400 稍重 7 1230 346
04.12.18 阪神 10 9 さざんかS 四位 1400 2 1222 348 640
04.12.25 中山 9 10 クリスマスローズS 蛯名正 1200 2 1082 339 640


エアサバス
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
04.10.10 東京 4 10 2歳新馬 柴田善 1800 稍重 1 1507 355 700
04.11.20 東京 11 13 東京スポーツ杯2歳S ペリエ 1800 稍重 4 1485 351 480
05.03.26 中山 9 12 山桜賞 柴田善 1800 6 1500 355
05.04.03 福島 10 10 ひめさゆり賞 鹿戸 1800 2 1491 359 400
05.05.01 東京 5 7 3歳500万下 デザーモ 2000 4 2011 352 110


エイシンヴァイデン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
04.06.20 阪神 5 5 2歳新馬 福永 1400 1 1239 350 700
04.08.07 小倉 9 13 フェニックス賞 福永 1200 1 1087 352 1600
04.09.05 小倉 11 13 小倉2歳S 福永 1200 4 1089 348 480
04.09.19 阪神 9 12 野路菊S 福永 1600 1 1354 350 1600
04.10.16 京都 11 13 デイリー杯2歳S 福永 1600 4 1345 358 570
04.12.12 中山 11 16 朝日杯フューチュリティーS デムーロ 1600 7 1340 358
05.02.26 阪神 11 12 アーリントンC 福永 1600 6 1355 364
05.03.13 中山 11 16 クリスタルC 江田照 1200 5 1091 344 400
05.04.17 中山 11 18 皐月賞 武 幸 2000 17 2013 365
05.05.09 東京 11 18 NHKマイルC 武 幸 1600 6 1346 352


ベストマインド
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
04.06.27 阪神 5 10 2歳新馬 安藤勝 1400 1 1234 362 700
04.08.28 札幌 11 12 クローバー賞 藤田 1500 11 1318 373
04.12.05 中京 10 14 つわぶき賞 秋山 1200 稍重 3 1107 365 250
04.12.18 阪神 10 9 さざんかS 安藤勝 1400 3 1222 350 400
05.01.05 中山 10 13 ジュニアC 小野 1600 6 1346 362
05.01.29 京都 9 10 こぶし賞 熊沢 1600 8 1360 364
05.02.13 京都 7 14 3歳500万下 藤田 D1400 1 1266 377 700
05.02.26 阪神 11 12 アーリントンC 赤木 1600 9 1357 360


アドマイヤムサシ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
04.06.27 阪神 5 10 2歳新馬 武 豊 1400 2 1244 359 280
04.07.10 阪神 1 9 2歳未勝利 武 豊 1600 1 1371 351 500
04.08.28 札幌 11 12 クローバー賞 岡部 1500 4 1302 352 240
04.10.16 京都 11 13 デイリー杯2歳S 武 豊 1600 6 1349 354
04.12.18 阪神 10 9 さざんかS 武 豊 1400 4 1222 347 240
05.01.05 中山 10 13 ジュニアC バルジュー 1600 3 1342 352 480
05.01.29 東京 9 10 クロッカスS 福永 1600 5 1225 348 190
05.03.13 阪神 7 12 3歳500万下 武 幸 D1800 2 1560 374 280
05.03.24 中京 9 16 沈丁花賞 上村 D1700 1 1469 379 1000
05.04.30 京都 10 14 端午S 上村 D1800 6 1527 379
05.05.22 中京 10 13 昇竜S 本田 D1700 稍重 2 1467 377 760


シゲルドントコイ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
04.06.27 阪神 5 10 2歳新馬 赤木 1400 9 1257 374
04.07.10 阪神 1 9 2歳未勝利 赤木 1600 8 1392 375
04.07.31 小倉 1 7 2歳未勝利 赤木 1800 7 1516 365
04.10.03 阪神 1 10 2歳未勝利 赤木 1600 9 1391 372
04.10.24 京都 2 12 2歳未勝利 赤木 2000 6 2048 362
04.11.07 京都 3 14 2歳未勝利 赤木 2000 8 2043 374
04.11.21 京都 3 17 2歳未勝利 赤木 2000 10 2052 371
04.12.12 中京 4 18 2歳未勝利 川田 2000 12 2046 373
04.12.19 阪神 2 15 2歳未勝利 黒岩 D1800 6 1574 391
05.02.20 東京 3 16 3歳未勝利 北村宏 D1600 不良 16 1437 416
05.04.03 中山 2 11 3歳未勝利 後藤 D1800 2 1579 392 200
05.04.17 福島 1 13 3歳未勝利 菊沢徳 D1700 6 1494 400
05.04.30 新潟 4 11 3歳未勝利 大西 D1800 4 1581 391 75
05.05.14 新潟 3 12 3歳未勝利 木幡 2000 2 2037 365 200
05.06.04 東京 6 18 3歳未勝利 後藤 2000 4 2019 356 75
05.06.26 福島 7 16 3歳未勝利 後藤 2000 6 2032 378


ディープサマー
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
04.07.11 函館 5 10 2歳新馬 藤田 1200 稍重 1 1134 373 700
04.08.08 函館 9 16 函館2歳S 藤田 1200 2 1105 358 1300
04.11.27 京都 9 10 京都2歳S 藤田 2000 4 2051 339 240
04.12.12 中山 11 16 朝日杯フューチュリティーS 藤田 1600 6 1339 356
05.01.10 京都 11 13 シンザン記念 藤田 1600 4 1361 349 600
05.01.29 東京 9 10 クロッカスS 藤田 1600 3 1220 359 480
05.02.20 東京 9 16 ヒヤシンスS 藤田 D1600 不良 6 1380 385
05.03.13 中山 11 16 クリスタルC 小野 1200 1 1086 348 4000
05.04.10 中山 11 16 ニュージランドT 藤田 1600 6 1339 361
05.05.09 東京 11 18 NHKマイルC 藤田 1600 13 1353 355
05.07.03 函館 11 16 函館スプリントS 藤田 1200 3 1093 357 1000


シゲルチアフル
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
04.11.28 京都 4 18 2歳新馬 佐藤哲 1800 6 1512 359
04.12.19 阪神 3 16 2歳未勝利 佐藤哲 1600 11 1374 353
05.04.09 阪神 5 18 3歳未勝利 黒岩 1600 12 1378 354
05.05.07 京都 5 17 3歳未勝利 吉田稔 1600 17 1372 369 50
05.05.28 中京 3 15 3歳未勝利 佐藤哲 2500 4 2372 348 75
05.06.11 中京 3 12 3歳未勝利 佐藤哲 2500 7 2412 385


戻る