登録馬獲得賞金一覧 登録馬獲得賞金一覧
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
K1 グランロワイヤル サンデーサイレンス ガゼルロワイヤル 松田国英 5 1 1 1 1350 .200 .400
フラッグシップ サンデーサイレンス ナショナルフラッグ 北橋修二 7 1 1 2 1145 .143 .286
父市 コスモキララ タマモクロス ローズオブダイヤ 中村 均 7 1 0 2 1410 .143 .143
父市 ストーミーカフェ アドマイヤベガ グリーティングス 小島 太 5 3 2 0 10580 .600 1.000
プリンセスゴールド サンデーサイレンス ゴールデンサッシュ 池江泰郎 8 1 0 0 900 .125 .125
ストライクイーグル マヤノトップガン タイキナイナー 勢司和浩 3 0 0 0 50 .000 .000
マイハッピークロス タマモクロス チアズスミレ 西浦勝一 7 1 2 0 1050 .143 .429
ロードフレア グラスワンダー クワイトザレディ 的場 均 5 0 1 0 200 .000 .200
レイアップ ラムタラ ダンシングエルフ 柴田光陽 4 0 0 0 70 .000 .000
ハイエストフォース サンデーサイレンス プリンセスシラオキ 池江泰郎 7 0 1 1 410 .000 .143
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
カンサイ ラパルースベイ フレンチデピュティ ブルーアヴェニュー 松田国英 3 1 0 0 550 .333 .333
アフリカンビート サンデーサイレンス レディオブチャド 森 秀行 6 1 2 0 1940 .167 .500
プリンセスルシータ サンデーサイレンス プリンセスリーマ 松田国英 5 1 0 2 995 .200 .200
ペールギュント サンデーサイレンス ツィンクルブライド 橋口弘次郎 10 3 1 2 12680 .300 .400
グッドネイバー サンデーサイレンス オーベルゲイド 橋口弘次郎 7 1 2 3 2280 .143 .429
リンガフランカ サンデーサイレンス フランクアーギュメント 森 秀行 3 0 0 2 360 .000 .000
ピサノパテック サンデーサイレンス ブレッシング 藤沢和雄 8 1 1 1 980 .125 .250
オルクリスト サンデーサイレンス オークミードII 池江泰寿 0 0 0 0 0
サラトガデュー02 サンデーサイレンス サラトガデュー 藤沢和雄 0 0 0 0 0
フローラルパレス サンデーサイレンス フラワーパーク 松元省一 3 1 0 0 700 .333 .333
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
ちゃちゃ ホワイトペッパー サンデーサイレンス レッドチリペッパー 松田博資 7 1 3 0 1230 .143 .571
ブレーヴハート サンデーサイレンス カーリング 加藤征弘 6 2 1 1 3620 .333 .500
アナザーストーリー バブルガムフェロー ノーザンプリンセス 山本正司 1 0 0 0 0 .000 .000
レイズユアドリーム サンデーサイレンス エアザイオン 藤沢和雄 3 1 1 0 1200 .333 .667
スズカグレイス サンデーサイレンス ワキアオブスズカ 橋田 満 4 1 0 0 700 .250 .250
バブルファンタジー スペシャルウィーク バブルプロスペクター 橋口弘次郎 4 0 1 0 280 .000 .250
ライラプス フレンチデピュティ フサイチエアデール 松田国英 10 3 1 0 9870 .300 .400
ヤマニンアリエル サンデーサイレンス ヤマニンパラダイス 浅見秀一 8 1 1 1 1320 .125 .250
ピサノグラフ サンデーサイレンス シンコウラブリイ 藤沢和雄 7 2 3 0 2660 .286 .714
マヤノモティ マヤノトップガン マヤノメイビー 坂口正大 2 1 0 0 700 .500 .500
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
ひま キングストレイル サンデーサイレンス サンタフェトレイル 藤沢和雄 4 1 2 1 3240 .250 .750
ディープインパクト サンデーサイレンス ウインドインハーヘア 池江泰郎 6 6 0 0 43900 1.000 1.000
ランバリヨン サンデーサイレンス ラスティックベル 松田国英 2 0 0 0 145 .000 .000
サンデープラチナム サンデーサイレンス ジャウンティング 藤沢和雄 3 1 0 2 810 .333 .333
プリンセスグレース サンデーサイレンス グレースアドマイヤ 音無秀孝 4 1 0 2 870 .250 .250
ボールドサイレンス サンデーサイレンス ホワイトウォーターアフェア 橋口弘次郎 12 0 1 4 792.5 .000 .083
エアメサイア サンデーサイレンス エアデジャヴー 伊藤雄二 7 3 2 1 18400 .429 .714
リアルコンコルド フサイチコンコルド ブリリアントベリー 音無秀孝 5 2 0 0 1460 .400 .400
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
てつや アドマイヤフジ アドマイヤベガ アドマイヤラピス 橋田 満 9 2 1 3 9170 .222 .333
メジロコルセア メジロライアン メジロビユーテイー 大久保洋吉 4 1 1 0 780 .250 .500
メジロコラット メジロブライト メジロシャープ 大久保洋吉 1 0 0 0 0 .000 .000
グランドヘリオス ダイタクヘリオス ラッキールックス 中尾 正 16 0 0 0 245 .000 .000
ミステリーゲスト メジロライアン ロージーミスト 友道康夫 7 2 2 2 1940 .286 .571
ニホンピロブレイブ ミホノブルボン アタゴプリティー 大橋勇樹 8 1 1 0 940 .125 .250
ツルミローズ ダンスインザダーク ツルミダイヤ 柴田光陽 9 0 0 0 120 .000 .000
ヤマニンデュエル ヤマニングローバル ヤマニンシヤレード 浅見秀一 11 2 1 1 1760 .182 .273
コリンナ マヤノトップガン シネマライフ 増本豊 5 1 0 1 630 .200 .200
父市 ヒカルゼット サツカーボーイ タフネスジョオー 田所清広 3 0 0 0 0 .000 .000
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
みつる マイネルバイファル サンデーサイレンス アドラーブル 中野隆良 9 1 1 3 1540 .111 .222
リバースモード Fusaichi Pegasus クイーンモード 森 秀行 1 1 0 0 500 1.000 1.000
セイバーダンス ブライアンズタイム プリマ 松元茂樹 3 0 1 0 310 .000 .333
レースパイロット サンデーサイレンス マンファス 松田国英 6 2 1 1 4280 .333 .500
ダブルティンパニー サンデーサイレンス オイスターチケット 松田国英 8 2 2 1 2530 .250 .500
ブルーフランカー マヤノトップガン ブルースターライト 安藤正敏 7 1 1 4 1320 .143 .286
クリスタルコースト サンデーサイレンス プラチナウェーブ 大久保洋吉 0 0 0 0 0
パラレルワールド アグネスワールド スプリングソネット 大久保龍志 0 0 0 0 0
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
さとーくん サムライハート サンデーサイレンス エアグルーヴ 伊藤雄二 2 1 0 0 800 .500 .500
エレンウィルモット ブライアンズタイム キャットクイル 中竹和也 4 0 0 0 0 .000 .000
オーヴェール Diktat Oiselina 浅見秀一 7 1 3 0 3640 .143 .571
エアサバス サンデーサイレンス アイドリームドアドリーム 藤沢和雄 5 1 1 0 1690 .200 .400
エイシンヴァイデン Touch Gold Vermont Girl 瀬戸口 勉 10 3 0 0 5350 .300 .300
ベストマインド エリシオ ソロシンガー 山内研二 8 2 0 2 2050 .250 .250
アドマイヤムサシ サンデーサイレンス ビワプリムラ 橋田 満 11 2 3 1 3970 .182 .455
シゲルドントコイ コマンダーコリンズ シゲルヒノマル 坪 憲章 16 0 2 0 550 .000 .125
ディープサマー タイキシャトル チカリー 山内研二 11 2 1 2 8320 .182 .273
シゲルチアフル アンバーシヤダイ ホロトノバラ 吉岡八郎 6 0 0 0 125 .000 .000


戻る