POG04−05 Total
成績一覧
Owner   登録頭数 出走頭数 勝馬頭数 勝馬率 獲得賞金 勝率 連対率 E-Index
ひま 8 8 6 .750 43 14 5 10 69617.5 .326 .442 2.974
さとーくん 10 10 7 .700 80 12 10 5 26495 .150 .275 .906
ちゃちゃ 10 10 8 .800 52 12 11 2 21580 .231 .442 .738
カンサイ 10 8 7 .875 45 9 6 10 20485 .200 .333 .875
K1 10 10 6 .600 58 8 8 6 17165 .138 .276 .587
てつや 10 10 6 .600 73 9 6 7 15585 .123 .205 .533
みつる 8 6 5 .833 34 7 6 9 10480 .206 .382 .597


戻る