カンサイ 成績一覧   K1  カンサイ  ちゃちゃ    ひま  てつや  ほんま  ごうけん  みつる  さとーくん 
ラパルースベイ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
04.10.24 京都 4 11 2歳新馬 武 豊 2000 8 2074 350
05.03.20 阪神 5 16 3歳未勝利 福永 2000 5 2031 364 50
05.04.10 阪神 3 12 3歳未勝利 福永 D1800 1 1539 377 500


アフリカンビート
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
04.10.24 京都 4 11 2歳新馬 安藤勝 2000 1 2060 341 700
04.11.27 京都 9 10 京都2歳S デムーロ 2000 6 2054 341
04.12.18 中京 10 15 中京2歳S 佐藤哲 1800 11 1485 351
05.04.30 東京 11 17 青葉賞 ボス 2400 5 2271 343 540
05.05.28 東京 6 9 3歳500万下 デザーモ 2300 2 2208 358 280
05.07.09 阪神 9 12 和田岬特別 武 豊 2000 2 2026 370 420


プリンセスルシータ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
05.01.16 京都 5 16 3歳新馬 藤田 1400 稍重 3 1252 358 180
05.02.13 京都 3 13 3歳未勝利 藤田 D1400 3 1270 380 130
05.03.12 阪神 3 16 3歳未勝利 岩田康 D1400 4 1273 394 75
05.04.03 阪神 3 13 3歳未勝利 藤田 D1400 1 1261 373 500
05.04.17 阪神 6 16 3歳500万下 和田 D1400 4 1260 382 110


ペールギュント
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
04.07.11 阪神 5 16 2歳新馬 安藤勝 1600 3 1380 365 180
04.07.31 小倉 1 7 2歳未勝利 安藤勝 1800 1 1500 349 500
04.10.16 京都 11 13 デイリー杯2歳S 小牧太 1600 1 1343 346 3800
04.11.20 東京 11 13 東京スポーツ杯2歳S 小牧太 1800 稍重 2 1484 347 1300
04.12.12 中山 11 16 朝日杯フューチュリティーS 小牧太 1600 3 1338 350 1500
05.01.10 京都 11 13 シンザン記念 武 豊 1600 1 1357 340 4000
05.03.20 中山 11 16 スプリングS 柴田善 1800 6 1478 348
05.04.17 中山 11 18 皐月賞 池添 2000 6 2000 343
05.05.09 東京 11 18 NHKマイルC 武 豊 1600 4 1343 337 1400
05.05.29 東京 11 18 日本ダービー 小牧太 2400 15 2274 378


グッドネイバー
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
04.11.14 京都 5 11 2歳新馬 武 豊 1800 2 1516 349 280
04.12.04 阪神 2 13 2歳未勝利 武 豊 2000 3 2042 345 130
05.01.08 京都 4 16 3歳未勝利 武 豊 2000 3 2034 361 130
05.02.06 京都 4 13 3歳未勝利 安藤勝 2000 1 2040 351 500
05.02.27 阪神 9 9 すみれS 福永 2200 2 2160 349 760
05.03.19 阪神 11 14 若葉S デムーロ 2000 3 2005 347 480
05.04.09 阪神 9 12 アザレア賞 デムーロ 2000 8 2019 354


リンガフランカ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
04.10.31 京都 3 15 2歳新馬 武 幸 D1400 不良 3 1277 402 180
04.11.21 京都 2 12 2歳未勝利 小牧太 D1400 稍重 3 1270 379 130
05.01.30 京都 5 16 2歳未勝利 安藤勝 1600 5 1368 367 50


ピサノパテック
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
04.11.28 東京 4 16 2歳新馬 ペリエ 1800 8 1525 363
04.12.12 中山 3 18 2歳未勝利 藤田 2000 4 2036 371 75
05.01.23 中山 5 16 3歳未勝利 北村宏 2200 6 2186 356
05.04.03 中山 5 14 3歳未勝利 北村宏 1800 2 1504 345 200
05.04.10 中山 5 10 3歳未勝利 北村宏 2000 4 2028 350 75
05.04.24 福島 3 10 3歳未勝利 北村宏 2000 3 2052 356 130
05.07.03 福島 6 16 3歳未勝利 北村宏 2000 1 2012 372 500
05.10.23 京都 11 16 菊花賞 岩田康 3000 11 3077 369


オルクリスト
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)


サラトガデュー02
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)


フローラルパレス
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
05.02.27 阪神 5 16 3歳新馬 1400 1 1228 346 700
05.03.13 阪神 11 15 フィリーズレビュー 池添 1400 11 1222 349
05.04.24 京都 7 15 3歳500万下 1600 13 1347 352


戻る