K1 成績一覧   K1  カンサイ  ちゃちゃ    ひま  てつや  ほんま  ごうけん  みつる  さとーくん 
グランロワイヤル
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
04.11.14 京都 5 11 2歳新馬 福永 1800 1 1516 347 700
04.12.25 阪神 11 9 ラジオたんぱ杯2歳S 福永 2000 6 2044 340
05.01.09 京都 9 12 福寿草特別 武 幸 2000 2 2038 351 400
05.02.06 京都 8 8 梅花賞 松永幹 2400 3 2335 344 250
05.04.30 東京 11 17 青葉賞 江田照 2400 10 2275 348


フラッグシップ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
04.12.05 阪神 6 15 2歳新馬 福永 2000 4 2058 350 110
04.12.25 中京 4 16 2歳未勝利 上村 1800 3 1504 359 130
05.01.10 京都 4 16 3歳未勝利 福永 1800 2 1501 357 200
05.02.12 小倉 2 16 3歳未勝利 ルメール 1800 4 1493 367 75
05.03.06 阪神 1 13 3歳未勝利 デムーロ D1800 稍重 3 1568 385 130
05.03.20 阪神 1 12 3歳未勝利 福永 D1800 稍重 1 1553 374 500
05.07.10 阪神 12 12 3歳500万下 福永 D1800 10 1537 394


コスモキララ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
04.07.04 函館 5 12 2歳新馬 藤岡 1200 4 1121 362 110
04.07.18 函館 1 6 2歳未勝利 藤岡 1200 1 1126 367 500
04.08.28 札幌 11 12 クローバー賞 四位 1500 9 1310 354
04.09.19 阪神 9 12 野路菊S 武 幸 1600 3 1359 347 400
04.10.10 京都 9 11 りんどう賞 武 幸 1400 3 1234 349 250
04.11.07 京都 11 13 ファンタジーS 武 幸 1400 10 1233 347
04.12.05 阪神 9 9 キタノカチドキメモリアル 安藤勝 1400 4 1234 355 150


ストーミーカフェ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
04.07.11 函館 5 10 2歳新馬 四位 1200 稍重 2 1153 390 280
04.08.21 札幌 1 13 2歳未勝利 四位 1500 1 1294 364 500
04.10.02 札幌 11 14 札幌2歳S 四位 1800 1 1499 374 3200
04.12.12 中山 11 16 朝日杯フューチュリティーS 四位 1600 2 1337 363 2400
05.02.06 東京 11 9 共同通信杯3歳S 四位 1800 1 1478 354 4200


プリンセスゴールド
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
04.07.31 小倉 5 11 2歳新馬 小牧太 1200 1 1101 348 700
04.08.28 札幌 11 12 クローバー賞 松永幹 1500 10 1311 361
04.10.10 京都 9 11 りんどう賞 後藤 1400 5 1237 353 100
04.12.26 阪神 6 13 2歳500万下 渡辺 1600 9 1371 356
05.01.30 小倉 10 10 くすのき賞 ルメール 1800 5 1493 365 100
05.04.24 京都 7 15 3歳500万下 四位 1600 7 1342 341
05.05.22 中京 7 11 3歳500万下 2000 5 2011 358
05.06.01 中京 6 15 3歳500万下 藤田 1800 7 1517 380


ストライクイーグル
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
04.10.31 東京 3 12 2歳新馬 安藤勝 1600 6 1397 368
04.11.13 東京 3 15 2歳未勝利 ボニヤ 1400 稍重 5 1238 358 50
05.02.05 東京 2 16 3歳未勝利 ペリエ D1400 13 1303 401


マイハッピークロス
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
04.12.05 阪神 6 15 2歳新馬 本田 2000 8 2065 359
04.12.26 阪神 4 16 2歳未勝利 本田 2000 2 2025 366 200
05.01.22 京都 4 16 3歳未勝利 本田 1800 4 1489 353 75
05.02.12 小倉 4 18 3歳未勝利 中館 1800 2 2024 358 200
05.02.26 阪神 3 16 3歳未勝利 本田 2200 4 2181 360 75
05.03.20 阪神 5 16 3歳未勝利 本田 2000 1 2027 354 500
05.04.09 阪神 9 12 アザレア賞 本田 2000 9 2023 359


ロードフレア
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
05.03.13 阪神 5 16 3歳新馬 武 豊 1600 7 1385 361
05.04.09 中山 6 15 3歳未勝利 武 豊 1600 10 1365 357
05.05.15 東京 5 18 3歳未勝利 武 豊 1400 2 1231 353 200
05.06.04 東京 5 18 3歳未勝利 武 豊 1400 9 1242 363
05.07.02 阪神 5 16 3歳未勝利 武 豊 D1400 不良 13 1303 423


レイアップ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
04.12.25 阪神 6 16 2歳新馬 石橋守 1600 5 1381 356 70
05.01.08 京都 4 16 3歳未勝利 石橋守 2000 15 2060 384
05.03.12 中京 1 16 3歳未勝利 川田 D1700 不良 12 1523 412
05.07.02 阪神 6 18 3歳未勝利 和田 1400 稍重 7 1248 375


ハイエストフォース
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
05.01.23 京都 6 16 3歳新馬 安藤勝 1600 2 1363 358 280
05.02.13 京都 5 15 3歳未勝利 安藤勝 1800 7 1507 353
05.03.20 阪神 5 16 3歳未勝利 熊沢 2000 7 2032 361
05.05.01 京都 4 12 3歳未勝利 熊沢 2400 9 2291 365
05.06.11 中京 2 16 3歳未勝利 藤岡 1800 6 1520 374
05.06.26 阪神 2 14 3歳未勝利 武 豊 D1800 3 1559 392 130
05.07.10 阪神 2 16 3歳未勝利 武 豊 D1800 11 1546 370


戻る