POG03−04 Total
成績一覧
PO 登録頭数 出走頭数 勝馬頭数 勝馬率 獲得賞金 勝率 連対率 E-Index
ひま 9 8 6 .750 41 16 5 6 52110 .390 .512 2.843
ちゃちゃ 10 10 7 .700 51 14 6 6 45120 .275 .392 1.969
さとーくん 10 8 4 .500 58 7 11 6 10555 .121 .310 .576
てつや 10 10 5 .500 64 8 3 6 9585 .125 .172 .418
カンサイ 10 8 3 .375 41 5 5 2 6920 .122 .244 .378
K1 10 10 5 .500 44 6 9 0 6595 .136 .341 .288
みつる 4 4 2 .500 25 2 3 1 2010 .080 .200 .219


戻る