ちゃちゃ 成績一覧   K1  カンサイ  ちゃちゃ    ひま  てつや  ほんま  ごうけん  みつる  さとーくん 
イントゥザグルーヴ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
04.01.25 京都 4 7 3歳新馬 武 豊 2000 1 2077 343 700
04.04.03 阪神 8 14 3歳500万下 武 豊 1600 4 1371 346 110
04.04.25 東京 11 18 フローラS 武 豊 2000 17 2029 358


ブラックコンドル
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
03.07.20 函館 5 11 2歳新馬 松永幹 1200 5 1135 368 70
03.09.14 札幌 1 12 2歳未勝利 北村宏 1500 1 1319 372 500
03.11.15 京都 9 13 黄菊賞 福永 1800 3 1486 354 250
03.11.29 京都 9 8 京都2歳S 藤田 2000 3 2070 367 400
03.12.20 中山 10 15 中京2歳S 武 幸 D1700 1 1466 393 1600
04.02.08 東京 11 10 共同通信杯3歳S 武 幸 1800 8 1480 345
04.10.24 京都 11 18 菊花賞 赤木 3000 12 3076 373


ラフィンムード
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
03.12.28 阪神 5 14 2歳新馬 松永幹 1600 11 1396 363
04.02.08 小倉 4 18 3歳未勝利 長谷川 2000 9 2066 377
04.03.13 阪神 1 10 3歳未勝利 四位 D1200 10 1190 410


ミラクルカフェ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
04.03.27 中山 3 11 3歳未勝利 池添 D1800 7 1599 414
04.05.30 東京 3 17 3歳未勝利 武 幸 1400 5 1228 350 50
04.06.19 福島 1 14 3歳未勝利 岡部 D1700 1 1474 390 500


エアファンタジスタ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
03.08.16 札幌 5 11 2歳新馬 武 豊 1200 4 1114 356 110
03.08.23 札幌 1 12 2歳未勝利 武 豊 D1000 2 1007 371 200
03.09.07 札幌 2 11 2歳未勝利 武 豊 1200 1 1115 366 500
04.01.18 京都 6 15 3歳500万下 福永 D1400 6 1277 399
04.02.07 京都 6 14 3歳500万下 福永 D1800 6 1568 377
04.03.06 阪神 7 12 3歳500万下 武 豊 D1200 5 1134 375 70
04.03.21 阪神 7 12 3歳500万下 武 豊 D1200 3 1134 375 180
04.04.04 阪神 6 14 3歳500万下 武 豊 D1200 不良 5 1131 371 70


アドマイヤビッグ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
03.10.19 京都 4 12 2歳新馬 武 豊 1600 1 1355 354 700
03.11.22 東京 11 16 東スポ杯2歳S 武 豊 1800 1 1489 343 3200
04.05.01 東京 11 17 青葉賞 武 豊 2400 5 2252 350 540
04.05.30 東京 10 18 日本ダービー 武 豊 2400 14 2263 379


ローレルスパーク
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
03.11.09 京都 6 10 2歳新馬 松永幹 2000 2 2052 356 280
03.12.21 中京 1 15 2歳未勝利 松永幹 D1700 5 1489 398 50
04.01.24 小倉 3 16 3歳未勝利 ルメール 1800 稍重 1 1501 370 500
04.02.15 京都 11 14 きさらぎ賞 秋山 1800 13 1502 374
04.04.04 阪神 10 16 マーガレットS 小牧太 1400 稍重 4 1224 354 290
04.04.25 京都 6 15 3歳500万下 安藤勝 1400 2 1212 346 280
04.05.16 東京 7 13 3歳500万下 安藤勝 1600 稍重 2 1348 352 280
04.06.06 東京 9 11 ロベリア賞 安藤勝 1800 7 1489 354


キングカメハメハ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
03.11.16 京都 11 12 2歳新馬 安藤勝 1800 1 1505 352 700
03.12.13 阪神 9 12 エリカ賞 武 豊 2000 1 2026 346 1000
04.01.18 中山 11 10 京成杯 バルジュー 2000 3 2000 367 1000
04.02.29 阪神 9 7 すみれS 安藤勝 2200 1 2164 342 1900
04.03.27 阪神 11 8 毎日杯 福永 2000 1 2012 345 4200
04.05.09 東京 11 18 NHKマイルC 安藤勝 1600 1 1325 340 9200
04.05.30 東京 10 18 日本ダービー 安藤勝 2400 1 2233 354 15000


レイライン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
03.12.13 中山 6 16 2歳新馬 柴田善 1600 2 1374 369 280
03.12.27 中山 5 16 2歳未勝利 柴田善 D1200 稍重 7 1145 394
04.02.07 東京 1 13 3歳未勝利 柴田善 D1300 3 1219 379
04.03.13 中山 2 15 3歳未勝利 藤田 D1800 10 2003 426
04.04.17 福島 3 16 3歳未勝利 中館 1800 8 1500 365
04.06.19 福島 7 15 3歳未勝利 柴田善 1800 3 1488 368 130
04.07.11 福島 5 16 3歳未勝利 柴田善 2000 稍重 11 2054 400


ニホンピロラブラブ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
04.01.12 京都 6 15 3歳新馬 武 豊 1600 2 1367 362 280


戻る