てつや 成績一覧   K1  カンサイ  ちゃちゃ    ひま  てつや  ほんま  ごうけん  みつる  さとーくん 
ダイタクアズミット
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
02.09.07 阪神 5 16 2歳新馬 岩田康 1200 6 1113 355
02.12.01 阪神 3 17 2歳未勝利 安藤勝 1600 7 1366 356
02.12.15 阪神 3 14 2歳未勝利 河内 1600 13 1380 369
03.03.01 阪神 4 15 3歳未勝利 安藤勝 D1400 稍重 2 1279 399 200
03.03.16 阪神 1 16 3歳未勝利 安藤勝 D1200 11 1158 391
03.03.26 阪神 1 13 3歳未勝利 安藤勝 D1400 9 1289 389
03.04.19 阪神 1 16 3歳未勝利 安藤勝 D1800 15 2006 433


ラヴァーズレーン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
02.06.15 阪神 6 16 2歳新馬 福永 1200 10 1115 364
02.07.06 阪神 6 16 2歳新馬 渡辺 1200 13 1126 381
02.11.30 中京 1 16 2歳未勝利 服部 D1700 6 1513 412
03.02.01 京都 2 12 3歳未勝利 服部 D1800 2 1575 412 200
03.02.09 京都 3 11 3歳未勝利 黒岩 D1800 不良 3 1560 380 130
03.02.23 京都 1 16 3歳未勝利 服部 D1800 不良 2 1550 389 200
03.03.09 阪神 3 14 3歳未勝利 熊沢 D1800 稍重 2 1559 390 200
03.04.19 福島 4 14 3歳未勝利 内田 D1700 4 1492 403 77
03.05.17 京都 1 13 3歳未勝利 熊沢 D1800 1 1552 395 510
03.05.31 中京 6 16 3歳500万下 熊沢 D1700 15 1472 408
03.06.08 中京 7 16 3歳500万下 熊沢 D1700 6 1482 405


ユウトウショウ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
02.06.15 阪神 6 16 2歳新馬 河内 1400 7 1258 361
03.02.09 小倉 3 16 3歳未勝利 柴原 1800 稍重 8 1534 391
03.03.01 阪神 1 16 3歳未勝利 柴原 D1800 3 1566 392 130
03.03.29 中京 2 16 3歳未勝利 柴原 D1700 6 1505 406
03.04.12 阪神 2 12 3歳未勝利 柴原 D1800 稍重 4 1556 390 77
03.05.03 京都 1 8 3歳未勝利 秋山 D1800 5 1568 386 51
03.05.31 中京 1 12 3歳未勝利 柴原 D1700 3 1474 382 130
03.06.14 中京 1 14 3歳未勝利 藤田 D1700 稍重 6 1484 391


サンタフェイマス
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
02.07.14 小倉 4 17 2歳新馬 福永 1200 16 1119 363
02.10.06 京都 1 9 2歳未勝利 太宰 1200 4 1097 343 77
02.10.20 京都 2 17 2歳未勝利 太宰 1600 10 1364 382
02.12.07 中京 1 16 2歳未勝利 高野 D1000 2 1012 368 200
02.12.21 阪神 1 15 2歳未勝利 高野 D1200 不良 1 1133 374 510
03.01.19 京都 9 15 紅梅S 太宰 1400 15 1249 375
03.01.26 京都 9 16 若菜賞 太宰 D1200 4 1135 373 150
03.02.23 京都 7 16 3歳500万下 高野 D1200 不良 1 1127 373 700
03.03.16 阪神 11 16 フィリーズレビュー 和田 1400 稍重 12 1243 372


オーバーソウル
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
02.07.14 小倉 6 18 2歳新馬 池添 1200 7 1106 370
02.07.28 小倉 6 16 2歳新馬 池添 1200 4 1107 370 90
02.08.24 小倉 1 16 2歳未勝利 服部 1800 2 1509 374 200
02.09.07 阪神 1 16 2歳未勝利 服部 1600 5 1365 358 51
02.09.22 阪神 1 16 2歳未勝利 武 豊 2000 2 2028 353 200
02.10.13 京都 1 13 2歳未勝利 武 豊 1800 1 1487 349 510
02.10.26 京都 9 13 萩S ボニヤ 1800 6 1487 358


カラメルアート
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
02.07.20 函館 5 10 2歳新馬 横山典 1200 稍重 2 1151 381 240
02.08.04 函館 5 9 2歳新馬 岡部 1200 1 1130 369 600
02.11.09 中山 11 9 京王杯2歳S 岡部 1200 3 1095 352 950
03.02.01 中山 9 11 クロッカスS 武 豊 1200 7 1096 358
03.03.09 中山 8 16 3歳500万下 柴田善 D1200 3 1124 379 180


アドマイヤスパーク
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
02.12.01 阪神 5 16 2歳新馬 芹沢 1200 12 1117 350
03.03.09 阪神 2 14 3歳未勝利 四位 D1200 稍重 3 1138 371
03.03.23 阪神 1 16 3歳未勝利 四位 D1200 11 1162 384
03.04.19 阪神 3 16 3歳未勝利 四位 D1400 11 1284 388
03.05.03 京都 3 18 3歳未勝利 四位 1400 11 1242 360


メジロロンサール
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
02.12.01 阪神 6 17 2歳新馬 武 幸 1600 8 1378 362
03.06.28 函館 1 10 3歳未勝利 山田泰 D1000 6 1019 381
03.07.12 函館 4 13 3歳未勝利 山田泰 D1700 稍重 2 1490 403 200


サクラギャラクシー
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
03.01.05 京都 5 15 3歳新馬 松永幹 1600 8 1383 369
03.01.26 京都 6 15 3歳新馬 松永幹 2000 14 2091 410
03.05.18 新潟 3 9 3歳未勝利 松永幹 2000 5 2059 359 51
03.06.07 中京 6 14 3歳未勝利 藤田 2500 3 2372 360 130
03.06.29 函館 6 10 3歳未勝利 松永幹 2000 稍重 2 2065 396 200
03.07.12 函館 6 14 3歳未勝利 松永幹 2000 2 2051 371 200


アドマイヤロッキー
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
03.01.12 京都 6 16 3歳新馬 武 豊 1800 1 1502 348 600
03.02.01 小倉 10 14 あすなろ賞 芹沢 2000 2 2055 357 400
03.02.15 中山 9 15 ゆりかもめ賞 田中勝 2200 1 2150 355 1000


戻る