登録馬獲得賞金一覧 登録馬獲得賞金一覧
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
K1 キャッチザゴールド サンデーサイレンス ゴールデンサッシュ 池江泰郎 5 1 0 2 841 .200 .200
ハートオンウェーブ Storm Cat Fairy Heights 国枝 栄 8 1 2 1 1765 .125 .375
メジロオルテガ メジロマックイーン メジロアムール 大久保洋吉 2 0 1 0 200 .000 .500
マッドゲイル Gone West Weekend Madness 角居勝彦 4 1 0 2 1100 .250 .250
ミストラルシオン コマンダーインチーフ ケイパーソン 田中章博 3 0 0 0 0 .000 .000
トロピカルナイト サンデーサイレンス ウインドフレスカ 松田国英 8 0 0 2 311 .000 .000
バルドー ニホンピロウイナー シルキークイン 岩元市三 3 0 0 0 0 .000 .000
フィールドロッジ Grand Lodge Paradise Waters 山内研二 2 2 0 0 1300 1.000 1.000
ベルモントシャイン クリスタルグリッターズ ファインダンサー 田島良保 9 1 1 0 828 .111 .222
アルフェッカ ダンシングブレーヴ タケショウティアラ 勢司和浩 4 0 2 2 680 .000 .500
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
カンサイ ラントゥザフリーズ ブライアンズタイム ソロシンガー 山内研二 11 3 2 0 9020 .273 .455
マイネルプラウド Out of Place Woodman's Pride 稲葉隆一 10 0 2 2 868 .000 .200
ベストアルバム メジロライアン ベストダンシング 沖 芳夫 7 2 2 1 2530 .286 .571
タイムウィルテル ブライアンズタイム フサイチカツラ 秋山雅一 9 2 1 0 4620 .222 .333
テイエムゴールデン オペラハウス アズマナント 柴田光陽 6 0 0 0 140 .000 .000
グロリアスウェイ Kingmambo カッティングウェイ 藤沢和雄 6 2 1 0 1500 .333 .500
チアズメッセージ サンデーサイレンス チアズダンサー 領家政蔵 10 2 1 1 4320 .200 .300
ディアダイアリー Desert Prince Brief Lullaby 松田国英 5 1 1 1 1001 .200 .400
センターアンジェロ オペラハウス サマーミストレス 伊藤雄二 7 2 0 2 4890 .286 .286
テイクミーハイヤー トニービン ワディア 松田博資 9 1 0 2 970 .111 .111
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
ちゃちゃ アドマイヤグルーヴ サンデーサイレンス エアグルーヴ 橋田 満 6 3 1 1 9300 .500 .667
シュペリユール サンデーサイレンス ファビラスラフイン 長浜博之 5 1 1 2 1480 .200 .400
マックスウーピイ ダンシングブレーヴ マックスロゼ 伊藤雄二 1 0 0 0 0 .000 .000
エイグレット サンデーサイレンス ノーザンプリンセス 萩原 清 3 0 1 1 330 .000 .333
センドマイラヴ エリシオ オトメノイノリ 尾形充弘 7 0 0 0 110 .000 .000
サイレンスブランド サンデーサイレンス ラミリテア 山内研二 6 1 1 2 1170 .167 .333
コンサートピッチ シャンハイ リクエストナンバー 増沢末夫 6 1 0 0 570 .167 .167
シツレン エリシオ サインボード 谷 潔 6 1 1 0 827 .167 .333
スズカドリーム サンデーサイレンス ワキアオブスズカ 橋田 満 7 2 2 1 6090 .286 .571
ミヤビフェラーリ ブライアンズタイム システィーナ 稗田研二 8 1 1 0 1050 .125 .250
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
ひま ボレロ サンデーサイレンス バレークイーン 松田国英 0 0 0 0 0
アルバローズ エリシオ ロゼカラー 橋口弘次郎 6 0 0 0 137 .000 .000
ピースオブワールド サンデーサイレンス ビバムール 坂口正大 6 4 0 0 12100 .667 .667
スティルインラブ サンデーサイレンス ブラダマンテ 松元省一 6 5 1 0 31600 .833 1.000
ブリッソモ Holy Bull Painted Pink 池江泰郎 5 1 3 0 1610 .200 .800
タンザナイト サンデーサイレンス キャサリーンパー 音無秀孝 6 2 0 1 1620 .333 .333
ジョープシケ フサイチコンコルド ジョーユーチャリス 渡辺栄 5 1 1 0 950 .200 .400
ブラストサンデー サンデーサイレンス トップポジション 藤沢和雄 3 1 1 0 1000 .333 .667
マチカネクサモエテ Seattle Slew Misty Hour 藤沢和雄 5 1 0 0 770 .200 .200
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
てつや ダイタクアズミット マヤノトップガン スプリングネヴァー 橋口弘次郎 7 0 1 0 200 .000 .143
ラヴァーズレーン メジロライアン モガミヒメ 梅内 忍 11 1 3 1 1317 .091 .364
ユウトウショウ ユウトウセイ サンゴショウ 田中章博 8 0 0 2 388 .000 .000
サンタフェイマス サクラバクシンオー ボーンフェイマス 福永 甲 9 2 1 0 1637 .222 .333
オーバーソウル マヤノトップガン ユーワエンジェル 領家政蔵 7 1 2 0 1051 .143 .429
父市 カラメルアート トウカイテイオー ラテルネ 高市圭二 5 1 1 2 1970 .200 .400
アドマイヤスパーク サクラバクシンオー イタリアンモダン 南井克巳 5 0 0 1 0 .000 .000
メジロロンサール メジロライアン レールデユタン 武 邦彦 3 0 1 0 200 .000 .333
サクラギャラクシー サクラローレル サクラメガミ 清水出美 6 0 2 1 581 .000 .333
アドマイヤロッキー マヤノトップガン アドマイヤラピス 橋田 満 3 2 1 0 2000 .667 1.000
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
みつる ゴーゴーサイレンス サンデーサイレンス ラスティックベル 森 秀行 2 0 0 0 0 .000 .000
ブラックカフェ サンデーサイレンス アドマイス 小島 太 9 2 0 0 2240 .222 .222
ダンシングオン サンデーサイレンス ダンシングキイ 森 秀行 7 1 1 0 851 .143 .286
マイネルエクソン Skip Away Degenerate Gal 田村康仁 7 0 0 0 0 .000 .000
サイレントディール サンデーサイレンス フェアリードール 池江泰郎 9 3 1 0 9760 .333 .444
ミステリアスアート サンデーサイレンス ファデッタ 松田国英 3 0 0 0 90 .000 .000
ゴールドカフェ Deputy Minister Twist Afleet 小島 太 3 1 1 0 750 .333 .667
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
さとーくん キーファクター サンデーサイレンス パンパードスター 安田隆行 4 1 1 0 840 .250 .500
オレンジボウル エリシオ オレンジピール 山内研二 7 0 1 0 350 .000 .143
レコードブレイカー タイキシャトル パワフルレデイ 伊藤雄二 2 0 0 1 150 .000 .000
シゲルトリック ラストタイクーン シゲルスイート 坪 憲章 13 2 3 1 2590 .154 .385
シゲルチュウシオ00 ヤマニンゼファー シゲルチュウシオ 0 0 0 0 0
シゲルユートピア00 ラストタイクーン シゲルユートピア 0 0 0 0 0
シゲルアトム サンシャインフォーエヴァー シゲルルション 坪 憲章 0 0 0 0 0
シゲルロマン00 ラストタイクーン シゲルロマン 0 0 0 0 0
ワンダーボーイ アフリート イージーマインド 伊藤雄二 4 2 0 1 3000 .500 .500
トウカイエリート サンデーサイレンス トウカイナチユラル 松元省一 7 1 2 1 1370 .143 .429


戻る